- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年10月25日全國豬價行情評述
2017年10月25日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.99元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.16元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元6.99元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬6.8元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
廣東省, 河南省, 江西省, 河北省, 廣西, 北京市, 湖北省, 遼寧省, 安徽省, 山西省, 云南省, 天津市, 海南省, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣西 漲幅最大,達(dá)到0.09元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.02 | 0.02 |
河南省 | 6.91 | 0.03 |
江西省 | 7.05 | 0.01 |
河北省 | 6.85 | 0.01 |
廣西 | 6.99 | 0.09 |
北京市 | 6.81 | 0.04 |
湖北省 | 7 | 0.02 |
遼寧省 | 6.88 | 0.02 |
安徽省 | 7.04 | 0.05 |
山西省 | 6.89 | 0.01 |
云南省 | 7.06 | 0.02 |
天津市 | 6.88 | 0.05 |
海南省 | 7.1 | 0.01 |
寧夏 | 7.02 | 0.02 |
江蘇省, 湖南省, 浙江省, 四川省, 陜西省, 甘肅省, 貴州省, 重慶市, 新疆, 吉林省, 上海市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達(dá)到0.08元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 6.81 | 0.01 |
湖南省 | 7.04 | 0.01 |
浙江省 | 7.28 | 0.06 |
四川省 | 7.19 | 0.01 |
陜西省 | 6.94 | 0.03 |
甘肅省 | 7.09 | 0.07 |
貴州省 | 7.3 | 0.05 |
重慶市 | 7.35 | 0.05 |
新疆 | 6.78 | 0.04 |
吉林省 | 6.89 | 0.01 |
上海市 | 7.1 | 0.08 |
山東省,
福建省,
黑龍江省,
內(nèi)蒙古,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.22 | 7.03 | 6.82 | 2017-10-25 |
山東省 | 7 | 6.82 | 6.54 | 2017-10-25 |
河南省 | 7.04 | 6.93 | 6.76 | 2017-10-25 |
江西省 | 7.2 | 7.07 | 6.89 | 2017-10-25 |
河北省 | 7.02 | 6.83 | 6.69 | 2017-10-25 |
江蘇省 | 7.22 | 6.84 | 6.38 | 2017-10-25 |
湖南省 | 7.17 | 7.02 | 6.93 | 2017-10-25 |
廣西 | 7.19 | 7 | 6.79 | 2017-10-25 |
福建省 | 7.21 | 6.96 | 6.71 | 2017-10-25 |
北京市 | 7.02 | 6.95 | 6.45 | 2017-10-25 |
湖北省 | 7.2 | 7.02 | 6.79 | 2017-10-25 |
遼寧省 | 6.98 | 6.89 | 6.76 | 2017-10-25 |
浙江省 | 7.48 | 7.31 | 7.06 | 2017-10-25 |
四川省 | 7.38 | 7.19 | 6.99 | 2017-10-25 |
安徽省 | 7.19 | 7.06 | 6.86 | 2017-10-25 |
山西省 | 7.01 | 6.89 | 6.77 | 2017-10-25 |
陜西省 | 7.08 | 6.96 | 6.78 | 2017-10-25 |
黑龍江省 | 6.99 | 6.82 | 6.7 | 2017-10-25 |
甘肅省 | 7.25 | 7.13 | 6.89 | 2017-10-25 |
貴州省 | 7.49 | 7.15 | 7.25 | 2017-10-25 |
云南省 | 7.3 | 7.05 | 6.83 | 2017-10-25 |
重慶市 | 7.51 | 7.37 | 7.16 | 2017-10-25 |
天津市 | 7.04 | 6.95 | 6.64 | 2017-10-25 |
新疆 | 6.86 | 6.77 | 6.7 | 2017-10-25 |
吉林省 | 7.04 | 6.93 | 6.7 | 2017-10-25 |
上海市 | 7.29 | 7 | 7 | 2017-10-25 |
內(nèi)蒙古 | 6.97 | 6.78 | 6.45 | 2017-10-25 |
海南省 | 7.05 | 7.2 | 7.05 | 2017-10-25 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-10-25 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-10-25 |
寧夏 | 7.15 | 6.9 | 7 | 2017-10-25 |
責(zé)任編輯:admin