- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年11月1日全國豬價行情評述
2017年11月1日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.99元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.13元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元7元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬6.82元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
廣東省, 江蘇省, 廣西, 福建省, 黑龍江省, 貴州省, 云南省, 內(nèi)蒙古等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省 漲幅最大,達到0.11元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.03 | 0.01 |
江蘇省 | 6.86 | 0.01 |
廣西 | 7.01 | 0.06 |
福建省 | 6.95 | 0.01 |
黑龍江省 | 6.83 | 0.02 |
貴州省 | 7.33 | 0.11 |
云南省 | 7.05 | 0.02 |
內(nèi)蒙古 | 6.76 | 0.01 |
山東省, 河南省, 江西省, 湖北省, 浙江省, 四川省, 安徽省, 山西省, 陜西省, 甘肅省, 重慶市, 天津市, 上海市, 海南省, 寧夏等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達到0.09元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 6.76 | 0.01 |
河南省 | 6.84 | 0.01 |
江西省 | 7.05 | 0.01 |
湖北省 | 6.99 | 0.02 |
浙江省 | 7.4 | 0.09 |
四川省 | 7.2 | 0.02 |
安徽省 | 6.96 | 0.01 |
山西省 | 6.88 | 0.01 |
陜西省 | 6.93 | 0.01 |
甘肅省 | 7.15 | 0.01 |
重慶市 | 7.29 | 0.06 |
天津市 | 6.96 | 0.01 |
上海市 | 7.13 | 0.04 |
海南省 | 6.92 | 0.06 |
寧夏 | 7 | 0.02 |
河北省,
湖南省,
北京市,
遼寧省,
新疆,
吉林省,
西藏,
青海省等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.23 | 7.01 | 6.85 | 2017-11-1 |
山東省 | 6.98 | 6.79 | 6.51 | 2017-11-1 |
河南省 | 6.98 | 6.87 | 6.68 | 2017-11-1 |
江西省 | 7.19 | 7.03 | 6.94 | 2017-11-1 |
河北省 | 6.95 | 6.83 | 6.69 | 2017-11-1 |
江蘇省 | 7.23 | 6.84 | 6.5 | 2017-11-1 |
湖南省 | 7.13 | 7.12 | 6.95 | 2017-11-1 |
廣西 | 7.19 | 7.03 | 6.81 | 2017-11-1 |
福建省 | 7.09 | 6.94 | 6.81 | 2017-11-1 |
北京市 | 7.03 | 7.03 | 6.5 | 2017-11-1 |
湖北省 | 7.17 | 6.99 | 6.82 | 2017-11-1 |
遼寧省 | 6.96 | 6.84 | 6.78 | 2017-11-1 |
浙江省 | 7.46 | 7.44 | 7.3 | 2017-11-1 |
四川省 | 7.39 | 7.21 | 7.01 | 2017-11-1 |
安徽省 | 7.13 | 7 | 6.76 | 2017-11-1 |
山西省 | 6.99 | 6.88 | 6.77 | 2017-11-1 |
陜西省 | 7.09 | 6.97 | 6.72 | 2017-11-1 |
黑龍江省 | 6.95 | 6.87 | 6.68 | 2017-11-1 |
甘肅省 | 7.3 | 7.18 | 6.98 | 2017-11-1 |
貴州省 | 7.5 | 7.5 | 7 | 2017-11-1 |
云南省 | 7.25 | 7.07 | 6.82 | 2017-11-1 |
重慶市 | 7.5 | 7.26 | 7.12 | 2017-11-1 |
天津市 | 7.04 | 6.94 | 6.9 | 2017-11-1 |
新疆 | 6.91 | 6.79 | 6.7 | 2017-11-1 |
吉林省 | 7 | 6.95 | 6.73 | 2017-11-1 |
上海市 | 7.38 | 7 | 7 | 2017-11-1 |
內(nèi)蒙古 | 7.06 | 6.72 | 6.5 | 2017-11-1 |
海南省 | 6.7 | 7 | 7.05 | 2017-11-1 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-11-1 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-11-1 |
寧夏 | 7.1 | 6.9 | 7 | 2017-11-1 |
責任編輯:admin