- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年11月2日全國豬價行情評述
2017年11月2日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.98元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.12元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元7元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬6.81元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
河南省, 湖南省, 福建省, 湖北省, 遼寧省, 安徽省, 重慶市, 新疆, 吉林省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中湖北省 漲幅最大,達到0.03元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 6.85 | 0.01 |
湖南省 | 7.08 | 0.01 |
福建省 | 6.97 | 0.02 |
湖北省 | 7.02 | 0.03 |
遼寧省 | 6.88 | 0.02 |
安徽省 | 6.97 | 0.01 |
重慶市 | 7.31 | 0.02 |
新疆 | 6.81 | 0.01 |
吉林省 | 6.91 | 0.02 |
內(nèi)蒙古 | 6.77 | 0.01 |
廣東省, 江西省, 廣西, 浙江省, 四川省, 山西省, 陜西省, 甘肅省, 云南省, 天津市, 海南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中天津市 下跌最多,達到0.12元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 6.99 | 0.04 |
江西省 | 7.02 | 0.03 |
廣西 | 6.99 | 0.02 |
浙江省 | 7.36 | 0.04 |
四川省 | 7.18 | 0.02 |
山西省 | 6.86 | 0.02 |
陜西省 | 6.91 | 0.02 |
甘肅省 | 7.13 | 0.02 |
云南省 | 7.04 | 0.01 |
天津市 | 6.84 | 0.12 |
海南省 | 6.88 | 0.04 |
山東省,
河北省,
江蘇省,
北京市,
黑龍江省,
貴州省,
上海市,
西藏,
青海省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.2 | 6.97 | 6.8 | 2017-11-2 |
山東省 | 6.98 | 6.79 | 6.51 | 2017-11-2 |
河南省 | 6.99 | 6.87 | 6.68 | 2017-11-2 |
江西省 | 7.17 | 7.01 | 6.89 | 2017-11-2 |
河北省 | 6.95 | 6.83 | 6.68 | 2017-11-2 |
江蘇省 | 7.2 | 6.87 | 6.52 | 2017-11-2 |
湖南省 | 7.17 | 7.11 | 6.95 | 2017-11-2 |
廣西 | 7.15 | 6.98 | 6.83 | 2017-11-2 |
福建省 | 7.12 | 6.95 | 6.84 | 2017-11-2 |
北京市 | 7.03 | 7.03 | 6.5 | 2017-11-2 |
湖北省 | 7.19 | 7.02 | 6.84 | 2017-11-2 |
遼寧省 | 6.97 | 6.89 | 6.79 | 2017-11-2 |
浙江省 | 7.47 | 7.4 | 7.22 | 2017-11-2 |
四川省 | 7.35 | 7.2 | 6.99 | 2017-11-2 |
安徽省 | 7.17 | 7.01 | 6.73 | 2017-11-2 |
山西省 | 6.97 | 6.88 | 6.73 | 2017-11-2 |
陜西省 | 7.08 | 6.96 | 6.7 | 2017-11-2 |
黑龍江省 | 6.94 | 6.86 | 6.69 | 2017-11-2 |
甘肅省 | 7.31 | 7.11 | 6.96 | 2017-11-2 |
貴州省 | 7.5 | 7.5 | 7 | 2017-11-2 |
云南省 | 7.25 | 7.06 | 6.81 | 2017-11-2 |
重慶市 | 7.51 | 7.3 | 7.11 | 2017-11-2 |
天津市 | 7.01 | 6.92 | 6.6 | 2017-11-2 |
新疆 | 6.91 | 6.79 | 6.72 | 2017-11-2 |
吉林省 | 6.97 | 6.97 | 6.8 | 2017-11-2 |
上海市 | 7.38 | 7 | 7 | 2017-11-2 |
內(nèi)蒙古 | 6.88 | 6.94 | 6.5 | 2017-11-2 |
海南省 | 6.6 | 7 | 7.05 | 2017-11-2 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-11-2 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-11-2 |
寧夏 | 7.1 | 6.9 | 7 | 2017-11-2 |
責(zé)任編輯:admin