- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年11月6日全國豬價行情評述
2017年11月6日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.97元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元7.13元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元6.98元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬6.79元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
廣東省, 江西省, 湖南省, 北京市, 遼寧省, 浙江省, 山西省, 陜西省, 甘肅省, 云南省, 新疆, 吉林省, 上海市, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中內(nèi)蒙古 漲幅最大,達(dá)到0.06元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 6.95 | 0.01 |
江西省 | 7.05 | 0.03 |
湖南省 | 7.05 | 0.01 |
北京市 | 6.87 | 0.02 |
遼寧省 | 6.91 | 0.01 |
浙江省 | 7.31 | 0.03 |
山西省 | 6.91 | 0.02 |
陜西省 | 6.93 | 0.01 |
甘肅省 | 7.07 | 0.01 |
云南省 | 7.07 | 0.02 |
新疆 | 6.79 | 0.02 |
吉林省 | 6.94 | 0.02 |
上海市 | 7.12 | 0.04 |
內(nèi)蒙古 | 6.8 | 0.06 |
山東省, 河南省, 江蘇省, 廣西, 福建省, 湖北省, 四川省, 黑龍江省, 重慶市, 海南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江蘇省 海南省 下跌最多,達(dá)到0.04元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 6.76 | 0.01 |
河南省 | 6.84 | 0.01 |
江蘇省 | 6.79 | 0.04 |
廣西 | 6.97 | 0.01 |
福建省 | 6.95 | 0.01 |
湖北省 | 7.02 | 0.01 |
四川省 | 7.13 | 0.01 |
黑龍江省 | 6.84 | 0.01 |
重慶市 | 7.33 | 0.03 |
海南省 | 6.93 | 0.04 |
河北省,
安徽省,
貴州省,
天津市,
西藏,
青海省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.19 | 6.92 | 6.73 | 2017-11-6 |
山東省 | 6.96 | 6.8 | 6.53 | 2017-11-6 |
河南省 | 6.98 | 6.89 | 6.66 | 2017-11-6 |
江西省 | 7.16 | 7.03 | 6.95 | 2017-11-6 |
河北省 | 6.96 | 6.83 | 6.64 | 2017-11-6 |
江蘇省 | 7.16 | 6.78 | 6.43 | 2017-11-6 |
湖南省 | 7.15 | 7.04 | 6.95 | 2017-11-6 |
廣西 | 7.19 | 6.97 | 6.76 | 2017-11-6 |
福建省 | 7.2 | 6.89 | 6.77 | 2017-11-6 |
北京市 | 7.07 | 7.03 | 6.5 | 2017-11-6 |
湖北省 | 7.21 | 7.02 | 6.84 | 2017-11-6 |
遼寧省 | 6.99 | 6.91 | 6.84 | 2017-11-6 |
浙江省 | 7.48 | 7.26 | 7.19 | 2017-11-6 |
四川省 | 7.32 | 7.11 | 6.96 | 2017-11-6 |
安徽省 | 7.17 | 6.97 | 6.77 | 2017-11-6 |
山西省 | 6.99 | 6.92 | 6.83 | 2017-11-6 |
陜西省 | 7.07 | 6.94 | 6.77 | 2017-11-6 |
黑龍江省 | 6.98 | 6.83 | 6.7 | 2017-11-6 |
甘肅省 | 7.28 | 7.03 | 6.9 | 2017-11-6 |
貴州省 | 7.5 | 7.5 | 7 | 2017-11-6 |
云南省 | 7.21 | 7.07 | 6.94 | 2017-11-6 |
重慶市 | 7.5 | 7.35 | 7.13 | 2017-11-6 |
天津市 | 6.99 | 6.95 | 6.65 | 2017-11-6 |
新疆 | 6.97 | 6.76 | 6.65 | 2017-11-6 |
吉林省 | 7.04 | 6.97 | 6.81 | 2017-11-6 |
上海市 | 7.35 | 7 | 7 | 2017-11-6 |
內(nèi)蒙古 | 6.99 | 6.77 | 6.63 | 2017-11-6 |
海南省 | 6.6 | 7.13 | 7.05 | 2017-11-6 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-11-6 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-11-6 |
寧夏 | 7.13 | 6.7 | 6.3 | 2017-11-6 |
責(zé)任編輯:admin