- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年06月11日全國豬價行情評述
2020年06月11日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為15.66元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.05元。 其中: 外三元15.93元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內(nèi)三元15.65元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬15.41元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 。
山西省, 河南省, 浙江省, 江蘇省, 四川省, 上海市, 山東省, 西藏, 新疆, 甘肅省, 湖北省, 福建省, 安徽省, 云南省, 陜西省, 海南省, 北京市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中海南省 漲幅最大,達到0.23元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 15.31 | 漲 0.08 |
河南省 | 15.62 | 漲 0.09 |
浙江省 | 16.97 | 漲 0.17 |
江蘇省 | 15.75 | 漲 0.18 |
四川省 | 16.4 | 漲 0.21 |
上海市 | 16.3 | 漲 0.15 |
山東省 | 15.47 | 漲 0.06 |
西藏 | 10.07 | 漲 0.01 |
新疆 | 14.19 | 漲 0.2 |
甘肅省 | 14.81 | 漲 0.06 |
湖北省 | 15.94 | 漲 0.1 |
福建省 | 16.89 | 漲 0.01 |
安徽省 | 15.79 | 漲 0.13 |
云南省 | 14.99 | 漲 0.1 |
陜西省 | 15.32 | 漲 0.21 |
海南省 | 16.56 | 漲 0.23 |
北京市 | 15.46 | 漲 0.07 |
內(nèi)蒙古, 江西省, 河北省, 重慶市, 廣西, 廣東省, 遼寧省, 吉林省, 湖南省, 貴州省, 天津市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中天津市 下跌最多,達到0.12元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 14.58 | 跌 0.08 |
江西省 | 16.5 | 跌 0.08 |
河北省 | 15.37 | 跌 0.02 |
重慶市 | 15.7 | 跌 0.04 |
廣西 | 16.29 | 跌 0.03 |
廣東省 | 16.72 | 跌 0.01 |
遼寧省 | 15.13 | 跌 0.01 |
吉林省 | 15.13 | 跌 0.02 |
湖南省 | 16.3 | 跌 0.02 |
貴州省 | 15.73 | 跌 0.01 |
天津市 | 15.36 | 跌 0.12 |
黑龍江省,
寧夏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 15.2 | 14.35 | 14.2 | 06.11 |
山西省 | 15.4 | 15.33 | 15.21 | 06.11 |
江西省 | 16.79 | 16.39 | 16.33 | 06.11 |
河南省 | 15.87 | 15.59 | 15.4 | 06.11 |
河北省 | 15.66 | 15.34 | 15.12 | 06.11 |
重慶市 | 16.2 | 15.63 | 15.28 | 06.11 |
浙江省 | 17.19 | 17.27 | 16.45 | 06.11 |
江蘇省 | 16.15 | 15.79 | 15.32 | 06.11 |
廣西 | 16.81 | 16.07 | 15.99 | 06.11 |
四川省 | 16.71 | 16.35 | 16.13 | 06.11 |
廣東省 | 17.28 | 16.65 | 16.22 | 06.11 |
上海市 | 16.42 | 16.3 | 16.17 | 06.11 |
山東省 | 15.72 | 15.48 | 15.2 | 06.11 |
遼寧省 | 15.25 | 15.1 | 15.04 | 06.11 |
黑龍江省 | 15.2 | 14.72 | 14.67 | 06.11 |
西藏 | 15.83 | 7.24 | 7.15 | 06.11 |
新疆 | 14.34 | 14.17 | 14.07 | 06.11 |
吉林省 | 15.15 | 15.21 | 15.03 | 06.11 |
甘肅省 | 15.01 | 14.74 | 14.69 | 06.11 |
湖北省 | 16.19 | 15.9 | 15.73 | 06.11 |
寧夏 | 14.45 | 15 | 15 | 06.11 |
福建省 | 17.3 | 16.79 | 16.57 | 06.11 |
安徽省 | 15.84 | 15.83 | 15.71 | 06.11 |
湖南省 | 16.5 | 16.31 | 16.1 | 06.11 |
貴州省 | 16.02 | 16.02 | 15.16 | 06.11 |
天津市 | 15.64 | 15.44 | 15 | 06.11 |
青海省 | 14.4 | 5.81 | 5.25 | 06.11 |
云南省 | 15.11 | 15.09 | 14.78 | 06.11 |
陜西省 | 15.47 | 15.38 | 15.11 | 06.11 |
海南省 | 17.3 | 16.25 | 16.13 | 06.11 |
北京市 | 15.88 | 15.41 | 15.08 | 06.11 |
責任編輯:db120com