- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年12月7日全國豬價行情評述
2017年12月7日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價為7.35元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元7.53元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元7.36元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬7.16元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
內(nèi)蒙古, 福建省, 山東省, 山西省, 河北省, 廣東省, 云南省, 天津市, 湖南省, 江西省, 廣西, 甘肅省, 四川省, 湖北省, 安徽省, 陜西省, 新疆, 江蘇省, 浙江省, 貴州省, 北京市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省 浙江省 漲幅最大,達(dá)到0.14元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 7.28 | 0.07 |
福建省 | 7.38 | 0.14 |
山東省 | 7.33 | 0.01 |
山西省 | 7.28 | 0.02 |
河北省 | 7.38 | 0.03 |
廣東省 | 7.26 | 0.02 |
云南省 | 7.2 | 0.01 |
天津市 | 7.38 | 0.04 |
湖南省 | 7.45 | 0.04 |
江西省 | 7.48 | 0.04 |
廣西 | 7.26 | 0.02 |
甘肅省 | 7.37 | 0.02 |
四川省 | 7.61 | 0.08 |
湖北省 | 7.4 | 0.02 |
安徽省 | 7.37 | 0.04 |
陜西省 | 7.32 | 0.01 |
新疆 | 6.66 | 0.05 |
江蘇省 | 7.36 | 0.04 |
浙江省 | 7.77 | 0.14 |
貴州省 | 7.43 | 0.01 |
北京市 | 7.35 | 0.01 |
黑龍江省, 遼寧省, 重慶市, 寧夏, 上海市, 河南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中重慶市 寧夏 下跌最多,達(dá)到0.03元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 7.3 | 0.01 |
遼寧省 | 7.37 | 0.02 |
重慶市 | 7.72 | 0.03 |
寧夏 | 7.13 | 0.03 |
上海市 | 7.45 | 0.01 |
河南省 | 7.29 | 0.01 |
海南省,
青海省,
西藏,
吉林省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 7.45 | 7.24 | 7.15 | 2017-12-7 |
福建省 | 7.72 | 7.33 | 7.09 | 2017-12-7 |
海南省 | 7.4 | 7.3 | 7 | 2017-12-7 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-12-7 |
黑龍江省 | 7.42 | 7.31 | 7.16 | 2017-12-7 |
山東省 | 7.57 | 7.34 | 7.08 | 2017-12-7 |
山西省 | 7.37 | 7.31 | 7.15 | 2017-12-7 |
河北省 | 7.55 | 7.39 | 7.19 | 2017-12-7 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-12-7 |
廣東省 | 7.51 | 7.21 | 7.06 | 2017-12-7 |
云南省 | 7.39 | 7.18 | 7.04 | 2017-12-7 |
天津市 | 7.55 | 7.42 | 7.17 | 2017-12-7 |
湖南省 | 7.6 | 7.45 | 7.29 | 2017-12-7 |
遼寧省 | 7.46 | 7.38 | 7.26 | 2017-12-7 |
江西省 | 7.6 | 7.49 | 7.35 | 2017-12-7 |
廣西 | 7.45 | 7.28 | 7.06 | 2017-12-7 |
甘肅省 | 7.54 | 7.38 | 7.18 | 2017-12-7 |
四川省 | 7.85 | 7.63 | 7.35 | 2017-12-7 |
重慶市 | 7.89 | 7.68 | 7.59 | 2017-12-7 |
湖北省 | 7.56 | 7.4 | 7.23 | 2017-12-7 |
寧夏 | 7.3 | 7.1 | 7 | 2017-12-7 |
上海市 | 7.6 | 7.4 | 7.35 | 2017-12-7 |
安徽省 | 7.62 | 7.39 | 7.09 | 2017-12-7 |
陜西省 | 7.5 | 7.32 | 7.13 | 2017-12-7 |
新疆 | 6.81 | 6.63 | 6.54 | 2017-12-7 |
吉林省 | 7.47 | 7.39 | 7.19 | 2017-12-7 |
江蘇省 | 7.71 | 7.33 | 7.03 | 2017-12-7 |
浙江省 | 7.95 | 7.8 | 7.56 | 2017-12-7 |
貴州省 | 7.5 | 7.58 | 7.2 | 2017-12-7 |
北京市 | 7.6 | 7.45 | 7 | 2017-12-7 |
河南省 | 7.44 | 7.31 | 7.13 | 2017-12-7 |
責(zé)任編輯:admin