- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年01月9日全國豬價行情評述
2018年01月9日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.57元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.08元。 其中: 外三元7.74元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 內(nèi)三元7.56元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬7.4元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 。
內(nèi)蒙古, 河南省, 天津市, 山東省, 貴州省, 四川省, 吉林省, 海南省, 福建省, 山西省, 寧夏, 云南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中內(nèi)蒙古 漲幅最大,達到0.44元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 7.57 | 0.44 |
河南省 | 7.66 | 0.03 |
天津市 | 7.59 | 0.12 |
山東省 | 7.59 | 0.07 |
貴州省 | 7.61 | 0.05 |
四川省 | 7.87 | 0.2 |
吉林省 | 7.57 | 0.34 |
海南省 | 7.59 | 0.23 |
福建省 | 7.95 | 0.32 |
山西省 | 7.52 | 0.04 |
寧夏 | 7.58 | 0.2 |
云南省 | 7.55 | 0.31 |
湖南省, 新疆, 甘肅省, 江西省, 北京市, 遼寧省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中湖南省 下跌最多,達到0.1元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 7.52 | 0.1 |
新疆 | 6.98 | 0.04 |
甘肅省 | 7.56 | 0.01 |
江西省 | 7.58 | 0.01 |
北京市 | 7.54 | 0.01 |
遼寧省 | 7.33 | 0.05 |
重慶市,
西藏,
上海市,
河北省,
陜西省,
廣東省,
湖北省,
江蘇省,
青海省,
浙江省,
廣西,
黑龍江省,
安徽省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 7.74 | 7.6 | 7.38 | 2018-01-9 |
重慶市 | 8.03 | 7.84 | 7.62 | 2018-01-9 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2018-01-9 |
河南省 | 7.85 | 7.68 | 7.45 | 2018-01-9 |
上海市 | 7.6 | 7.38 | 7.45 | 2018-01-9 |
湖南省 | 7.61 | 7.55 | 7.39 | 2018-01-9 |
天津市 | 7.71 | 7.57 | 7.48 | 2018-01-9 |
河北省 | 7.66 | 7.51 | 7.37 | 2018-01-9 |
新疆 | 7.09 | 6.96 | 6.9 | 2018-01-9 |
甘肅省 | 7.71 | 7.54 | 7.43 | 2018-01-9 |
江西省 | 7.71 | 7.56 | 7.47 | 2018-01-9 |
陜西省 | 7.76 | 7.56 | 7.37 | 2018-01-9 |
廣東省 | 7.59 | 7.36 | 7.19 | 2018-01-9 |
湖北省 | 7.86 | 7.64 | 7.47 | 2018-01-9 |
江蘇省 | 7.86 | 7.54 | 7.23 | 2018-01-9 |
青海省 | 7.5 | 7 | 6.5 | 2018-01-9 |
浙江省 | 8.11 | 8.04 | 7.86 | 2018-01-9 |
山東省 | 7.86 | 7.6 | 7.31 | 2018-01-9 |
北京市 | 7.71 | 7.62 | 7.3 | 2018-01-9 |
遼寧省 | 7.4 | 7.34 | 7.26 | 2018-01-9 |
貴州省 | 7.71 | 7.57 | 7.55 | 2018-01-9 |
四川省 | 8.28 | 7.88 | 7.45 | 2018-01-9 |
吉林省 | 7.71 | 7.56 | 7.45 | 2018-01-9 |
海南省 | 7.71 | 7.56 | 7.5 | 2018-01-9 |
廣西 | 7.58 | 7.41 | 7.14 | 2018-01-9 |
黑龍江省 | 7.31 | 7.19 | 7.03 | 2018-01-9 |
福建省 | 8.25 | 7.87 | 7.74 | 2018-01-9 |
山西省 | 7.71 | 7.49 | 7.35 | 2018-01-9 |
安徽省 | 7.96 | 7.75 | 7.49 | 2018-01-9 |
寧夏 | 7.71 | 7.56 | 7.48 | 2018-01-9 |
云南省 | 7.71 | 7.55 | 7.39 | 2018-01-9 |
責任編輯:admin