- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年1月10日全國豬價行情評述
2018年01月10日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.46元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.11元。 其中: 外三元7.65元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 ; 內三元7.43元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 ; 土雜豬7.31元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 。
甘肅省, 云南省, 上海市, 廣東省, 湖南省, 江蘇省, 陜西省等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省 漲幅最大,達到0.24元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 7.57 | 0.01 |
云南省 | 7.57 | 0.02 |
上海市 | 7.56 | 0.08 |
廣東省 | 7.62 | 0.24 |
湖南省 | 7.59 | 0.07 |
江蘇省 | 7.6 | 0.06 |
陜西省 | 7.57 | 0.01 |
福建省, 山西省, 海南省, 遼寧省, 安徽省, 浙江省, 廣西, 吉林省, 新疆, 山東省, 河南省, 寧夏, 重慶市, 貴州省, 四川省, 河北省, 內蒙古, 黑龍江省, 江西省, 天津市, 湖北省 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 7.61 | 0.34 |
山西省 | 7.26 | 0.26 |
海南省 | 6.99 | 0.6 |
遼寧省 | 7.18 | 0.15 |
安徽省 | 7.6 | 0.13 |
浙江省 | 7.67 | 0.33 |
廣西 | 7.35 | 0.03 |
吉林省 | 7.14 | 0.43 |
新疆 | 6.87 | 0.11 |
山東省 | 7.55 | 0.04 |
河南省 | 7.54 | 0.12 |
寧夏 | 7.28 | 0.3 |
重慶市 | 7.61 | 0.22 |
貴州省 | 7.58 | 0.03 |
四川省 | 7.68 | 0.19 |
河北省 | 7.49 | 0.02 |
內蒙古 | 7.56 | 0.01 |
黑龍江省 | 7.16 | 0.02 |
江西省 | 7.52 | 0.06 |
天津市 | 7.58 | 0.01 |
湖北省 | 7.61 | 0.05 |
青海省,
北京市,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 7.82 | 7.56 | 7.45 | 2018-01-10 |
甘肅省 | 7.71 | 7.55 | 7.45 | 2018-01-10 |
山西省 | 7.51 | 7.23 | 7.05 | 2018-01-10 |
海南省 | 7.14 | 6.96 | 6.88 | 2018-01-10 |
遼寧省 | 7.36 | 7.13 | 7.05 | 2018-01-10 |
安徽省 | 7.8 | 7.55 | 7.45 | 2018-01-10 |
浙江省 | 8 | 7.55 | 7.45 | 2018-01-10 |
云南省 | 7.68 | 7.56 | 7.48 | 2018-01-10 |
廣西 | 7.62 | 7.38 | 7.05 | 2018-01-10 |
吉林省 | 7.3 | 7.13 | 6.98 | 2018-01-10 |
上海市 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-01-10 |
新疆 | 7.04 | 6.88 | 6.7 | 2018-01-10 |
青海省 | 7.5 | 7 | 6.5 | 2018-01-10 |
山東省 | 7.65 | 7.55 | 7.45 | 2018-01-10 |
河南省 | 7.68 | 7.55 | 7.39 | 2018-01-10 |
寧夏 | 7.55 | 7.23 | 7.05 | 2018-01-10 |
廣東省 | 7.81 | 7.56 | 7.48 | 2018-01-10 |
重慶市 | 7.82 | 7.55 | 7.45 | 2018-01-10 |
貴州省 | 7.7 | 7.55 | 7.48 | 2018-01-10 |
四川省 | 8 | 7.6 | 7.45 | 2018-01-10 |
河北省 | 7.61 | 7.48 | 7.39 | 2018-01-10 |
內蒙古 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-01-10 |
北京市 | 7.68 | 7.56 | 7.39 | 2018-01-10 |
黑龍江省 | 7.44 | 7.07 | 6.98 | 2018-01-10 |
湖南省 | 7.75 | 7.56 | 7.45 | 2018-01-10 |
江蘇省 | 7.76 | 7.55 | 7.48 | 2018-01-10 |
江西省 | 7.68 | 7.48 | 7.39 | 2018-01-10 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2018-01-10 |
天津市 | 7.73 | 7.55 | 7.45 | 2018-01-10 |
湖北省 | 7.84 | 7.55 | 7.45 | 2018-01-10 |
陜西省 | 7.7 | 7.55 | 7.45 | 2018-01-10 |
責任編輯:admin