- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年02月10日全國豬價行情評述
2018年02月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.59元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.08元。 其中: 外三元6.69元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 內三元6.63元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 土雜豬6.46元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 。
甘肅省, 上海市, 浙江省, 新疆, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中甘肅省 漲幅最大,達到0.09元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 6.76 | 0.09 |
上海市 | 7.07 | 0.04 |
浙江省 | 7.26 | 0.03 |
新疆 | 6.24 | 0.03 |
湖南省, 重慶市, 陜西省, 天津市, 北京市, 廣東省, 山西省, 江西省, 黑龍江省, 福建省, 江蘇省, 安徽省, 四川省, 湖北省, 云南省, 遼寧省, 廣西, 河南省, 吉林省, 河北省, 內蒙古, 山東省, 海南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中天津市 下跌最多,達到0.25元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 6.68 | 0.08 |
重慶市 | 6.75 | 0.12 |
陜西省 | 6.47 | 0.09 |
天津市 | 6.13 | 0.25 |
北京市 | 6.66 | 0.07 |
廣東省 | 6.91 | 0.05 |
山西省 | 6.22 | 0.14 |
江西省 | 6.8 | 0.13 |
黑龍江省 | 6.03 | 0.13 |
福建省 | 7.04 | 0.02 |
江蘇省 | 6.54 | 0.07 |
安徽省 | 6.65 | 0.16 |
四川省 | 6.87 | 0.04 |
湖北省 | 6.41 | 0.17 |
云南省 | 7.06 | 0.01 |
遼寧省 | 6.06 | 0.07 |
廣西 | 6.88 | 0.07 |
河南省 | 6.31 | 0.13 |
吉林省 | 6.21 | 0.16 |
河北省 | 6.27 | 0.13 |
內蒙古 | 6.05 | 0.13 |
山東省 | 6.37 | 0.18 |
海南省 | 6.51 | 0.08 |
貴州省,
西藏,
青海省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
甘肅省 | 6.75 | 6.83 | 6.69 | 2018-02-10 |
湖南省 | 6.72 | 6.75 | 6.57 | 2018-02-10 |
重慶市 | 6.94 | 6.77 | 6.53 | 2018-02-10 |
貴州省 | 7.1 | 7 | 6.9 | 2018-02-10 |
陜西省 | 6.58 | 6.51 | 6.33 | 2018-02-10 |
天津市 | 6.26 | 6.28 | 5.86 | 2018-02-10 |
北京市 | 6.84 | 6.67 | 6.48 | 2018-02-10 |
廣東省 | 7.05 | 6.93 | 6.76 | 2018-02-10 |
山西省 | 6.21 | 6.26 | 6.2 | 2018-02-10 |
江西省 | 6.73 | 6.81 | 6.85 | 2018-02-10 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-02-10 |
黑龍江省 | 6.05 | 6.09 | 5.94 | 2018-02-10 |
上海市 | 7.4 | 6.97 | 6.83 | 2018-02-10 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-02-10 |
福建省 | 7.22 | 7.16 | 6.75 | 2018-02-10 |
江蘇省 | 6.87 | 6.52 | 6.22 | 2018-02-10 |
寧夏 | 7 | 6.9 | 6.8 | 2018-02-10 |
浙江省 | 7.35 | 7.24 | 7.2 | 2018-02-10 |
安徽省 | 6.85 | 6.69 | 6.41 | 2018-02-10 |
四川省 | 6.99 | 6.92 | 6.71 | 2018-02-10 |
湖北省 | 6.45 | 6.55 | 6.22 | 2018-02-10 |
云南省 | 7.22 | 7.1 | 6.86 | 2018-02-10 |
遼寧省 | 6.12 | 6.08 | 5.97 | 2018-02-10 |
廣西 | 6.98 | 6.89 | 6.77 | 2018-02-10 |
河南省 | 6.39 | 6.35 | 6.2 | 2018-02-10 |
吉林省 | 6.22 | 6.23 | 6.18 | 2018-02-10 |
河北省 | 6.22 | 6.37 | 6.21 | 2018-02-10 |
內蒙古 | 6.1 | 6.13 | 5.91 | 2018-02-10 |
山東省 | 6.41 | 6.48 | 6.23 | 2018-02-10 |
新疆 | 6.36 | 6.23 | 6.13 | 2018-02-10 |
海南省 | 6.52 | 6.5 | 6.5 | 2018-02-10 |
責任編輯:admin