- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年03月10日全國豬價行情評述
2018年03月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.59元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元5.77元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元5.57元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬5.44元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
廣東省, 浙江省, 黑龍江省, 湖北省, 山東省, 安徽省, 天津市, 廣西, 北京市, 江蘇省, 吉林省, 遼寧省, 河南省, 湖南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達到0.47元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 5.95 | 0.05 |
浙江省 | 5.91 | 0.03 |
黑龍江省 | 5.24 | 0.11 |
湖北省 | 5.54 | 0.03 |
山東省 | 5.39 | 0.01 |
安徽省 | 5.5 | 0.07 |
天津市 | 5.51 | 0.01 |
廣西 | 5.77 | 0.01 |
北京市 | 5.67 | 0.47 |
江蘇省 | 5.53 | 0.09 |
吉林省 | 5.24 | 0.01 |
遼寧省 | 5.56 | 0.29 |
河南省 | 5.43 | 0.01 |
湖南省 | 5.77 | 0.14 |
貴州省, 內(nèi)蒙古, 上海市, 新疆, 陜西省, 江西省, 云南省, 福建省, 山西省, 甘肅省, 四川省, 海南省, 河北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省 下跌最多,達到0.42元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 5.94 | 0.03 |
內(nèi)蒙古 | 5.08 | 0.12 |
上海市 | 5.6 | 0.01 |
新疆 | 5.12 | 0.04 |
陜西省 | 5.31 | 0.07 |
江西省 | 5.81 | 0.05 |
云南省 | 5.81 | 0.42 |
福建省 | 5.87 | 0.08 |
山西省 | 5.39 | 0.06 |
甘肅省 | 5.34 | 0.35 |
四川省 | 5.85 | 0.03 |
海南省 | 5.95 | 0.11 |
河北省 | 5.26 | 0.01 |
重慶市,
青海省,
西藏,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 6.08 | 5.82 | 5.95 | 2018-03-10 |
貴州省 | 6.18 | 6 | 5.65 | 2018-03-10 |
內(nèi)蒙古 | 5.15 | 5.08 | 5 | 2018-03-10 |
上海市 | 6.05 | 5.5 | 5.25 | 2018-03-10 |
重慶市 | 6.03 | 5.77 | 5.47 | 2018-03-10 |
新疆 | 5.23 | 5.12 | 5 | 2018-03-10 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-03-10 |
浙江省 | 6.24 | 5.65 | 5.85 | 2018-03-10 |
陜西省 | 5.48 | 5.3 | 5.15 | 2018-03-10 |
江西省 | 5.93 | 5.84 | 5.65 | 2018-03-10 |
黑龍江省 | 5.26 | 5.16 | 5.3 | 2018-03-10 |
湖北省 | 5.81 | 5.47 | 5.34 | 2018-03-10 |
山東省 | 5.58 | 5.4 | 5.18 | 2018-03-10 |
安徽省 | 5.78 | 5.46 | 5.27 | 2018-03-10 |
天津市 | 5.66 | 5.51 | 5.35 | 2018-03-10 |
廣西 | 6.06 | 5.71 | 5.55 | 2018-03-10 |
云南省 | 6.23 | 6 | 5.2 | 2018-03-10 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-03-10 |
福建省 | 6 | 6.06 | 5.54 | 2018-03-10 |
寧夏 | 6 | 5.4 | 6.8 | 2018-03-10 |
北京市 | 5.62 | 5.9 | 5.5 | 2018-03-10 |
山西省 | 5.6 | 5.37 | 5.19 | 2018-03-10 |
江蘇省 | 5.89 | 5.51 | 5.19 | 2018-03-10 |
吉林省 | 5.43 | 5.21 | 5.09 | 2018-03-10 |
甘肅省 | 5.51 | 5.31 | 5.21 | 2018-03-10 |
四川省 | 6.12 | 5.85 | 5.57 | 2018-03-10 |
遼寧省 | 5.61 | 5.59 | 5.48 | 2018-03-10 |
河南省 | 5.61 | 5.44 | 5.24 | 2018-03-10 |
海南省 | 5.6 | 6.13 | 6.13 | 2018-03-10 |
河北省 | 5.43 | 5.25 | 5.1 | 2018-03-10 |
湖南省 | 6.03 | 5.74 | 5.54 | 2018-03-10 |
責(zé)任編輯:admin