- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年01月24日全國豬價行情:12個省份上漲!
2019年01月24日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.88元/斤。
云南省, 吉林省, 寧夏, 貴州省, 上海市, 新疆, 山東省, 湖北省, 甘肅省, 黑龍江省, 湖南省, 廣西, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中吉林省 漲幅最大,達到0.67元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 6.15 | 漲 0.06 |
吉林省 | 4.86 | 漲 0.67 |
寧夏 | 5.17 | 漲 0.03 |
貴州省 | 7.46 | 漲 0.32 |
上海市 | 6.5 | 漲 0.17 |
新疆 | 5.7 | 漲 0.54 |
山東省 | 5.77 | 漲 0.05 |
湖北省 | 5.33 | 漲 0.21 |
甘肅省 | 6.63 | 漲 0.25 |
黑龍江省 | 4.47 | 漲 0.29 |
湖南省 | 5.57 | 漲 0.03 |
廣西 | 5.73 | 漲 0.02 |
福建省, 浙江省, 江西省, 河南省, 陜西省, 廣東省, 北京市, 安徽省, 天津市, 江蘇省, 海南省, 四川省, 重慶市, 河北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省 海南省 下跌最多,達到0.45元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 7.68 | 跌 0.04 |
浙江省 | 8.09 | 跌 0.06 |
江西省 | 5.18 | 跌 0.07 |
河南省 | 5.13 | 跌 0.02 |
陜西省 | 5.48 | 跌 0.05 |
廣東省 | 5.93 | 跌 0.45 |
北京市 | 5.9 | 跌 0.06 |
安徽省 | 5.86 | 跌 0.06 |
天津市 | 5.23 | 跌 0.1 |
江蘇省 | 5.7 | 跌 0.06 |
海南省 | 5.97 | 跌 0.45 |
四川省 | 7.68 | 跌 0.12 |
重慶市 | 7.79 | 跌 0.29 |
河北省 | 5.17 | 跌 0.02 |
遼寧省,
西藏,
青海省,
內(nèi)蒙古,
山西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 7.94 | 7.27 | 7.84 | 01.24 |
浙江省 | 7.45 | 8.48 | 8.33 | 01.24 |
江西省 | 5.15 | 5.16 | 5.24 | 01.24 |
云南省 | 6.52 | 6.19 | 5.75 | 01.24 |
吉林省 | 6.1 | 4.2 | 4.28 | 01.24 |
遼寧省 | 3.79 | 4.1 | 4.15 | 01.24 |
河南省 | 5.22 | 5.11 | 5.05 | 01.24 |
寧夏 | 5.1 | 5.25 | 5.15 | 01.24 |
貴州省 | 8.25 | 6.63 | 7.5 | 01.24 |
西藏 | 7.68 | 5.3 | 5.3 | 01.24 |
陜西省 | 5.53 | 5.55 | 5.35 | 01.24 |
廣東省 | 5.91 | 6.03 | 5.84 | 01.24 |
北京市 | 6.05 | 5.89 | 5.75 | 01.24 |
青海省 | 8 | 7.55 | 7.45 | 01.24 |
安徽省 | 5.8 | 5.62 | 6.15 | 01.24 |
上海市 | 7 | 6.25 | 6.25 | 01.24 |
天津市 | 5.13 | 5.06 | 5.5 | 01.24 |
新疆 | 6.25 | 5.47 | 5.39 | 01.24 |
江蘇省 | 6.05 | 5.72 | 5.33 | 01.24 |
內(nèi)蒙古 | 5.45 | 5.4 | 5.3 | 01.24 |
海南省 | 5.8 | 5.1 | 7 | 01.24 |
山東省 | 5.96 | 5.73 | 5.61 | 01.24 |
湖北省 | 5.08 | 5.16 | 5.74 | 01.24 |
甘肅省 | 6.79 | 6.73 | 6.38 | 01.24 |
黑龍江省 | 5 | 4.2 | 4.2 | 01.24 |
四川省 | 7.77 | 7.64 | 7.63 | 01.24 |
山西省 | 5.05 | 5 | 5 | 01.24 |
湖南省 | 5.35 | 5.7 | 5.66 | 01.24 |
重慶市 | 7.6 | 7.94 | 7.84 | 01.24 |
廣西 | 5.89 | 5.77 | 5.52 | 01.24 |
河北省 | 5.22 | 5.18 | 5.11 | 01.24 |
責(zé)任編輯:db120com