- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年08月21日全國豬價行情評述
2019年08月21日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為11.51元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.08元。 其中: 外三元11.98元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 內三元11.42元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 ; 土雜豬11.14元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 。
河南省, 河北省, 山西省, 貴州省, 福建省, 安徽省, 廣西, 四川省, 江蘇省, 山東省, 天津市, 江西省, 重慶市, 內蒙古, 湖北省, 陜西省, 甘肅省, 北京市, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江蘇省 漲幅最大,達到0.3元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 11.51 | 漲 0.11 |
河北省 | 11.37 | 漲 0.13 |
山西省 | 11.69 | 漲 0.07 |
貴州省 | 10.85 | 漲 0.22 |
福建省 | 12.98 | 漲 0.11 |
安徽省 | 11.78 | 漲 0.04 |
廣西 | 12.77 | 漲 0.26 |
四川省 | 12.38 | 漲 0.28 |
江蘇省 | 11.44 | 漲 0.3 |
山東省 | 11.41 | 漲 0.19 |
天津市 | 11.19 | 漲 0.28 |
江西省 | 13.43 | 漲 0.19 |
重慶市 | 12 | 漲 0.23 |
內蒙古 | 11.24 | 漲 0.12 |
湖北省 | 11.56 | 漲 0.23 |
陜西省 | 11.62 | 漲 0.25 |
甘肅省 | 11 | 漲 0.26 |
北京市 | 11.21 | 漲 0.12 |
寧夏 | 10.03 | 漲 0.1 |
湖南省, 云南省, 浙江省, 遼寧省, 黑龍江省, 新疆, 廣東省, 吉林省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中黑龍江省 下跌最多,達到0.25元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 12.82 | 跌 0.23 |
云南省 | 8.39 | 跌 0.05 |
浙江省 | 12.6 | 跌 0.16 |
遼寧省 | 11.23 | 跌 0.17 |
黑龍江省 | 10.93 | 跌 0.25 |
新疆 | 10.51 | 跌 0.01 |
廣東省 | 13.7 | 跌 0.11 |
吉林省 | 10.9 | 跌 0.04 |
海南省,
青海省,
西藏,
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 11.81 | 11.54 | 11.18 | 08.21 |
河北省 | 11.68 | 11.39 | 11.03 | 08.21 |
山西省 | 11.87 | 11.66 | 11.53 | 08.21 |
貴州省 | 10.61 | 11.35 | 10.59 | 08.21 |
湖南省 | 13.14 | 12.86 | 12.45 | 08.21 |
福建省 | 14.19 | 12.8 | 11.94 | 08.21 |
云南省 | 8.67 | 8.47 | 8.03 | 08.21 |
浙江省 | 13.24 | 12.47 | 12.09 | 08.21 |
安徽省 | 12.49 | 11.64 | 11.21 | 08.21 |
廣西 | 13.68 | 12.24 | 12.4 | 08.21 |
遼寧省 | 11.41 | 11.2 | 11.08 | 08.21 |
海南省 | 11.24 | 8.83 | 9.03 | 08.21 |
青海省 | 6.5 | 5 | 5 | 08.21 |
四川省 | 12.69 | 12.41 | 12.05 | 08.21 |
江蘇省 | 12.43 | 11.22 | 10.67 | 08.21 |
山東省 | 11.87 | 11.39 | 10.98 | 08.21 |
天津市 | 11.67 | 11.25 | 10.65 | 08.21 |
江西省 | 13.66 | 13.29 | 13.33 | 08.21 |
重慶市 | 13 | 11.85 | 11.15 | 08.21 |
黑龍江省 | 11.61 | 10.6 | 10.57 | 08.21 |
西藏 | 7.15 | 7 | 6.95 | 08.21 |
新疆 | 10.7 | 10.54 | 10.28 | 08.21 |
內蒙古 | 11.53 | 11.28 | 10.9 | 08.21 |
上海市 | 12.26 | 11.3 | 11.28 | 08.21 |
湖北省 | 12.14 | 11.56 | 10.97 | 08.21 |
廣東省 | 14.18 | 13.43 | 13.49 | 08.21 |
陜西省 | 11.85 | 11.64 | 11.38 | 08.21 |
甘肅省 | 11.17 | 10.97 | 10.87 | 08.21 |
北京市 | 11.49 | 11.09 | 11.05 | 08.21 |
寧夏 | 10.1 | 10 | 10 | 08.21 |
吉林省 | 11.11 | 10.85 | 10.74 | 08.21 |
責任編輯:db120com