- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年03月3日全國豬價(jià)行情評述
2021年03月3日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為14.61元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.22元。 其中: 外三元14.82元/斤, 比昨日每斤上漲0.24元 ; 內(nèi)三元14.67元/斤, 比昨日每斤上漲0.21元 ; 土雜豬14.33元/斤, 比昨日每斤上漲0.19元 。
江蘇省, 遼寧省, 新疆, 山東省, 黑龍江省, 河南省, 吉林省, 云南省, 四川省, 浙江省, 湖北省, 湖南省, 內(nèi)蒙古, 江西省, 西藏, 天津市, 福建省, 甘肅省, 陜西省, 上海市, 重慶市, 河北省, 安徽省, 山西省, 廣西, 海南省, 北京市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中湖北省 漲幅最大,達(dá)到0.41元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 14.35 | 漲 0.31 |
遼寧省 | 13.83 | 漲 0.3 |
新疆 | 13.43 | 漲 0.31 |
山東省 | 14.29 | 漲 0.36 |
黑龍江省 | 13.52 | 漲 0.13 |
河南省 | 14.37 | 漲 0.27 |
吉林省 | 14.21 | 漲 0.35 |
云南省 | 15.09 | 漲 0.3 |
四川省 | 15 | 漲 0.05 |
浙江省 | 15.5 | 漲 0.2 |
湖北省 | 14.75 | 漲 0.41 |
湖南省 | 15.29 | 漲 0.32 |
內(nèi)蒙古 | 12.69 | 漲 0.07 |
江西省 | 14.89 | 漲 0.16 |
西藏 | 14.54 | 漲 0.09 |
天津市 | 13.81 | 漲 0.2 |
福建省 | 15.4 | 漲 0.24 |
甘肅省 | 13.79 | 漲 0.18 |
陜西省 | 14.28 | 漲 0.2 |
上海市 | 14.7 | 漲 0.23 |
重慶市 | 15.02 | 漲 0.18 |
河北省 | 13.94 | 漲 0.25 |
安徽省 | 14.67 | 漲 0.4 |
山西省 | 14.05 | 漲 0.26 |
廣西 | 15.82 | 漲 0.24 |
海南省 | 16.71 | 漲 0.06 |
北京市 | 14.02 | 漲 0.31 |
貴州省, 廣東省, 青海省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中青海省 下跌最多,達(dá)到1.04元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 14.99 | 跌 0.01 |
廣東省 | 15.54 | 跌 0.04 |
青海省 | 14.17 | 跌 1.04 |
寧夏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 14.59 | 14.48 | 13.97 | 03.3 |
遼寧省 | 13.77 | 13.65 | 14.08 | 03.3 |
新疆 | 13.57 | 13.39 | 13.34 | 03.3 |
山東省 | 14.59 | 14.32 | 13.95 | 03.3 |
貴州省 | 15.54 | 14.8 | 14.62 | 03.3 |
廣東省 | 15.96 | 15.43 | 15.22 | 03.3 |
黑龍江省 | 13.95 | 13.48 | 13.12 | 03.3 |
河南省 | 14.59 | 14.46 | 14.07 | 03.3 |
吉林省 | 14.57 | 14.46 | 13.6 | 03.3 |
云南省 | 15.32 | 15.03 | 14.92 | 03.3 |
四川省 | 15.37 | 14.93 | 14.71 | 03.3 |
寧夏 | 14 | 16.73 | 16.17 | 03.3 |
浙江省 | 15.87 | 15.38 | 15.24 | 03.3 |
湖北省 | 15.01 | 14.71 | 14.53 | 03.3 |
湖南省 | 15.44 | 15.36 | 15.06 | 03.3 |
內(nèi)蒙古 | 13.77 | 12.3 | 12 | 03.3 |
江西省 | 15.24 | 14.88 | 14.54 | 03.3 |
西藏 | 14.31 | 14.66 | 14.64 | 03.3 |
天津市 | 14.01 | 13.98 | 13.44 | 03.3 |
青海省 | 13.52 | 14.52 | 14.46 | 03.3 |
福建省 | 15.71 | 15.33 | 15.16 | 03.3 |
甘肅省 | 14.09 | 13.78 | 13.51 | 03.3 |
陜西省 | 14.53 | 14.27 | 14.05 | 03.3 |
上海市 | 14.99 | 14.79 | 14.31 | 03.3 |
重慶市 | 15.42 | 15.2 | 14.45 | 03.3 |
河北省 | 14.17 | 13.89 | 13.76 | 03.3 |
安徽省 | 14.89 | 14.66 | 14.47 | 03.3 |
山西省 | 14.2 | 14.06 | 13.88 | 03.3 |
廣西 | 16.05 | 15.84 | 15.58 | 03.3 |
海南省 | 16.46 | 17.33 | 16.34 | 03.3 |
北京市 | 14.14 | 14.39 | 13.54 | 03.3 |
責(zé)任編輯:db120com