- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年04月10日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2021年04月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為10.88元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.24元。 其中: 外三元10.88元/斤, 比昨日每斤下跌了0.25元 ; 內(nèi)三元10.98元/斤, 比昨日每斤下跌了0.26元 ; 土雜豬10.78元/斤, 比昨日每斤下跌了0.22元 。
海南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中海南省 漲幅最大,達(dá)到0.02元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 13.85 | 漲 0.02 |
山西省, 北京市, 上海市, 湖北省, 福建省, 天津市, 湖南省, 新疆, 浙江省, 遼寧省, 黑龍江省, 四川省, 廣西, 重慶市, 吉林省, 江西省, 山東省, 河南省, 安徽省, 廣東省, 江蘇省, 云南省, 甘肅省, 河北省, 貴州省, 陜西省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中湖南省 下跌最多,達(dá)到0.46元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 9.98 | 跌 0.34 |
北京市 | 10.1 | 跌 0.25 |
上海市 | 11.88 | 跌 0.22 |
湖北省 | 10.97 | 跌 0.24 |
福建省 | 11.39 | 跌 0.25 |
天津市 | 10.26 | 跌 0.18 |
湖南省 | 11.2 | 跌 0.46 |
新疆 | 9.59 | 跌 0.28 |
浙江省 | 11.92 | 跌 0.19 |
遼寧省 | 9.99 | 跌 0.21 |
黑龍江省 | 9.56 | 跌 0.29 |
四川省 | 11.68 | 跌 0.22 |
廣西 | 11.55 | 跌 0.21 |
重慶市 | 11.68 | 跌 0.22 |
吉林省 | 10.32 | 跌 0.25 |
江西省 | 11.11 | 跌 0.28 |
山東省 | 9.86 | 跌 0.39 |
河南省 | 9.92 | 跌 0.32 |
安徽省 | 10.75 | 跌 0.21 |
廣東省 | 11.71 | 跌 0.34 |
江蘇省 | 10.43 | 跌 0.23 |
云南省 | 11.11 | 跌 0.24 |
甘肅省 | 10 | 跌 0.31 |
河北省 | 9.83 | 跌 0.36 |
貴州省 | 11.69 | 跌 0.18 |
陜西省 | 10.5 | 跌 0.22 |
內(nèi)蒙古 | 10.11 | 跌 0.22 |
寧夏,
青海省,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 10.18 | 9.95 | 9.8 | 04.10 |
北京市 | 10.03 | 10.18 | 10.1 | 04.10 |
上海市 | 12.23 | 11.7 | 11.7 | 04.10 |
湖北省 | 10.78 | 11.23 | 10.89 | 04.10 |
福建省 | 11.34 | 11.58 | 11.24 | 04.10 |
天津市 | 10.18 | 10.58 | 10.01 | 04.10 |
湖南省 | 11.32 | 11.26 | 11.03 | 04.10 |
新疆 | 9.8 | 9.54 | 9.44 | 04.10 |
浙江省 | 11.96 | 12.13 | 11.67 | 04.10 |
遼寧省 | 10.32 | 10 | 9.64 | 04.10 |
寧夏 | 10.38 | 13.67 | 13.77 | 04.10 |
海南省 | 13.55 | 14.29 | 13.72 | 04.10 |
黑龍江省 | 9.63 | 9.47 | 9.58 | 04.10 |
四川省 | 11.64 | 11.8 | 11.61 | 04.10 |
廣西 | 11.88 | 11.76 | 11.01 | 04.10 |
重慶市 | 11.92 | 11.66 | 11.46 | 04.10 |
吉林省 | 10.92 | 10.42 | 9.63 | 04.10 |
江西省 | 11.11 | 11.23 | 11 | 04.10 |
山東省 | 10.21 | 9.8 | 9.58 | 04.10 |
河南省 | 10.08 | 9.85 | 9.84 | 04.10 |
安徽省 | 10.52 | 11.24 | 10.49 | 04.10 |
廣東省 | 11.49 | 11.94 | 11.71 | 04.10 |
江蘇省 | 10.51 | 10.55 | 10.22 | 04.10 |
云南省 | 11.25 | 10.88 | 11.19 | 04.10 |
青海省 | 10.2 | 13.12 | 13.66 | 04.10 |
甘肅省 | 10.14 | 9.67 | 10.2 | 04.10 |
河北省 | 10.2 | 9.78 | 9.52 | 04.10 |
貴州省 | 11.43 | 11.59 | 12.06 | 04.10 |
陜西省 | 10.47 | 10.46 | 10.56 | 04.10 |
內(nèi)蒙古 | 10.13 | 10.22 | 9.98 | 04.10 |
西藏 | 10.8 | 14.66 | 14.64 | 04.10 |
責(zé)任編輯:db120com