- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年05月11日全國豬價行情評述
2021年05月11日,根據愛畜優(yōu)品的統計,全國平均今日豬價為9.92元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.22元。 其中: 外三元10.02元/斤, 比昨日每斤下跌了0.28元 ; 內三元9.96元/斤, 比昨日每斤下跌了0.19元 ; 土雜豬9.77元/斤, 比昨日每斤下跌了0.21元 。
等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中西藏 青海省 漲幅最大,達到0元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|
重慶市, 山西省, 甘肅省, 天津市, 上海市, 海南省, 遼寧省, 浙江省, 河北省, 云南省, 廣東省, 廣西, 福建省, 安徽省, 湖北省, 新疆, 湖南省, 四川省, 江蘇省, 山東省, 黑龍江省, 寧夏, 河南省, 吉林省, 貴州省, 北京市, 內蒙古, 江西省, 陜西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中山西省 河南省 下跌最多,達到0.38元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 9.63 | 跌 0.08 |
山西省 | 9.47 | 跌 0.38 |
甘肅省 | 9.21 | 跌 0.26 |
天津市 | 9.83 | 跌 0.26 |
上海市 | 10.62 | 跌 0.26 |
海南省 | 13.69 | 跌 0.22 |
遼寧省 | 9.32 | 跌 0.26 |
浙江省 | 10.23 | 跌 0.09 |
河北省 | 9.62 | 跌 0.23 |
云南省 | 9.33 | 跌 0.23 |
廣東省 | 10.25 | 跌 0.26 |
廣西 | 9.99 | 跌 0.15 |
福建省 | 10.47 | 跌 0.24 |
安徽省 | 9.85 | 跌 0.05 |
湖北省 | 9.92 | 跌 0.19 |
新疆 | 8.46 | 跌 0.24 |
湖南省 | 9.99 | 跌 0.17 |
四川省 | 9.38 | 跌 0.15 |
江蘇省 | 9.89 | 跌 0.21 |
山東省 | 9.84 | 跌 0.37 |
黑龍江省 | 9.12 | 跌 0.28 |
寧夏 | 12.37 | 跌 0.06 |
河南省 | 9.27 | 跌 0.38 |
吉林省 | 9.14 | 跌 0.31 |
貴州省 | 9.89 | 跌 0.21 |
北京市 | 9.57 | 跌 0.33 |
內蒙古 | 9.91 | 跌 0.24 |
江西省 | 9.82 | 跌 0.29 |
陜西省 | 9.42 | 跌 0.25 |
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
重慶市 | 9.28 | 9.68 | 9.94 | 05.11 |
山西省 | 9.72 | 9.46 | 9.24 | 05.11 |
甘肅省 | 9.3 | 9.39 | 8.94 | 05.11 |
天津市 | 9.83 | 10.17 | 9.5 | 05.11 |
上海市 | 10.97 | 10.55 | 10.33 | 05.11 |
海南省 | 13.78 | 13.8 | 13.5 | 05.11 |
遼寧省 | 9.65 | 9.29 | 9.01 | 05.11 |
浙江省 | 10.43 | 10 | 10.25 | 05.11 |
河北省 | 9.79 | 9.67 | 9.4 | 05.11 |
云南省 | 9.53 | 9.42 | 9.05 | 05.11 |
廣東省 | 10.43 | 10.21 | 10.1 | 05.11 |
廣西 | 10.2 | 10.05 | 9.73 | 05.11 |
福建省 | 10.64 | 10.46 | 10.32 | 05.11 |
安徽省 | 10.04 | 9.88 | 9.64 | 05.11 |
湖北省 | 10.07 | 9.99 | 9.69 | 05.11 |
新疆 | 8.65 | 8.42 | 8.32 | 05.11 |
湖南省 | 10.2 | 9.93 | 9.83 | 05.11 |
四川省 | 9.57 | 9.39 | 9.19 | 05.11 |
江蘇省 | 10.18 | 9.89 | 9.59 | 05.11 |
西藏 | 10.8 | 14.66 | 14.64 | 05.11 |
山東省 | 10.14 | 9.98 | 9.41 | 05.11 |
黑龍江省 | 9.4 | 8.98 | 8.97 | 05.11 |
青海省 | 10.2 | 13.12 | 13.66 | 05.11 |
寧夏 | 10.81 | 12.96 | 13.34 | 05.11 |
河南省 | 9.65 | 9.21 | 8.95 | 05.11 |
吉林省 | 9.42 | 9.13 | 8.88 | 05.11 |
貴州省 | 9.61 | 9.89 | 10.16 | 05.11 |
北京市 | 9.77 | 9.4 | 9.53 | 05.11 |
內蒙古 | 9.74 | 10.29 | 9.69 | 05.11 |
江西省 | 10.07 | 9.95 | 9.44 | 05.11 |
陜西省 | 9.7 | 9.28 | 9.28 | 05.11 |
責任編輯:db120com