- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年06月26日全國豬價(jià)行情評述
2021年06月26日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為6.7元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.25元。 其中: 外三元6.84元/斤, 比昨日每斤上漲0.29元 ; 內(nèi)三元6.73元/斤, 比昨日每斤上漲0.22元 ; 土雜豬6.52元/斤, 比昨日每斤上漲0.22元 。
江蘇省, 河南省, 天津市, 浙江省, 重慶市, 安徽省, 福建省, 山西省, 廣東省, 吉林省, 河北省, 湖南省, 江西省, 廣西, 青海省, 上海市, 內(nèi)蒙古, 甘肅省, 黑龍江省, 西藏, 北京市, 湖北省, 山東省, 寧夏, 遼寧省, 陜西省, 四川省, 云南省, 新疆, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中江蘇省 漲幅最大,達(dá)到0.41元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 6.6 | 漲 0.41 |
河南省 | 6.71 | 漲 0.34 |
天津市 | 6.63 | 漲 0.11 |
浙江省 | 6.69 | 漲 0.2 |
重慶市 | 6.52 | 漲 0.29 |
安徽省 | 6.53 | 漲 0.19 |
福建省 | 6.79 | 漲 0.38 |
山西省 | 6.65 | 漲 0.33 |
廣東省 | 6.95 | 漲 0.24 |
吉林省 | 6.68 | 漲 0.33 |
河北省 | 6.74 | 漲 0.36 |
湖南省 | 6.76 | 漲 0.33 |
江西省 | 6.68 | 漲 0.2 |
廣西 | 6.53 | 漲 0.16 |
青海省 | 6.36 | 漲 0.08 |
上海市 | 6.61 | 漲 0.08 |
內(nèi)蒙古 | 6.44 | 漲 0.27 |
甘肅省 | 6.59 | 漲 0.32 |
黑龍江省 | 6.42 | 漲 0.37 |
西藏 | 6.84 | 漲 0.06 |
北京市 | 6.58 | 漲 0.22 |
湖北省 | 6.44 | 漲 0.25 |
山東省 | 6.74 | 漲 0.29 |
寧夏 | 6.7 | 漲 0.1 |
遼寧省 | 6.62 | 漲 0.32 |
陜西省 | 6.44 | 漲 0.26 |
四川省 | 6.54 | 漲 0.25 |
云南省 | 6.31 | 漲 0.36 |
新疆 | 5.71 | 漲 0.29 |
貴州省, 海南省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達(dá)到0.17元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 6.62 | 跌 0.17 |
海南省 | 9.99 | 跌 0.05 |
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 6.9 | 6.55 | 6.34 | 06.26 |
河南省 | 6.98 | 6.63 | 6.51 | 06.26 |
天津市 | 6.79 | 6.6 | 6.5 | 06.26 |
浙江省 | 7.22 | 6.77 | 6.07 | 06.26 |
貴州省 | 6.46 | 6.69 | 6.71 | 06.26 |
重慶市 | 6.72 | 6.5 | 6.34 | 06.26 |
安徽省 | 6.67 | 6.6 | 6.33 | 06.26 |
福建省 | 7.07 | 6.64 | 6.65 | 06.26 |
山西省 | 6.81 | 6.64 | 6.49 | 06.26 |
海南省 | 9.12 | 10.79 | 10.05 | 06.26 |
廣東省 | 7.19 | 6.93 | 6.73 | 06.26 |
吉林省 | 6.81 | 6.73 | 6.51 | 06.26 |
河北省 | 6.96 | 6.78 | 6.49 | 06.26 |
湖南省 | 6.81 | 6.68 | 6.78 | 06.26 |
江西省 | 6.92 | 6.72 | 6.4 | 06.26 |
廣西 | 6.88 | 6.41 | 6.3 | 06.26 |
青海省 | 6.16 | 6.49 | 6.44 | 06.26 |
上海市 | 6.9 | 6.62 | 6.32 | 06.26 |
內(nèi)蒙古 | 6.68 | 6.38 | 6.25 | 06.26 |
甘肅省 | 6.84 | 6.49 | 6.45 | 06.26 |
黑龍江省 | 6.52 | 6.44 | 6.29 | 06.26 |
西藏 | 6.68 | 7.1 | 6.75 | 06.26 |
北京市 | 6.72 | 6.54 | 6.47 | 06.26 |
湖北省 | 6.64 | 6.48 | 6.21 | 06.26 |
山東省 | 7.01 | 6.71 | 6.49 | 06.26 |
寧夏 | 6.09 | 7 | 7 | 06.26 |
遼寧省 | 6.76 | 6.74 | 6.36 | 06.26 |
陜西省 | 6.64 | 6.47 | 6.22 | 06.26 |
四川省 | 6.89 | 6.49 | 6.25 | 06.26 |
云南省 | 6.4 | 6.34 | 6.19 | 06.26 |
新疆 | 5.94 | 5.73 | 5.47 | 06.26 |
責(zé)任編輯:db120com