- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年07月12日全國豬價行情評述
2021年07月12日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.07元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元8.23元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內三元8.12元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 土雜豬7.86元/斤, 與昨日基本持平 。
上海市, 河北省, 湖北省, 新疆, 貴州省, 浙江省, 西藏, 天津市, 北京市, 廣東省, 江西省, 廣西, 云南省, 四川省, 江蘇省, 山西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中天津市 漲幅最大,達到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 8.47 | 漲 0.19 |
河北省 | 8.05 | 漲 0.02 |
湖北省 | 7.88 | 漲 0.1 |
新疆 | 7.43 | 漲 0.1 |
貴州省 | 8.44 | 漲 0.19 |
浙江省 | 8.76 | 漲 0.06 |
西藏 | 7.35 | 漲 0.03 |
天津市 | 8.15 | 漲 0.2 |
北京市 | 8.16 | 漲 0.14 |
廣東省 | 8.5 | 漲 0.01 |
江西省 | 8.04 | 漲 0.03 |
廣西 | 8.21 | 漲 0.12 |
云南省 | 7.62 | 漲 0.06 |
四川省 | 7.65 | 漲 0.08 |
江蘇省 | 8.19 | 漲 0.06 |
山西省 | 8.1 | 漲 0.01 |
湖南省, 安徽省, 黑龍江省, 河南省, 吉林省, 內蒙古, 陜西省, 山東省, 寧夏, 甘肅省, 福建省, 重慶市, 遼寧省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,達到0.16元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 8.16 | 跌 0.05 |
安徽省 | 8.07 | 跌 0.01 |
黑龍江省 | 7.4 | 跌 0.05 |
河南省 | 8.03 | 跌 0.03 |
吉林省 | 7.79 | 跌 0.03 |
內蒙古 | 7.56 | 跌 0.06 |
陜西省 | 7.92 | 跌 0.01 |
山東省 | 8.08 | 跌 0.01 |
寧夏 | 7.58 | 跌 0.07 |
甘肅省 | 7.91 | 跌 0.02 |
福建省 | 8.28 | 跌 0.16 |
重慶市 | 7.78 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 7.65 | 跌 0.11 |
海南省,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
海南省 | 9.83 | 10.79 | 9.9 | 07.12 |
湖南省 | 8.31 | 8.23 | 7.94 | 07.12 |
安徽省 | 8.31 | 8.08 | 7.81 | 07.12 |
黑龍江省 | 7.66 | 7.55 | 7 | 07.12 |
河南省 | 8.29 | 8.03 | 7.77 | 07.12 |
上海市 | 8.69 | 8.42 | 8.3 | 07.12 |
河北省 | 8.27 | 8.07 | 7.81 | 07.12 |
吉林省 | 7.87 | 7.83 | 7.66 | 07.12 |
湖北省 | 8.11 | 7.92 | 7.62 | 07.12 |
內蒙古 | 7.74 | 7.63 | 7.3 | 07.12 |
新疆 | 7.63 | 7.43 | 7.22 | 07.12 |
陜西省 | 8.07 | 8 | 7.68 | 07.12 |
山東省 | 8.35 | 8.08 | 7.8 | 07.12 |
青海省 | 7.5 | 6.49 | 6.44 | 07.12 |
寧夏 | 7.5 | 7.75 | 7.5 | 07.12 |
貴州省 | 8.13 | 8.65 | 8.55 | 07.12 |
浙江省 | 8.72 | 8.76 | 8.8 | 07.12 |
西藏 | 8.3 | 7 | 6.75 | 07.12 |
天津市 | 8.29 | 8.17 | 8 | 07.12 |
甘肅省 | 8.03 | 7.94 | 7.77 | 07.12 |
福建省 | 8.8 | 8.14 | 7.9 | 07.12 |
北京市 | 8.27 | 8.22 | 7.99 | 07.12 |
廣東省 | 8.72 | 8.45 | 8.33 | 07.12 |
江西省 | 8.38 | 8.01 | 7.72 | 07.12 |
廣西 | 8.56 | 8.26 | 7.81 | 07.12 |
重慶市 | 7.85 | 7.75 | 7.73 | 07.12 |
云南省 | 7.73 | 7.79 | 7.35 | 07.12 |
遼寧省 | 7.87 | 7.59 | 7.5 | 07.12 |
四川省 | 7.88 | 7.62 | 7.45 | 07.12 |
江蘇省 | 8.55 | 8.18 | 7.83 | 07.12 |
山西省 | 8.31 | 8.01 | 7.99 | 07.12 |
責任編輯:db120com