- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年07月18日全國豬價行情評述
2021年07月18日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.68元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元7.82元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內(nèi)三元7.75元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 ; 土雜豬7.47元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 。
湖南省, 湖北省, 遼寧省, 河南省, 北京市, 廣東省, 四川省, 海南省, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 7.82 | 漲 0.06 |
湖北省 | 7.48 | 漲 0.01 |
遼寧省 | 7.38 | 漲 0.06 |
河南省 | 7.84 | 漲 0.06 |
北京市 | 7.91 | 漲 0.09 |
廣東省 | 8.14 | 漲 0.01 |
四川省 | 7.05 | 漲 0.1 |
海南省 | 10.11 | 漲 0.12 |
福建省 | 8.13 | 漲 0.24 |
新疆, 河北省, 貴州省, 江蘇省, 甘肅省, 內(nèi)蒙古, 山西省, 江西省, 廣西, 黑龍江省, 安徽省, 浙江省, 云南省, 上海市, 山東省, 重慶市, 吉林省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中新疆 下跌最多,達到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 6.83 | 跌 0.28 |
河北省 | 7.68 | 跌 0.04 |
貴州省 | 7.89 | 跌 0.07 |
江蘇省 | 7.76 | 跌 0.12 |
甘肅省 | 7.42 | 跌 0.24 |
內(nèi)蒙古 | 6.9 | 跌 0.02 |
山西省 | 7.58 | 跌 0.17 |
江西省 | 7.61 | 跌 0.22 |
廣西 | 7.91 | 跌 0.11 |
黑龍江省 | 6.87 | 跌 0.15 |
安徽省 | 7.6 | 跌 0.1 |
浙江省 | 8.43 | 跌 0.01 |
云南省 | 7.24 | 跌 0.1 |
上海市 | 7.85 | 跌 0.19 |
山東省 | 7.73 | 跌 0.18 |
重慶市 | 7.36 | 跌 0.07 |
吉林省 | 7.28 | 跌 0.1 |
寧夏,
陜西省,
青海省,
西藏,
天津市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 7.82 | 7.83 | 7.8 | 07.18 |
湖北省 | 7.59 | 7.55 | 7.3 | 07.18 |
新疆 | 7.08 | 6.81 | 6.6 | 07.18 |
河北省 | 7.82 | 7.8 | 7.43 | 07.18 |
貴州省 | 7.56 | 8.12 | 7.99 | 07.18 |
遼寧省 | 7.37 | 7.45 | 7.31 | 07.18 |
寧夏 | 7.5 | 7.75 | 7.5 | 07.18 |
江蘇省 | 8.06 | 7.89 | 7.32 | 07.18 |
河南省 | 7.93 | 7.96 | 7.63 | 07.18 |
甘肅省 | 7.46 | 7.49 | 7.3 | 07.18 |
陜西省 | 7.6 | 7.44 | 7.28 | 07.18 |
內(nèi)蒙古 | 7.31 | 6.9 | 6.5 | 07.18 |
山西省 | 7.74 | 7.57 | 7.43 | 07.18 |
北京市 | 7.99 | 7.91 | 7.82 | 07.18 |
江西省 | 7.85 | 7.59 | 7.4 | 07.18 |
廣西 | 8.16 | 7.93 | 7.65 | 07.18 |
黑龍江省 | 7.17 | 6.85 | 6.58 | 07.18 |
安徽省 | 7.88 | 7.6 | 7.31 | 07.18 |
青海省 | 7.5 | 6.49 | 6.44 | 07.18 |
浙江省 | 8.67 | 8.63 | 8 | 07.18 |
云南省 | 7.06 | 7.53 | 7.14 | 07.18 |
上海市 | 8.3 | 7.75 | 7.5 | 07.18 |
山東省 | 7.97 | 7.74 | 7.48 | 07.18 |
廣東省 | 8.42 | 8.07 | 7.94 | 07.18 |
四川省 | 7.25 | 7.03 | 6.88 | 07.18 |
西藏 | 7.65 | 7 | 6.75 | 07.18 |
海南省 | 9.83 | 10.5 | 10 | 07.18 |
天津市 | 8.13 | 7.95 | 7.5 | 07.18 |
福建省 | 8.28 | 8.3 | 7.82 | 07.18 |
重慶市 | 7.53 | 7.4 | 7.15 | 07.18 |
吉林省 | 7.31 | 7.37 | 7.17 | 07.18 |
責任編輯:db120com