- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年10月17日全國豬價行情評述
2021年10月17日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.33元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元6.4元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內三元6.4元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土雜豬6.19元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
山東省, 廣東省, 廣西, 四川省, 新疆, 內蒙古, 遼寧省, 江西省, 青海省, 浙江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中新疆 漲幅最大,達到0.44元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 6.16 | 漲 0.06 |
廣東省 | 6.7 | 漲 0.05 |
廣西 | 6.52 | 漲 0.12 |
四川省 | 6.57 | 漲 0.03 |
新疆 | 6.15 | 漲 0.44 |
內蒙古 | 5.75 | 漲 0.01 |
遼寧省 | 6.23 | 漲 0.12 |
江西省 | 6.48 | 漲 0.05 |
青海省 | 5.26 | 漲 0.01 |
浙江省 | 6.57 | 漲 0.11 |
吉林省, 寧夏, 黑龍江省, 甘肅省, 北京市, 安徽省, 湖北省, 重慶市, 山西省, 河北省, 云南省, 陜西省, 貴州省, 湖南省, 上海市, 天津市, 河南省, 西藏, 福建省, 江蘇省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 6.01 | 跌 0.15 |
寧夏 | 5.7 | 跌 0.03 |
黑龍江省 | 5.92 | 跌 0.01 |
甘肅省 | 6.08 | 跌 0.12 |
北京市 | 6.1 | 跌 0.26 |
安徽省 | 6.08 | 跌 0.13 |
湖北省 | 6.23 | 跌 0.09 |
重慶市 | 6.25 | 跌 0.26 |
山西省 | 6.07 | 跌 0.13 |
河北省 | 6.24 | 跌 0.07 |
云南省 | 5.93 | 跌 0.05 |
陜西省 | 6.16 | 跌 0.11 |
貴州省 | 6.38 | 跌 0.28 |
湖南省 | 6.61 | 跌 0.08 |
上海市 | 6.42 | 跌 0.21 |
天津市 | 6.29 | 跌 0.08 |
河南省 | 6.09 | 跌 0.02 |
西藏 | 6.72 | 跌 0.01 |
福建省 | 6.17 | 跌 0.15 |
江蘇省 | 6.35 | 跌 0.02 |
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 6.2 | 6.08 | 5.74 | 10.17 |
山東省 | 6.39 | 6.2 | 5.89 | 10.17 |
寧夏 | 5.88 | 5.7 | 5.53 | 10.17 |
廣東省 | 6.79 | 6.78 | 6.54 | 10.17 |
黑龍江省 | 6.04 | 5.88 | 5.83 | 10.17 |
廣西 | 6.65 | 6.45 | 6.47 | 10.17 |
甘肅省 | 6.2 | 6.09 | 5.96 | 10.17 |
北京市 | 6.21 | 6.17 | 5.92 | 10.17 |
安徽省 | 6.31 | 6.05 | 5.87 | 10.17 |
四川省 | 6.76 | 6.61 | 6.33 | 10.17 |
湖北省 | 6.32 | 6.33 | 6.05 | 10.17 |
海南省 | 7.08 | 10.61 | 10.43 | 10.17 |
重慶市 | 6.44 | 6.27 | 6.03 | 10.17 |
山西省 | 6.21 | 6.06 | 5.95 | 10.17 |
新疆 | 6.27 | 6.14 | 6.03 | 10.17 |
河北省 | 6.45 | 6.25 | 6.03 | 10.17 |
云南省 | 6.08 | 6.01 | 5.71 | 10.17 |
內蒙古 | 6.14 | 5.6 | 5.5 | 10.17 |
陜西省 | 6.29 | 6.22 | 5.97 | 10.17 |
遼寧省 | 6.31 | 6.2 | 6.18 | 10.17 |
貴州省 | 6.39 | 6.45 | 6.3 | 10.17 |
湖南省 | 6.88 | 6.67 | 6.29 | 10.17 |
上海市 | 6.63 | 6.41 | 6.23 | 10.17 |
天津市 | 6.31 | 6.25 | 6.3 | 10.17 |
江西省 | 6.49 | 6.54 | 6.42 | 10.17 |
河南省 | 6.16 | 6.11 | 5.99 | 10.17 |
青海省 | 6.4 | 4.67 | 4.71 | 10.17 |
西藏 | 6.6 | 6.77 | 6.78 | 10.17 |
福建省 | 6.5 | 6 | 6 | 10.17 |
浙江省 | 6.7 | 7 | 6 | 10.17 |
江蘇省 | 6.52 | 6.4 | 6.12 | 10.17 |
責任編輯:db120com