- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年11月3日全國豬價行情評述
2021年11月3日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.06元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元8.14元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內(nèi)三元8.12元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬7.91元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
廣東省, 浙江省, 貴州省, 黑龍江省, 吉林省, 安徽省, 江蘇省, 北京市, 山西省, 湖北省, 重慶市, 新疆, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省 漲幅最大,達到0.12元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 8.32 | 漲 0.03 |
浙江省 | 8.41 | 漲 0.12 |
貴州省 | 8.44 | 漲 0.11 |
黑龍江省 | 7.72 | 漲 0.02 |
吉林省 | 7.84 | 漲 0.07 |
安徽省 | 8.05 | 漲 0.08 |
江蘇省 | 8.07 | 漲 0.05 |
北京市 | 7.88 | 漲 0.07 |
山西省 | 7.96 | 漲 0.08 |
湖北省 | 8.18 | 漲 0.01 |
重慶市 | 8.46 | 漲 0.08 |
新疆 | 7.37 | 漲 0.05 |
廣西, 青海省, 福建省, 陜西省, 甘肅省, 江西省, 四川省, 河南省, 寧夏, 云南省, 河北省, 內(nèi)蒙古, 上海市, 山東省, 湖南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,達到0.25元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 7.95 | 跌 0.21 |
青海省 | 6.58 | 跌 0.1 |
福建省 | 8.11 | 跌 0.25 |
陜西省 | 7.98 | 跌 0.05 |
甘肅省 | 7.8 | 跌 0.06 |
江西省 | 8.25 | 跌 0.09 |
四川省 | 8.44 | 跌 0.08 |
河南省 | 7.96 | 跌 0.01 |
寧夏 | 7.32 | 跌 0.08 |
云南省 | 7.81 | 跌 0.13 |
河北省 | 7.96 | 跌 0.14 |
內(nèi)蒙古 | 7.47 | 跌 0.01 |
上海市 | 8.06 | 跌 0.24 |
山東省 | 7.91 | 跌 0.03 |
湖南省 | 8.48 | 跌 0.09 |
遼寧省,
西藏,
海南省,
天津市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 8.48 | 8.32 | 8.17 | 11.3 |
廣西 | 8.26 | 7.83 | 7.75 | 11.3 |
青海省 | 7.27 | 6.06 | 6.41 | 11.3 |
遼寧省 | 7.97 | 8.02 | 7.79 | 11.3 |
福建省 | 8.35 | 8.16 | 7.83 | 11.3 |
浙江省 | 8.73 | 8.5 | 8 | 11.3 |
陜西省 | 8.02 | 8.02 | 7.89 | 11.3 |
西藏 | 8.15 | 8.14 | 8.04 | 11.3 |
甘肅省 | 7.99 | 7.93 | 7.49 | 11.3 |
江西省 | 8.23 | 8.33 | 8.2 | 11.3 |
海南省 | 8.32 | 10.19 | 9.81 | 11.3 |
四川省 | 8.62 | 8.43 | 8.26 | 11.3 |
貴州省 | 8.23 | 8.55 | 8.55 | 11.3 |
黑龍江省 | 7.65 | 7.8 | 7.7 | 11.3 |
吉林省 | 7.86 | 7.9 | 7.77 | 11.3 |
安徽省 | 8.1 | 8.02 | 8.04 | 11.3 |
河南省 | 8.08 | 8.01 | 7.78 | 11.3 |
江蘇省 | 8.32 | 8.07 | 7.83 | 11.3 |
寧夏 | 7.53 | 7.47 | 6.95 | 11.3 |
北京市 | 8.07 | 7.86 | 7.71 | 11.3 |
云南省 | 7.82 | 7.88 | 7.72 | 11.3 |
河北省 | 8.13 | 7.98 | 7.77 | 11.3 |
天津市 | 8.11 | 8.16 | 8 | 11.3 |
山西省 | 8.02 | 7.99 | 7.86 | 11.3 |
內(nèi)蒙古 | 7.91 | 7.4 | 7.1 | 11.3 |
湖北省 | 8.25 | 8.19 | 8.09 | 11.3 |
上海市 | 8.3 | 8.06 | 7.83 | 11.3 |
山東省 | 8.1 | 7.93 | 7.71 | 11.3 |
重慶市 | 8.53 | 8.54 | 8.31 | 11.3 |
新疆 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 11.3 |
湖南省 | 8.57 | 8.61 | 8.27 | 11.3 |
責任編輯:db120com