- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年11月6日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2021年11月6日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為8.3元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.2元。 其中: 外三元8.47元/斤, 比昨日每斤上漲0.26元 ; 內(nèi)三元8.33元/斤, 比昨日每斤上漲0.21元 ; 土雜豬8.11元/斤, 比昨日每斤上漲0.15元 。
山東省, 重慶市, 內(nèi)蒙古, 浙江省, 廣西, 江西省, 青海省, 甘肅省, 海南省, 安徽省, 福建省, 西藏, 云南省, 新疆, 山西省, 寧夏, 河南省, 四川省, 湖南省, 上海市, 黑龍江省, 北京市, 廣東省, 貴州省, 江蘇省, 河北省, 吉林省, 湖北省, 陜西省, 遼寧省, 天津市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中四川省 漲幅最大,達(dá)到0.38元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 8.13 | 漲 0.12 |
重慶市 | 8.55 | 漲 0.13 |
內(nèi)蒙古 | 7.75 | 漲 0.22 |
浙江省 | 8.71 | 漲 0.05 |
廣西 | 8.27 | 漲 0.26 |
江西省 | 8.3 | 漲 0.21 |
青海省 | 6.91 | 漲 0.27 |
甘肅省 | 8.13 | 漲 0.27 |
海南省 | 9.42 | 漲 0.01 |
安徽省 | 8.05 | 漲 0.25 |
福建省 | 8.41 | 漲 0.23 |
西藏 | 8.26 | 漲 0.13 |
云南省 | 8.22 | 漲 0.37 |
新疆 | 7.6 | 漲 0.21 |
山西省 | 8.08 | 漲 0.27 |
寧夏 | 7.59 | 漲 0.21 |
河南省 | 8.25 | 漲 0.21 |
四川省 | 9.06 | 漲 0.38 |
湖南省 | 8.79 | 漲 0.22 |
上海市 | 8.34 | 漲 0.05 |
黑龍江省 | 7.99 | 漲 0.2 |
北京市 | 8.33 | 漲 0.18 |
廣東省 | 8.48 | 漲 0.25 |
貴州省 | 8.67 | 漲 0.14 |
江蘇省 | 8.43 | 漲 0.33 |
河北省 | 8.23 | 漲 0.17 |
吉林省 | 8.01 | 漲 0.25 |
湖北省 | 8.32 | 漲 0.14 |
陜西省 | 8.31 | 漲 0.23 |
遼寧省 | 8.1 | 漲 0.17 |
天津市 | 8.31 | 漲 0.28 |
等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達(dá)到0.01元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 8.36 | 8.14 | 7.89 | 11.6 |
重慶市 | 9.19 | 8.45 | 8.02 | 11.6 |
內(nèi)蒙古 | 8.07 | 7.6 | 7.57 | 11.6 |
浙江省 | 9.08 | 8.75 | 8.3 | 11.6 |
廣西 | 8.53 | 8.27 | 8.01 | 11.6 |
江西省 | 8.49 | 8.28 | 8.13 | 11.6 |
青海省 | 7.83 | 6.26 | 6.63 | 11.6 |
甘肅省 | 8.21 | 8.18 | 8.01 | 11.6 |
海南省 | 8.25 | 10.19 | 9.81 | 11.6 |
安徽省 | 8.36 | 7.86 | 7.93 | 11.6 |
福建省 | 8.7 | 8.26 | 8.28 | 11.6 |
西藏 | 8.6 | 8.14 | 8.04 | 11.6 |
云南省 | 8.42 | 8.18 | 8.07 | 11.6 |
新疆 | 7.71 | 7.66 | 7.42 | 11.6 |
山西省 | 8.2 | 8.09 | 7.94 | 11.6 |
寧夏 | 8.08 | 7.72 | 6.96 | 11.6 |
河南省 | 8.4 | 8.27 | 8.07 | 11.6 |
四川省 | 9.35 | 9.11 | 8.71 | 11.6 |
湖南省 | 8.85 | 8.88 | 8.64 | 11.6 |
上海市 | 8.85 | 8.3 | 7.88 | 11.6 |
黑龍江省 | 7.99 | 7.98 | 7.99 | 11.6 |
北京市 | 8.53 | 8.36 | 8.1 | 11.6 |
廣東省 | 8.78 | 8.45 | 8.2 | 11.6 |
貴州省 | 8.62 | 8.83 | 8.55 | 11.6 |
江蘇省 | 8.81 | 8.29 | 8.2 | 11.6 |
河北省 | 8.41 | 8.24 | 8.05 | 11.6 |
吉林省 | 8.03 | 8.11 | 7.88 | 11.6 |
湖北省 | 8.44 | 8.28 | 8.23 | 11.6 |
陜西省 | 8.3 | 8.49 | 8.14 | 11.6 |
遼寧省 | 8.2 | 8.14 | 7.96 | 11.6 |
天津市 | 8.48 | 8.26 | 8.2 | 11.6 |
責(zé)任編輯:db120com