- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年11月12日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2021年11月12日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為8.59元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元8.68元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元8.67元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬8.43元/斤, 與昨日基本持平 。
廣西, 江蘇省, 福建省, 海南省, 四川省, 山西省, 北京市, 廣東省, 湖北省, 安徽省, 重慶市, 遼寧省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達(dá)到0.19元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 8.65 | 漲 0.12 |
江蘇省 | 8.76 | 漲 0.06 |
福建省 | 8.97 | 漲 0.19 |
海南省 | 9.54 | 漲 0.09 |
四川省 | 9.43 | 漲 0.04 |
山西省 | 8.5 | 漲 0.05 |
北京市 | 8.16 | 漲 0.02 |
廣東省 | 8.98 | 漲 0.06 |
湖北省 | 8.91 | 漲 0.04 |
安徽省 | 8.58 | 漲 0.07 |
重慶市 | 9.27 | 漲 0.05 |
遼寧省 | 8.05 | 漲 0.08 |
湖南省, 青海省, 山東省, 寧夏, 西藏, 河南省, 河北省, 上海市, 黑龍江省, 貴州省, 陜西省, 浙江省, 甘肅省, 天津市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中陜西省 下跌最多,達(dá)到0.2元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 9.17 | 跌 0.01 |
青海省 | 7.25 | 跌 0.04 |
山東省 | 8.4 | 跌 0.03 |
寧夏 | 7.95 | 跌 0.07 |
西藏 | 8.23 | 跌 0.1 |
河南省 | 8.53 | 跌 0.08 |
河北省 | 8.31 | 跌 0.17 |
上海市 | 8.85 | 跌 0.05 |
黑龍江省 | 7.83 | 跌 0.11 |
貴州省 | 8.9 | 跌 0.02 |
陜西省 | 8.64 | 跌 0.2 |
浙江省 | 9.24 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 8.3 | 跌 0.03 |
天津市 | 8.35 | 跌 0.09 |
江西省,
云南省,
吉林省,
新疆,
內(nèi)蒙古,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 9.19 | 9.28 | 9.03 | 11.12 |
青海省 | 7.97 | 6.67 | 7.1 | 11.12 |
廣西 | 8.81 | 8.7 | 8.43 | 11.12 |
江蘇省 | 8.91 | 8.81 | 8.56 | 11.12 |
福建省 | 8.98 | 9.12 | 8.8 | 11.12 |
山東省 | 8.59 | 8.48 | 8.14 | 11.12 |
寧夏 | 8.29 | 8.06 | 7.5 | 11.12 |
海南省 | 8.61 | 10.19 | 9.81 | 11.12 |
四川省 | 9.55 | 9.56 | 9.19 | 11.12 |
江西省 | 9.01 | 9.03 | 8.92 | 11.12 |
山西省 | 8.58 | 8.56 | 8.36 | 11.12 |
西藏 | 8.5 | 8.14 | 8.04 | 11.12 |
河南省 | 8.65 | 8.63 | 8.31 | 11.12 |
北京市 | 8.44 | 8.11 | 7.93 | 11.12 |
河北省 | 8.51 | 8.32 | 8.11 | 11.12 |
上海市 | 9 | 8.85 | 8.7 | 11.12 |
廣東省 | 9.25 | 8.87 | 8.81 | 11.12 |
云南省 | 8.54 | 8.43 | 8.32 | 11.12 |
湖北省 | 8.95 | 8.97 | 8.81 | 11.12 |
黑龍江省 | 7.89 | 7.94 | 7.65 | 11.12 |
安徽省 | 8.63 | 8.63 | 8.49 | 11.12 |
貴州省 | 8.86 | 9.13 | 8.7 | 11.12 |
陜西省 | 8.79 | 8.71 | 8.41 | 11.12 |
重慶市 | 9.34 | 9.32 | 9.15 | 11.12 |
遼寧省 | 8.11 | 8.05 | 7.98 | 11.12 |
吉林省 | 8.06 | 8.11 | 7.83 | 11.12 |
新疆 | 7.68 | 7.49 | 7.36 | 11.12 |
浙江省 | 9.42 | 9.16 | 9.14 | 11.12 |
內(nèi)蒙古 | 8.23 | 8.01 | 7.67 | 11.12 |
甘肅省 | 8.35 | 8.34 | 8.22 | 11.12 |
天津市 | 8.45 | 8.49 | 8.1 | 11.12 |
責(zé)任編輯:db120com