- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年11月17日全國豬價行情評述
2021年11月17日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.89元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元8.96元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 內(nèi)三元8.98元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬8.72元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
湖南省, 福建省, 陜西省, 天津市, 遼寧省, 海南省, 廣東省, 山東省, 寧夏, 重慶市, 湖北省, 河北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中湖北省 漲幅最大,達到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 9.72 | 漲 0.02 |
福建省 | 9.27 | 漲 0.01 |
陜西省 | 8.98 | 漲 0.01 |
天津市 | 8.58 | 漲 0.21 |
遼寧省 | 8.19 | 漲 0.04 |
海南省 | 9.57 | 漲 0.02 |
廣東省 | 9.39 | 漲 0.09 |
山東省 | 8.78 | 漲 0.03 |
寧夏 | 8.6 | 漲 0.07 |
重慶市 | 9.64 | 漲 0.09 |
湖北省 | 9.41 | 漲 0.22 |
河北省 | 8.78 | 漲 0.02 |
廣西, 黑龍江省, 四川省, 新疆, 北京市, 江西省, 江蘇省, 云南省, 甘肅省, 內(nèi)蒙古, 河南省, 青海省, 貴州省, 山西省, 上海市, 浙江省, 吉林省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中四川省 下跌最多,達到0.26元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 9.07 | 跌 0.05 |
黑龍江省 | 7.96 | 跌 0.08 |
四川省 | 9.36 | 跌 0.26 |
新疆 | 7.77 | 跌 0.02 |
北京市 | 8.5 | 跌 0.11 |
江西省 | 9.31 | 跌 0.01 |
江蘇省 | 8.81 | 跌 0.09 |
云南省 | 8.84 | 跌 0.1 |
甘肅省 | 8.81 | 跌 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 8.43 | 跌 0.01 |
河南省 | 8.82 | 跌 0.05 |
青海省 | 7.51 | 跌 0.03 |
貴州省 | 9.07 | 跌 0.04 |
山西省 | 8.69 | 跌 0.08 |
上海市 | 8.96 | 跌 0.19 |
浙江省 | 9.36 | 跌 0.22 |
吉林省 | 8.24 | 跌 0.01 |
安徽省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 9.67 | 9.81 | 9.67 | 11.17 |
廣西 | 9.39 | 9.17 | 8.66 | 11.17 |
黑龍江省 | 8.14 | 7.9 | 7.85 | 11.17 |
四川省 | 9.62 | 9.33 | 9.13 | 11.17 |
新疆 | 7.97 | 7.78 | 7.57 | 11.17 |
北京市 | 8.62 | 8.51 | 8.36 | 11.17 |
江西省 | 9.19 | 9.66 | 9.09 | 11.17 |
安徽省 | 9.05 | 8.84 | 8.55 | 11.17 |
福建省 | 9.48 | 9.2 | 9.12 | 11.17 |
陜西省 | 9.05 | 9.1 | 8.79 | 11.17 |
天津市 | 8.58 | 8.67 | 8.5 | 11.17 |
遼寧省 | 8.25 | 8.15 | 8.17 | 11.17 |
江蘇省 | 9.14 | 8.85 | 8.43 | 11.17 |
海南省 | 8.7 | 10.19 | 9.81 | 11.17 |
云南省 | 8.82 | 9.09 | 8.62 | 11.17 |
廣東省 | 9.75 | 9.37 | 9.06 | 11.17 |
甘肅省 | 8.88 | 8.78 | 8.77 | 11.17 |
內(nèi)蒙古 | 8.46 | 8.45 | 8.38 | 11.17 |
河南省 | 8.98 | 8.81 | 8.68 | 11.17 |
青海省 | 8.13 | 7.02 | 7.37 | 11.17 |
山東省 | 9 | 8.8 | 8.53 | 11.17 |
貴州省 | 9.04 | 9.09 | 9.07 | 11.17 |
寧夏 | 9 | 9 | 7.79 | 11.17 |
重慶市 | 9.57 | 9.77 | 9.59 | 11.17 |
山西省 | 8.76 | 8.76 | 8.55 | 11.17 |
上海市 | 9.07 | 8.97 | 8.84 | 11.17 |
浙江省 | 9.3 | 9.52 | 9.25 | 11.17 |
西藏 | 9 | 8.14 | 8.04 | 11.17 |
吉林省 | 8.25 | 8.33 | 8.14 | 11.17 |
湖北省 | 9.32 | 9.56 | 9.36 | 11.17 |
河北省 | 8.81 | 8.91 | 8.63 | 11.17 |
責(zé)任編輯:db120com