- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年11月20日全國豬價行情評述
2021年11月20日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.8元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元8.83元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內三元8.89元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬8.67元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
湖南省, 北京市, 重慶市, 河北省, 四川省, 寧夏, 廣東省, 廣西, 山西省, 云南省, 遼寧省, 河南省, 天津市, 青海省, 甘肅省, 陜西省, 湖北省, 貴州省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省 漲幅最大,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 9.58 | 漲 0.05 |
北京市 | 8.76 | 漲 0.2 |
重慶市 | 9.24 | 漲 0.16 |
河北省 | 8.5 | 漲 0.01 |
四川省 | 9.47 | 漲 0.01 |
寧夏 | 8.48 | 漲 0.02 |
廣東省 | 9.54 | 漲 0.23 |
廣西 | 9.17 | 漲 0.07 |
山西省 | 8.58 | 漲 0.03 |
云南省 | 8.84 | 漲 0.27 |
遼寧省 | 8.1 | 漲 0.04 |
河南省 | 8.72 | 漲 0.07 |
天津市 | 8.49 | 漲 0.03 |
青海省 | 7.36 | 漲 0.09 |
甘肅省 | 8.72 | 漲 0.08 |
陜西省 | 8.9 | 漲 0.1 |
湖北省 | 8.95 | 漲 0.02 |
貴州省 | 9.22 | 漲 0.09 |
新疆, 安徽省, 福建省, 內蒙古, 浙江省, 海南省, 江西省, 江蘇省, 黑龍江省, 吉林省, 山東省, 上海市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達到0.23元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 7.75 | 跌 0.09 |
安徽省 | 8.71 | 跌 0.07 |
福建省 | 9.04 | 跌 0.15 |
內蒙古 | 8.43 | 跌 0.11 |
浙江省 | 9.31 | 跌 0.23 |
海南省 | 9.48 | 跌 0.04 |
江西省 | 9.04 | 跌 0.15 |
江蘇省 | 8.63 | 跌 0.04 |
黑龍江省 | 7.89 | 跌 0.22 |
吉林省 | 8.11 | 跌 0.02 |
山東省 | 8.58 | 跌 0.06 |
上海市 | 8.85 | 跌 0.15 |
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 7.91 | 7.75 | 7.6 | 11.20 |
湖南省 | 9.56 | 9.68 | 9.51 | 11.20 |
北京市 | 8.59 | 9.03 | 8.65 | 11.20 |
重慶市 | 9.28 | 9.23 | 9.21 | 11.20 |
河北省 | 8.61 | 8.54 | 8.34 | 11.20 |
安徽省 | 8.74 | 8.76 | 8.63 | 11.20 |
福建省 | 9.41 | 9.02 | 8.7 | 11.20 |
四川省 | 9.51 | 9.61 | 9.3 | 11.20 |
寧夏 | 8.9 | 8.95 | 7.6 | 11.20 |
廣東省 | 9.67 | 9.6 | 9.35 | 11.20 |
內蒙古 | 8.34 | 8.55 | 8.4 | 11.20 |
廣西 | 9.22 | 9.22 | 9.06 | 11.20 |
山西省 | 8.67 | 8.65 | 8.43 | 11.20 |
浙江省 | 9.5 | 9.27 | 9.17 | 11.20 |
云南省 | 8.81 | 8.96 | 8.76 | 11.20 |
遼寧省 | 8.12 | 8.14 | 8.05 | 11.20 |
河南省 | 8.76 | 8.79 | 8.61 | 11.20 |
天津市 | 8.57 | 8.47 | 8.44 | 11.20 |
海南省 | 8.43 | 10.19 | 9.81 | 11.20 |
江西省 | 9.14 | 9.07 | 8.9 | 11.20 |
江蘇省 | 8.79 | 8.69 | 8.42 | 11.20 |
黑龍江省 | 7.9 | 7.86 | 7.91 | 11.20 |
青海省 | 8.29 | 6.74 | 7.05 | 11.20 |
甘肅省 | 8.77 | 8.77 | 8.61 | 11.20 |
吉林省 | 8.13 | 8.17 | 8.03 | 11.20 |
山東省 | 8.78 | 8.67 | 8.29 | 11.20 |
西藏 | 8.7 | 8.14 | 8.04 | 11.20 |
陜西省 | 8.88 | 8.95 | 8.86 | 11.20 |
湖北省 | 8.91 | 9.02 | 8.93 | 11.20 |
上海市 | 9 | 8.85 | 8.7 | 11.20 |
貴州省 | 9.22 | 9.35 | 9.1 | 11.20 |
責任編輯:db120com