- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年12月18日全國豬價行情評述
2021年12月18日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.37元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元8.35元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內(nèi)三元8.48元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土雜豬8.27元/斤, 與昨日基本持平 。
上海市, 新疆, 福建省, 陜西省, 安徽省, 海南省, 湖北省, 天津市, 遼寧省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中上海市 漲幅最大,達到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 8.56 | 漲 0.2 |
新疆 | 7.39 | 漲 0.16 |
福建省 | 8.72 | 漲 0.04 |
陜西省 | 8.07 | 漲 0.03 |
安徽省 | 8.68 | 漲 0.16 |
海南省 | 9.51 | 漲 0.01 |
湖北省 | 8.53 | 漲 0.19 |
天津市 | 8.27 | 漲 0.1 |
遼寧省 | 7.77 | 漲 0.01 |
河南省, 湖南省, 青海省, 寧夏, 重慶市, 甘肅省, 廣西, 貴州省, 江蘇省, 內(nèi)蒙古, 吉林省, 西藏, 山東省, 廣東省, 山西省, 黑龍江省, 江西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣西 下跌最多,達到0.23元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 8.18 | 跌 0.03 |
湖南省 | 8.97 | 跌 0.1 |
青海省 | 7.18 | 跌 0.01 |
寧夏 | 8.22 | 跌 0.05 |
重慶市 | 8.83 | 跌 0.22 |
甘肅省 | 8.04 | 跌 0.01 |
廣西 | 8.76 | 跌 0.23 |
貴州省 | 8.63 | 跌 0.11 |
江蘇省 | 8.53 | 跌 0.07 |
內(nèi)蒙古 | 7.88 | 跌 0.05 |
吉林省 | 7.92 | 跌 0.03 |
西藏 | 8.04 | 跌 0.04 |
山東省 | 8.18 | 跌 0.02 |
廣東省 | 8.94 | 跌 0.03 |
山西省 | 8.1 | 跌 0.12 |
黑龍江省 | 7.58 | 跌 0.01 |
江西省 | 8.15 | 跌 0.15 |
四川省 | 8.77 | 跌 0.06 |
云南省 | 8.16 | 跌 0.11 |
浙江省 | 9.12 | 跌 0.09 |
河北省,
北京市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 8.24 | 8.26 | 8.08 | 12.18 |
河南省 | 8.24 | 8.25 | 8.06 | 12.18 |
湖南省 | 8.95 | 9.08 | 8.88 | 12.18 |
青海省 | 8.34 | 6.03 | 7.16 | 12.18 |
上海市 | 8.78 | 8.55 | 8.35 | 12.18 |
寧夏 | 8.06 | 9.01 | 7.58 | 12.18 |
重慶市 | 8.73 | 9 | 8.75 | 12.18 |
甘肅省 | 8.03 | 8.1 | 7.98 | 12.18 |
廣西 | 8.75 | 8.74 | 8.79 | 12.18 |
貴州省 | 8.54 | 8.7 | 8.65 | 12.18 |
新疆 | 7.4 | 7.42 | 7.34 | 12.18 |
江蘇省 | 8.65 | 8.62 | 8.33 | 12.18 |
內(nèi)蒙古 | 7.66 | 8.06 | 7.92 | 12.18 |
吉林省 | 7.86 | 7.96 | 7.94 | 12.18 |
北京市 | 8.16 | 8.08 | 8 | 12.18 |
西藏 | 8.15 | 8 | 7.98 | 12.18 |
福建省 | 8.86 | 8.71 | 8.58 | 12.18 |
山東省 | 8.39 | 8.21 | 7.95 | 12.18 |
廣東省 | 9.16 | 9 | 8.67 | 12.18 |
陜西省 | 8.07 | 8.18 | 7.95 | 12.18 |
安徽省 | 8.59 | 8.84 | 8.61 | 12.18 |
山西省 | 8.13 | 8.16 | 8.01 | 12.18 |
海南省 | 8.73 | 10.14 | 9.67 | 12.18 |
黑龍江省 | 7.62 | 7.69 | 7.44 | 12.18 |
江西省 | 8.34 | 8.36 | 7.75 | 12.18 |
湖北省 | 8.55 | 8.62 | 8.41 | 12.18 |
天津市 | 8.27 | 8.34 | 8.2 | 12.18 |
四川省 | 8.71 | 8.91 | 8.69 | 12.18 |
遼寧省 | 7.75 | 7.81 | 7.75 | 12.18 |
云南省 | 8.16 | 8.22 | 8.1 | 12.18 |
浙江省 | 8.83 | 9.02 | 9.5 | 12.18 |
責任編輯:db120com