- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年12月26日全國豬價行情評述
2021年12月26日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.19元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.13元。 其中: 外三元8.23元/斤, 比昨日每斤上漲0.23元 ; 內三元8.29元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 ; 土雜豬8.06元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 。
新疆, 江蘇省, 重慶市, 安徽省, 湖南省, 寧夏, 天津市, 北京市, 吉林省, 湖北省, 云南省, 甘肅省, 河南省, 西藏, 山東省, 青海省, 陜西省, 海南省, 廣西, 福建省, 黑龍江省, 河北省, 山西省, 江西省, 內蒙古, 貴州省, 遼寧省, 四川省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省 漲幅最大,達到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 7.13 | 漲 0.12 |
江蘇省 | 8.57 | 漲 0.31 |
重慶市 | 8.36 | 漲 0.23 |
安徽省 | 8.33 | 漲 0.24 |
湖南省 | 9.02 | 漲 0.24 |
寧夏 | 7.98 | 漲 0.06 |
天津市 | 8 | 漲 0.07 |
北京市 | 7.94 | 漲 0.25 |
吉林省 | 7.72 | 漲 0.08 |
湖北省 | 8.22 | 漲 0.13 |
云南省 | 7.84 | 漲 0.34 |
甘肅省 | 7.76 | 漲 0.18 |
河南省 | 8.15 | 漲 0.16 |
西藏 | 8.06 | 漲 0.1 |
山東省 | 8.17 | 漲 0.16 |
青海省 | 6.86 | 漲 0.06 |
陜西省 | 8.19 | 漲 0.22 |
海南省 | 9.72 | 漲 0.14 |
廣西 | 8.55 | 漲 0.15 |
福建省 | 8.43 | 漲 0.16 |
黑龍江省 | 7.45 | 漲 0.02 |
河北省 | 8.05 | 漲 0.16 |
山西省 | 7.82 | 漲 0.11 |
江西省 | 8.27 | 漲 0.05 |
內蒙古 | 7.65 | 漲 0.08 |
貴州省 | 8.47 | 漲 0.31 |
遼寧省 | 7.67 | 漲 0.14 |
四川省 | 8.37 | 漲 0.08 |
上海市, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省 下跌最多,達到0.11元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 8.21 | 跌 0.09 |
廣東省 | 8.45 | 跌 0.11 |
浙江省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 7.24 | 7.15 | 7 | 12.26 |
江蘇省 | 8.73 | 8.61 | 8.37 | 12.26 |
重慶市 | 8.32 | 8.55 | 8.2 | 12.26 |
安徽省 | 8.37 | 8.41 | 8.22 | 12.26 |
湖南省 | 9.06 | 9.11 | 8.9 | 12.26 |
寧夏 | 7.66 | 8.96 | 7.31 | 12.26 |
天津市 | 8.15 | 8.21 | 7.65 | 12.26 |
北京市 | 8.11 | 7.88 | 7.84 | 12.26 |
吉林省 | 7.8 | 7.75 | 7.61 | 12.26 |
湖北省 | 8.41 | 8.19 | 8.06 | 12.26 |
云南省 | 7.91 | 7.87 | 7.75 | 12.26 |
甘肅省 | 7.8 | 7.82 | 7.67 | 12.26 |
河南省 | 8.31 | 8.21 | 7.92 | 12.26 |
西藏 | 8.2 | 8 | 7.98 | 12.26 |
山東省 | 8.42 | 8.19 | 7.89 | 12.26 |
青海省 | 7.76 | 5.89 | 6.94 | 12.26 |
浙江省 | 8.72 | 9.13 | 9.5 | 12.26 |
上海市 | 8.63 | 8.25 | 7.75 | 12.26 |
陜西省 | 8.03 | 8.34 | 8.19 | 12.26 |
海南省 | 9.35 | 10.14 | 9.67 | 12.26 |
廣西 | 8.39 | 8.79 | 8.47 | 12.26 |
福建省 | 8.6 | 8.41 | 8.28 | 12.26 |
黑龍江省 | 7.52 | 7.52 | 7.32 | 12.26 |
河北省 | 8.17 | 8.07 | 7.92 | 12.26 |
山西省 | 8 | 7.8 | 7.67 | 12.26 |
江西省 | 8.43 | 8.23 | 8.16 | 12.26 |
內蒙古 | 7.67 | 7.6 | 7.68 | 12.26 |
貴州省 | 8.15 | 8.65 | 8.6 | 12.26 |
遼寧省 | 7.68 | 7.69 | 7.65 | 12.26 |
四川省 | 8.44 | 8.45 | 8.23 | 12.26 |
廣東省 | 8.61 | 8.52 | 8.22 | 12.26 |
責任編輯:db120com