- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年01月4日全國豬價行情評述
2022年01月4日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.07元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元8.14元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 內(nèi)三元8.14元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 土雜豬7.92元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
吉林省, 山東省, 安徽省, 上海市, 內(nèi)蒙古, 甘肅省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中吉林省 漲幅最大,達到0.23元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 7.77 | 漲 0.23 |
山東省 | 7.99 | 漲 0.05 |
安徽省 | 8.2 | 漲 0.07 |
上海市 | 8.35 | 漲 0.2 |
內(nèi)蒙古 | 7.48 | 漲 0.02 |
甘肅省 | 7.62 | 漲 0.09 |
四川省, 黑龍江省, 青海省, 寧夏, 西藏, 廣東省, 廣西, 北京市, 天津市, 云南省, 湖南省, 河北省, 山西省, 重慶市, 浙江省, 福建省, 江西省, 河南省, 新疆, 貴州省, 遼寧省, 陜西省, 江蘇省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 8.25 | 跌 0.09 |
黑龍江省 | 7.25 | 跌 0.02 |
青海省 | 6.68 | 跌 0.1 |
寧夏 | 7.65 | 跌 0.12 |
西藏 | 8.03 | 跌 0.03 |
廣東省 | 8.54 | 跌 0.12 |
廣西 | 8.47 | 跌 0.11 |
北京市 | 7.99 | 跌 0.02 |
天津市 | 7.88 | 跌 0.15 |
云南省 | 7.62 | 跌 0.07 |
湖南省 | 8.86 | 跌 0.08 |
河北省 | 7.96 | 跌 0.07 |
山西省 | 7.79 | 跌 0.07 |
重慶市 | 8.16 | 跌 0.1 |
浙江省 | 8.72 | 跌 0.24 |
福建省 | 8.48 | 跌 0.05 |
江西省 | 8.2 | 跌 0.09 |
河南省 | 7.96 | 跌 0.06 |
新疆 | 6.9 | 跌 0.05 |
貴州省 | 8.03 | 跌 0.21 |
遼寧省 | 7.53 | 跌 0.09 |
陜西省 | 8.01 | 跌 0.01 |
江蘇省 | 8.27 | 跌 0.17 |
海南省,
湖北省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 8.27 | 8.32 | 8.15 | 01.4 |
黑龍江省 | 7.35 | 7.3 | 7.1 | 01.4 |
青海省 | 7.58 | 5.78 | 6.67 | 01.4 |
寧夏 | 7.24 | 8.57 | 7.13 | 01.4 |
西藏 | 8.1 | 8 | 7.98 | 01.4 |
廣東省 | 8.72 | 8.61 | 8.3 | 01.4 |
海南省 | 9.65 | 10.14 | 9.67 | 01.4 |
廣西 | 8.6 | 8.48 | 8.32 | 01.4 |
北京市 | 8.05 | 8 | 7.91 | 01.4 |
天津市 | 8.01 | 7.92 | 7.7 | 01.4 |
云南省 | 7.53 | 7.73 | 7.59 | 01.4 |
湖南省 | 8.9 | 8.93 | 8.76 | 01.4 |
吉林省 | 7.7 | 7.83 | 7.77 | 01.4 |
山東省 | 8.21 | 8.01 | 7.75 | 01.4 |
河北省 | 8.09 | 7.98 | 7.8 | 01.4 |
山西省 | 7.94 | 7.86 | 7.57 | 01.4 |
重慶市 | 8.27 | 8.24 | 7.97 | 01.4 |
安徽省 | 8.36 | 8.27 | 7.98 | 01.4 |
浙江省 | 8.82 | 8.52 | 8.83 | 01.4 |
上海市 | 8.5 | 8.35 | 8.2 | 01.4 |
內(nèi)蒙古 | 7.7 | 7.5 | 7.25 | 01.4 |
甘肅省 | 7.7 | 7.63 | 7.53 | 01.4 |
福建省 | 8.64 | 8.6 | 8.21 | 01.4 |
江西省 | 8.21 | 8.2 | 8.2 | 01.4 |
河南省 | 8.18 | 7.97 | 7.73 | 01.4 |
新疆 | 7.02 | 6.91 | 6.76 | 01.4 |
貴州省 | 8.04 | 8.25 | 7.8 | 01.4 |
遼寧省 | 7.63 | 7.53 | 7.44 | 01.4 |
陜西省 | 8.02 | 8 | 8.02 | 01.4 |
湖北省 | 8.1 | 8.22 | 8.11 | 01.4 |
江蘇省 | 8.5 | 8.29 | 8.02 | 01.4 |
責(zé)任編輯:db120com