- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年01月30日全國豬價(jià)行情評述
2022年01月30日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為6.91元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元6.99元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內(nèi)三元6.96元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬6.78元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
安徽省, 寧夏, 四川省, 河南省, 湖北省, 吉林省, 云南省, 湖南省, 貴州省, 海南省, 甘肅省, 浙江省, 江西省, 廣東省, 西藏, 青海省, 重慶市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中甘肅省 漲幅最大,達(dá)到0.32元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 7.45 | 漲 0.22 |
寧夏 | 6.98 | 漲 0.04 |
四川省 | 7.13 | 漲 0.22 |
河南省 | 6.86 | 漲 0.08 |
湖北省 | 6.94 | 漲 0.05 |
吉林省 | 6.65 | 漲 0.04 |
云南省 | 6.16 | 漲 0.07 |
湖南省 | 7.58 | 漲 0.18 |
貴州省 | 7.34 | 漲 0.16 |
海南省 | 9.23 | 漲 0.03 |
甘肅省 | 6.4 | 漲 0.32 |
浙江省 | 7.63 | 漲 0.2 |
江西省 | 7.03 | 漲 0.12 |
廣東省 | 7.31 | 漲 0.04 |
西藏 | 7.83 | 漲 0.02 |
青海省 | 6.13 | 漲 0.1 |
重慶市 | 6.91 | 漲 0.07 |
新疆, 廣西, 河北省, 黑龍江省, 天津市, 上海市, 內(nèi)蒙古, 陜西省, 山西省, 江蘇省, 遼寧省, 福建省, 北京市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中天津市 下跌最多,達(dá)到0.33元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 5.67 | 跌 0.06 |
廣西 | 6.82 | 跌 0.18 |
河北省 | 6.55 | 跌 0.16 |
黑龍江省 | 6.01 | 跌 0.22 |
天津市 | 6.62 | 跌 0.33 |
上海市 | 7.35 | 跌 0.07 |
內(nèi)蒙古 | 6.47 | 跌 0.11 |
陜西省 | 6.66 | 跌 0.07 |
山西省 | 6.77 | 跌 0.26 |
江蘇省 | 7.21 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 6.4 | 跌 0.03 |
福建省 | 6.92 | 跌 0.19 |
北京市 | 6.43 | 跌 0.08 |
山東省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 7.56 | 7.44 | 7.34 | 01.30 |
寧夏 | 6.59 | 7.39 | 6.97 | 01.30 |
新疆 | 5.75 | 5.67 | 5.6 | 01.30 |
四川省 | 7.22 | 7.11 | 7.06 | 01.30 |
河南省 | 7.1 | 6.89 | 6.58 | 01.30 |
湖北省 | 7.05 | 6.95 | 6.82 | 01.30 |
廣西 | 7.04 | 6.72 | 6.69 | 01.30 |
河北省 | 6.76 | 6.56 | 6.33 | 01.30 |
吉林省 | 6.73 | 6.71 | 6.51 | 01.30 |
云南省 | 6.34 | 6.14 | 6 | 01.30 |
湖南省 | 7.69 | 7.6 | 7.45 | 01.30 |
山東省 | 7.15 | 7.01 | 6.7 | 01.30 |
貴州省 | 7.07 | 7.55 | 7.4 | 01.30 |
黑龍江省 | 6.24 | 6.05 | 5.75 | 01.30 |
海南省 | 8.49 | 9.47 | 9.74 | 01.30 |
天津市 | 6.63 | 6.92 | 6.31 | 01.30 |
甘肅省 | 6.4 | 6.43 | 6.37 | 01.30 |
浙江省 | 7.94 | 7.74 | 7.21 | 01.30 |
上海市 | 7.5 | 7.35 | 7.2 | 01.30 |
內(nèi)蒙古 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 01.30 |
江西省 | 7.02 | 7.03 | 7.05 | 01.30 |
陜西省 | 6.78 | 6.68 | 6.53 | 01.30 |
山西省 | 6.89 | 6.8 | 6.61 | 01.30 |
江蘇省 | 7.4 | 7.27 | 6.95 | 01.30 |
遼寧省 | 6.56 | 6.41 | 6.24 | 01.30 |
廣東省 | 7.58 | 7.23 | 7.12 | 01.30 |
西藏 | 7.11 | 8.07 | 8.32 | 01.30 |
福建省 | 7.2 | 6.96 | 6.6 | 01.30 |
青海省 | 7.08 | 5.04 | 6.28 | 01.30 |
北京市 | 6.63 | 6.45 | 6.2 | 01.30 |
重慶市 | 6.97 | 6.9 | 6.85 | 01.30 |
責(zé)任編輯:db120com