- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年02月9日全國豬價行情評述
2022年02月9日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.78元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.14元。 其中: 外三元6.8元/斤, 比昨日每斤下跌了0.24元 ; 內三元6.81元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 ; 土雜豬6.74元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 。
陜西省, 上海市, 江蘇省, 山西省, 云南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中上海市 漲幅最大,達到0.3元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 6.59 | 漲 0.06 |
上海市 | 7.5 | 漲 0.3 |
江蘇省 | 6.84 | 漲 0.02 |
山西省 | 6.81 | 漲 0.02 |
云南省 | 6.19 | 漲 0.12 |
湖北省, 浙江省, 寧夏, 吉林省, 湖南省, 遼寧省, 河北省, 重慶市, 河南省, 甘肅省, 山東省, 內蒙古, 福建省, 青海省, 西藏, 四川省, 新疆, 江西省, 廣西, 天津市, 黑龍江省, 貴州省, 海南省, 安徽省, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中吉林省 下跌最多,達到0.45元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 6.87 | 跌 0.26 |
浙江省 | 7.38 | 跌 0.24 |
寧夏 | 6.66 | 跌 0.19 |
吉林省 | 6.37 | 跌 0.45 |
湖南省 | 7.04 | 跌 0.35 |
遼寧省 | 6.31 | 跌 0.41 |
河北省 | 6.67 | 跌 0.18 |
重慶市 | 6.93 | 跌 0.14 |
河南省 | 6.57 | 跌 0.33 |
甘肅省 | 6.16 | 跌 0.05 |
山東省 | 6.9 | 跌 0.05 |
內蒙古 | 6.35 | 跌 0.13 |
福建省 | 6.85 | 跌 0.28 |
青海省 | 5.99 | 跌 0.03 |
西藏 | 7.46 | 跌 0.3 |
四川省 | 6.76 | 跌 0.13 |
新疆 | 5.77 | 跌 0.24 |
江西省 | 6.78 | 跌 0.14 |
廣西 | 6.68 | 跌 0.2 |
天津市 | 6.59 | 跌 0.08 |
黑龍江省 | 5.9 | 跌 0.27 |
貴州省 | 7.3 | 跌 0.2 |
海南省 | 9 | 跌 0.04 |
安徽省 | 7.03 | 跌 0.17 |
廣東省 | 7.37 | 跌 0.03 |
北京市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 6.81 | 6.97 | 6.82 | 02.9 |
浙江省 | 7.26 | 7.68 | 7.19 | 02.9 |
寧夏 | 6.22 | 6.99 | 6.78 | 02.9 |
吉林省 | 6.3 | 6.46 | 6.35 | 02.9 |
湖南省 | 7.03 | 7.13 | 6.95 | 02.9 |
遼寧省 | 6.4 | 6.14 | 6.38 | 02.9 |
北京市 | 6.84 | 6.72 | 6.34 | 02.9 |
河北省 | 6.73 | 6.73 | 6.55 | 02.9 |
重慶市 | 6.92 | 6.97 | 6.9 | 02.9 |
河南省 | 6.72 | 6.49 | 6.51 | 02.9 |
甘肅省 | 6.24 | 6.2 | 6.05 | 02.9 |
山東省 | 7.03 | 6.95 | 6.72 | 02.9 |
內蒙古 | 6.5 | 6.3 | 6.25 | 02.9 |
福建省 | 7.1 | 6.7 | 6.75 | 02.9 |
陜西省 | 6.57 | 6.6 | 6.6 | 02.9 |
上海市 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 02.9 |
青海省 | 6.83 | 5.24 | 5.9 | 02.9 |
西藏 | 6.77 | 7.4 | 8.2 | 02.9 |
四川省 | 6.94 | 6.79 | 6.55 | 02.9 |
江蘇省 | 7.14 | 6.87 | 6.51 | 02.9 |
山西省 | 6.87 | 6.85 | 6.71 | 02.9 |
新疆 | 5.74 | 5.78 | 5.78 | 02.9 |
江西省 | 6.93 | 6.78 | 6.64 | 02.9 |
云南省 | 6.25 | 6.26 | 6.05 | 02.9 |
廣西 | 6.66 | 6.65 | 6.72 | 02.9 |
天津市 | 6.65 | 6.31 | 6.81 | 02.9 |
黑龍江省 | 5.99 | 5.77 | 5.93 | 02.9 |
貴州省 | 7.35 | 7.35 | 7.2 | 02.9 |
海南省 | 8.1 | 9.15 | 9.76 | 02.9 |
安徽省 | 7.08 | 7.07 | 6.95 | 02.9 |
廣東省 | 7.41 | 7.44 | 7.27 | 02.9 |
責任編輯:db120com