- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年02月17日全國豬價行情評述
2022年02月17日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.25元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元6.23元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元6.33元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬6.18元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
寧夏, 陜西省, 重慶市, 天津市, 北京市, 福建省, 吉林省, 河北省, 山東省, 甘肅省, 四川省, 黑龍江省, 江西省, 湖北省, 浙江省, 遼寧省, 河南省, 山西省, 廣西, 江蘇省, 青海省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 江蘇省 漲幅最大,達到0.26元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 6.2 | 漲 0.07 |
陜西省 | 5.96 | 漲 0.14 |
重慶市 | 6.29 | 漲 0.12 |
天津市 | 6.14 | 漲 0.01 |
北京市 | 6.34 | 漲 0.26 |
福建省 | 6.59 | 漲 0.12 |
吉林省 | 5.94 | 漲 0.14 |
河北省 | 6.12 | 漲 0.09 |
山東省 | 6.26 | 漲 0.07 |
甘肅省 | 5.77 | 漲 0.22 |
四川省 | 6.21 | 漲 0.05 |
黑龍江省 | 5.81 | 漲 0.1 |
江西省 | 6.21 | 漲 0.03 |
湖北省 | 6.05 | 漲 0.11 |
浙江省 | 6.53 | 漲 0.01 |
遼寧省 | 5.91 | 漲 0.07 |
河南省 | 6.08 | 漲 0.02 |
山西省 | 6 | 漲 0.07 |
廣西 | 6.48 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 6.27 | 漲 0.26 |
青海省 | 5.73 | 漲 0.11 |
新疆, 湖南省, 上海市, 云南省, 安徽省, 廣東省, 貴州省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省 下跌最多,達到0.26元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 5.33 | 跌 0.04 |
湖南省 | 6.66 | 跌 0.02 |
上海市 | 6.15 | 跌 0.25 |
云南省 | 5.55 | 跌 0.26 |
安徽省 | 6.32 | 跌 0.1 |
廣東省 | 6.77 | 跌 0.01 |
貴州省 | 6.78 | 跌 0.07 |
內(nèi)蒙古,
西藏,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 5.83 | 6.54 | 6.23 | 02.17 |
陜西省 | 5.95 | 6.05 | 5.89 | 02.17 |
重慶市 | 6.32 | 6.32 | 6.23 | 02.17 |
新疆 | 5.52 | 5.28 | 5.19 | 02.17 |
湖南省 | 6.54 | 6.87 | 6.58 | 02.17 |
上海市 | 6.23 | 6.15 | 6.08 | 02.17 |
內(nèi)蒙古 | 5.86 | 5.6 | 5.5 | 02.17 |
天津市 | 6.15 | 6.28 | 5.99 | 02.17 |
北京市 | 6.2 | 6.47 | 6.35 | 02.17 |
福建省 | 6.68 | 6.67 | 6.42 | 02.17 |
吉林省 | 5.9 | 6.06 | 5.87 | 02.17 |
河北省 | 6.17 | 6.21 | 5.99 | 02.17 |
山東省 | 6.5 | 6.29 | 6 | 02.17 |
云南省 | 5.61 | 5.63 | 5.42 | 02.17 |
西藏 | 6.2 | 7.52 | 8.31 | 02.17 |
甘肅省 | 5.84 | 5.79 | 5.67 | 02.17 |
四川省 | 6.37 | 6.19 | 6.06 | 02.17 |
海南省 | 7.8 | 9.04 | 9.47 | 02.17 |
安徽省 | 6.28 | 6.42 | 6.25 | 02.17 |
黑龍江省 | 5.79 | 5.86 | 5.77 | 02.17 |
江西省 | 6.29 | 6.25 | 6.1 | 02.17 |
湖北省 | 6.09 | 6.14 | 5.93 | 02.17 |
浙江省 | 6.67 | 6.5 | 6.42 | 02.17 |
遼寧省 | 5.9 | 5.93 | 5.91 | 02.17 |
河南省 | 6.17 | 6.16 | 5.92 | 02.17 |
山西省 | 6.08 | 6.05 | 5.87 | 02.17 |
廣西 | 6.47 | 6.57 | 6.4 | 02.17 |
廣東省 | 6.8 | 6.87 | 6.64 | 02.17 |
貴州省 | 6.33 | 7 | 7 | 02.17 |
江蘇省 | 6.33 | 6.37 | 6.12 | 02.17 |
青海省 | 6.61 | 4.97 | 5.62 | 02.17 |
責任編輯:db120com