- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年03月20日全國豬價行情評述
2022年03月20日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.89元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.07元。 其中: 外三元5.93元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內三元5.94元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 土雜豬5.8元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 。
河北省, 西藏, 湖北省, 重慶市, 甘肅省, 青海省, 浙江省, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中甘肅省 浙江省 漲幅最大,達到0.06元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 5.84 | 漲 0.02 |
西藏 | 7.31 | 漲 0.01 |
湖北省 | 5.79 | 漲 0.02 |
重慶市 | 5.93 | 漲 0.01 |
甘肅省 | 5.47 | 漲 0.06 |
青海省 | 5.41 | 漲 0.02 |
浙江省 | 6.02 | 漲 0.06 |
福建省 | 6.1 | 漲 0.02 |
江西省, 海南省, 內蒙古, 吉林省, 天津市, 遼寧省, 北京市, 安徽省, 云南省, 貴州省, 陜西省, 黑龍江省, 廣西, 廣東省, 山西省, 江蘇省, 上海市, 四川省, 寧夏, 新疆, 山東省, 湖南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省 下跌最多,達到0.25元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 5.64 | 跌 0.07 |
海南省 | 8.78 | 跌 0.11 |
內蒙古 | 5.71 | 跌 0.04 |
吉林省 | 5.78 | 跌 0.01 |
天津市 | 5.9 | 跌 0.03 |
遼寧省 | 5.7 | 跌 0.07 |
北京市 | 5.79 | 跌 0.02 |
安徽省 | 5.89 | 跌 0.09 |
云南省 | 5.45 | 跌 0.25 |
貴州省 | 6.27 | 跌 0.02 |
陜西省 | 5.65 | 跌 0.06 |
黑龍江省 | 5.42 | 跌 0.17 |
廣西 | 5.9 | 跌 0.12 |
廣東省 | 6.14 | 跌 0.12 |
山西省 | 5.6 | 跌 0.2 |
江蘇省 | 5.87 | 跌 0.23 |
上海市 | 5.92 | 跌 0.08 |
四川省 | 5.73 | 跌 0.1 |
寧夏 | 5.8 | 跌 0.1 |
新疆 | 5.19 | 跌 0.07 |
山東省 | 5.75 | 跌 0.06 |
湖南省 | 6.06 | 跌 0.04 |
河南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 5.98 | 5.65 | 5.3 | 03.20 |
河北省 | 5.94 | 5.85 | 5.73 | 03.20 |
海南省 | 8.16 | 8.87 | 9.3 | 03.20 |
內蒙古 | 5.76 | 5.88 | 5.5 | 03.20 |
吉林省 | 5.84 | 5.87 | 5.63 | 03.20 |
天津市 | 6.01 | 5.95 | 5.74 | 03.20 |
遼寧省 | 5.75 | 5.75 | 5.61 | 03.20 |
北京市 | 5.96 | 5.73 | 5.67 | 03.20 |
安徽省 | 5.99 | 5.9 | 5.77 | 03.20 |
云南省 | 5.48 | 5.5 | 5.36 | 03.20 |
西藏 | 6 | 7.65 | 8.27 | 03.20 |
貴州省 | 6.01 | 6.4 | 6.4 | 03.20 |
陜西省 | 5.66 | 5.68 | 5.6 | 03.20 |
黑龍江省 | 5.44 | 5.48 | 5.33 | 03.20 |
河南省 | 5.85 | 5.79 | 5.63 | 03.20 |
廣西 | 6.11 | 5.95 | 5.65 | 03.20 |
湖北省 | 5.85 | 5.79 | 5.72 | 03.20 |
廣東省 | 6.31 | 6.15 | 5.96 | 03.20 |
重慶市 | 5.84 | 5.98 | 5.97 | 03.20 |
山西省 | 5.76 | 5.67 | 5.36 | 03.20 |
江蘇省 | 5.93 | 5.74 | 5.94 | 03.20 |
上海市 | 5.91 | 5.93 | 5.92 | 03.20 |
四川省 | 5.87 | 5.68 | 5.65 | 03.20 |
甘肅省 | 5.51 | 5.47 | 5.43 | 03.20 |
寧夏 | 5.11 | 6.36 | 5.92 | 03.20 |
青海省 | 6.08 | 5.12 | 5.03 | 03.20 |
新疆 | 5.33 | 5.15 | 5.1 | 03.20 |
浙江省 | 6.26 | 6.1 | 5.7 | 03.20 |
福建省 | 6.24 | 6.07 | 6 | 03.20 |
山東省 | 5.92 | 5.78 | 5.55 | 03.20 |
湖南省 | 6.18 | 6.17 | 5.84 | 03.20 |
責任編輯:db120com