- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年05月2日全國豬價行情評述
2022年05月2日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.52元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.06元。 其中: 外三元7.62元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內三元7.58元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 土雜豬7.35元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
貴州省, 湖北省, 江蘇省, 甘肅省, 四川省, 上海市, 新疆, 河南省, 廣西, 寧夏, 廣東省, 天津市, 云南省, 陜西省, 北京市, 重慶市, 海南省, 湖南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省 漲幅最大,達到0.35元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 7.92 | 漲 0.06 |
湖北省 | 7.44 | 漲 0.06 |
江蘇省 | 7.69 | 漲 0.08 |
甘肅省 | 7.37 | 漲 0.2 |
四川省 | 7.31 | 漲 0.1 |
上海市 | 7.75 | 漲 0.08 |
新疆 | 7.12 | 漲 0.07 |
河南省 | 7.46 | 漲 0.03 |
廣西 | 7.51 | 漲 0.11 |
寧夏 | 7.04 | 漲 0.11 |
廣東省 | 8.37 | 漲 0.35 |
天津市 | 7.58 | 漲 0.02 |
云南省 | 6.99 | 漲 0.19 |
陜西省 | 7.34 | 漲 0.07 |
北京市 | 7.46 | 漲 0.17 |
重慶市 | 7.53 | 漲 0.26 |
海南省 | 9.18 | 漲 0.09 |
湖南省 | 7.7 | 漲 0.06 |
福建省, 浙江省, 黑龍江省, 安徽省, 青海省, 江西省, 山西省, 吉林省, 內蒙古, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內蒙古 下跌最多,達到0.18元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 7.84 | 跌 0.03 |
浙江省 | 7.85 | 跌 0.03 |
黑龍江省 | 7.08 | 跌 0.01 |
安徽省 | 7.49 | 跌 0.01 |
青海省 | 5.83 | 跌 0.07 |
江西省 | 7.57 | 跌 0.01 |
山西省 | 7.23 | 跌 0.11 |
吉林省 | 7 | 跌 0.06 |
內蒙古 | 7.1 | 跌 0.18 |
遼寧省,
河北省,
西藏,
山東省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 8.04 | 7.84 | 7.64 | 05.2 |
浙江省 | 8.1 | 7.86 | 7.59 | 05.2 |
黑龍江省 | 7.1 | 7.18 | 6.97 | 05.2 |
貴州省 | 7.57 | 8.2 | 8 | 05.2 |
湖北省 | 7.62 | 7.41 | 7.3 | 05.2 |
江蘇省 | 7.95 | 7.66 | 7.47 | 05.2 |
安徽省 | 7.63 | 7.47 | 7.36 | 05.2 |
甘肅省 | 7.38 | 7.43 | 7.31 | 05.2 |
四川省 | 7.52 | 7.3 | 7.1 | 05.2 |
遼寧省 | 7.31 | 7.12 | 7.04 | 05.2 |
上海市 | 7.9 | 7.75 | 7.6 | 05.2 |
河北省 | 7.59 | 7.44 | 7.29 | 05.2 |
新疆 | 7.2 | 7.13 | 7.02 | 05.2 |
河南省 | 7.65 | 7.46 | 7.28 | 05.2 |
廣西 | 7.77 | 7.48 | 7.28 | 05.2 |
寧夏 | 6.4 | 7.9 | 6.82 | 05.2 |
廣東省 | 8.56 | 8.44 | 8.1 | 05.2 |
青海省 | 6.95 | 5.34 | 5.19 | 05.2 |
江西省 | 7.99 | 7.63 | 7.1 | 05.2 |
山西省 | 7.44 | 7.23 | 7.02 | 05.2 |
天津市 | 7.69 | 7.6 | 7.45 | 05.2 |
云南省 | 7.15 | 7.02 | 6.8 | 05.2 |
西藏 | 7.7 | 7.68 | 8.42 | 05.2 |
陜西省 | 7.52 | 7.34 | 7.15 | 05.2 |
山東省 | 7.69 | 7.47 | 7.31 | 05.2 |
北京市 | 7.66 | 7.58 | 7.13 | 05.2 |
吉林省 | 7.16 | 7 | 6.84 | 05.2 |
重慶市 | 7.49 | 7.6 | 7.5 | 05.2 |
海南省 | 8.8 | 9.22 | 9.53 | 05.2 |
內蒙古 | 7.31 | 7.25 | 6.75 | 05.2 |
湖南省 | 7.83 | 7.74 | 7.54 | 05.2 |
責任編輯:db120com