- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年05月5日全國豬價(jià)行情評述
2022年05月5日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.47元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元7.56元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 內(nèi)三元7.54元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬7.31元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 。
貴州省, 陜西省, 重慶市, 四川省, 山西省, 江蘇省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中重慶市 漲幅最大,達(dá)到0.26元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 8.09 | 漲 0.14 |
陜西省 | 7.31 | 漲 0.1 |
重慶市 | 7.48 | 漲 0.26 |
四川省 | 7.32 | 漲 0.02 |
山西省 | 7.27 | 漲 0.07 |
江蘇省 | 7.59 | 漲 0.04 |
廣西, 寧夏, 河南省, 河北省, 湖北省, 安徽省, 山東省, 天津市, 甘肅省, 新疆, 福建省, 浙江省, 上海市, 湖南省, 廣東省, 北京市, 吉林省, 云南省, 內(nèi)蒙古, 遼寧省, 青海省, 江西省, 黑龍江省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達(dá)到0.27元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 7.43 | 跌 0.11 |
寧夏 | 7.02 | 跌 0.04 |
河南省 | 7.39 | 跌 0.03 |
河北省 | 7.39 | 跌 0.04 |
湖北省 | 7.39 | 跌 0.01 |
安徽省 | 7.51 | 跌 0.04 |
山東省 | 7.47 | 跌 0.05 |
天津市 | 7.54 | 跌 0.02 |
甘肅省 | 7.18 | 跌 0.22 |
新疆 | 7.07 | 跌 0.13 |
福建省 | 7.79 | 跌 0.09 |
浙江省 | 7.51 | 跌 0.27 |
上海市 | 7.8 | 跌 0.15 |
湖南省 | 7.76 | 跌 0.1 |
廣東省 | 8.37 | 跌 0.12 |
北京市 | 7.35 | 跌 0.05 |
吉林省 | 6.97 | 跌 0.02 |
云南省 | 6.95 | 跌 0.11 |
內(nèi)蒙古 | 6.98 | 跌 0.06 |
遼寧省 | 7.09 | 跌 0.07 |
青海省 | 5.66 | 跌 0.03 |
江西省 | 7.46 | 跌 0.21 |
黑龍江省 | 7.02 | 跌 0.04 |
海南省,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 7.63 | 7.48 | 7.18 | 05.5 |
寧夏 | 6.23 | 7.91 | 6.92 | 05.5 |
貴州省 | 7.64 | 8.29 | 8.33 | 05.5 |
河南省 | 7.52 | 7.42 | 7.22 | 05.5 |
河北省 | 7.57 | 7.4 | 7.2 | 05.5 |
湖北省 | 7.54 | 7.44 | 7.18 | 05.5 |
安徽省 | 7.7 | 7.46 | 7.38 | 05.5 |
山東省 | 7.66 | 7.48 | 7.26 | 05.5 |
海南省 | 8.8 | 9.22 | 9.53 | 05.5 |
天津市 | 7.64 | 7.59 | 7.4 | 05.5 |
甘肅省 | 7.25 | 7.17 | 7.12 | 05.5 |
陜西省 | 7.5 | 7.27 | 7.16 | 05.5 |
重慶市 | 7.49 | 7.5 | 7.44 | 05.5 |
新疆 | 7.2 | 7.03 | 6.98 | 05.5 |
福建省 | 8.13 | 7.71 | 7.53 | 05.5 |
四川省 | 7.49 | 7.33 | 7.13 | 05.5 |
浙江省 | 8.02 | 7.5 | 7 | 05.5 |
上海市 | 7.95 | 7.8 | 7.65 | 05.5 |
湖南省 | 7.96 | 7.9 | 7.42 | 05.5 |
廣東省 | 8.5 | 8.41 | 8.19 | 05.5 |
北京市 | 7.56 | 7.35 | 7.13 | 05.5 |
吉林省 | 7.13 | 7 | 6.79 | 05.5 |
西藏 | 7.7 | 7.68 | 8.42 | 05.5 |
云南省 | 7.04 | 7.01 | 6.81 | 05.5 |
山西省 | 7.38 | 7.26 | 7.16 | 05.5 |
內(nèi)蒙古 | 7.13 | 7.3 | 6.5 | 05.5 |
遼寧省 | 7.15 | 7.09 | 7.03 | 05.5 |
青海省 | 6.78 | 5.16 | 5.05 | 05.5 |
江西省 | 7.61 | 7.53 | 7.24 | 05.5 |
黑龍江省 | 7.08 | 7.06 | 6.93 | 05.5 |
江蘇省 | 7.81 | 7.63 | 7.32 | 05.5 |
責(zé)任編輯:db120com