- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年05月25日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2022年05月25日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.82元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元7.91元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內(nèi)三元7.9元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬7.66元/斤, 與昨日基本持平 。
陜西省, 寧夏, 上海市, 山西省, 新疆, 江蘇省, 山東省, 河南省, 內(nèi)蒙古, 廣東省, 青海省, 四川省, 黑龍江省, 浙江省, 云南省, 江西省, 甘肅省, 湖南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中浙江省 漲幅最大,達(dá)到0.21元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 7.66 | 漲 0.02 |
寧夏 | 7.51 | 漲 0.1 |
上海市 | 7.98 | 漲 0.15 |
山西省 | 7.68 | 漲 0.02 |
新疆 | 7.21 | 漲 0.01 |
江蘇省 | 7.77 | 漲 0.04 |
山東省 | 7.77 | 漲 0.08 |
河南省 | 7.76 | 漲 0.02 |
內(nèi)蒙古 | 7.35 | 漲 0.03 |
廣東省 | 8.86 | 漲 0.07 |
青海省 | 5.8 | 漲 0.11 |
四川省 | 7.79 | 漲 0.08 |
黑龍江省 | 7.75 | 漲 0.13 |
浙江省 | 8.12 | 漲 0.21 |
云南省 | 7.34 | 漲 0.08 |
江西省 | 7.78 | 漲 0.03 |
甘肅省 | 7.4 | 漲 0.08 |
湖南省 | 8.01 | 漲 0.15 |
河北省, 吉林省, 北京市, 湖北省, 天津市, 遼寧省, 廣西, 安徽省, 重慶市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中天津市 下跌最多,達(dá)到0.31元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 7.67 | 跌 0.04 |
吉林省 | 7.63 | 跌 0.01 |
北京市 | 7.65 | 跌 0.27 |
湖北省 | 7.73 | 跌 0.04 |
天津市 | 7.74 | 跌 0.31 |
遼寧省 | 7.58 | 跌 0.1 |
廣西 | 7.85 | 跌 0.02 |
安徽省 | 7.72 | 跌 0.11 |
重慶市 | 7.56 | 跌 0.19 |
貴州省,
福建省,
西藏,
海南省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
陜西省 | 7.76 | 7.62 | 7.59 | 05.25 |
寧夏 | 6.64 | 8.45 | 7.43 | 05.25 |
上海市 | 8.15 | 8 | 7.8 | 05.25 |
山西省 | 7.81 | 7.72 | 7.52 | 05.25 |
新疆 | 7.34 | 7.17 | 7.11 | 05.25 |
貴州省 | 8.08 | 9.15 | 8.65 | 05.25 |
福建省 | 8.22 | 8.28 | 8.05 | 05.25 |
河北省 | 7.9 | 7.74 | 7.38 | 05.25 |
西藏 | 8 | 7.64 | 8.4 | 05.25 |
吉林省 | 7.75 | 7.67 | 7.48 | 05.25 |
江蘇省 | 8.01 | 7.8 | 7.51 | 05.25 |
山東省 | 7.99 | 7.76 | 7.55 | 05.25 |
北京市 | 7.92 | 7.63 | 7.4 | 05.25 |
河南省 | 7.86 | 7.8 | 7.62 | 05.25 |
湖北省 | 7.93 | 7.78 | 7.48 | 05.25 |
內(nèi)蒙古 | 7.76 | 7.5 | 6.8 | 05.25 |
廣東省 | 9.14 | 8.88 | 8.55 | 05.25 |
青海省 | 6.26 | 5.65 | 5.5 | 05.25 |
四川省 | 7.91 | 7.78 | 7.69 | 05.25 |
天津市 | 7.89 | 7.59 | 7.75 | 05.25 |
黑龍江省 | 7.76 | 7.8 | 7.68 | 05.25 |
遼寧省 | 7.77 | 7.54 | 7.42 | 05.25 |
廣西 | 8.09 | 7.88 | 7.57 | 05.25 |
浙江省 | 8.29 | 8.4 | 7.68 | 05.25 |
安徽省 | 7.93 | 7.78 | 7.45 | 05.25 |
云南省 | 7.38 | 7.28 | 7.35 | 05.25 |
重慶市 | 7.94 | 7.5 | 7.25 | 05.25 |
江西省 | 7.92 | 7.87 | 7.55 | 05.25 |
海南省 | 8.78 | 9.19 | 9.46 | 05.25 |
甘肅省 | 7.46 | 7.4 | 7.34 | 05.25 |
湖南省 | 8.07 | 8.04 | 7.91 | 05.25 |
責(zé)任編輯:db120com