- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年06月17日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2022年06月17日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為8.14元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元8.23元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元8.2元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬7.98元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
河南省, 貴州省, 上海市, 云南省, 湖南省, 江蘇省, 內(nèi)蒙古, 青海省, 廣西, 吉林省, 重慶市, 安徽省, 河北省, 湖北省, 遼寧省, 山東省, 北京市, 新疆, 江西省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中安徽省 漲幅最大,達(dá)到0.24元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 8.15 | 漲 0.02 |
貴州省 | 8.73 | 漲 0.19 |
上海市 | 8.34 | 漲 0.07 |
云南省 | 7.59 | 漲 0.02 |
湖南省 | 8.18 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 8.28 | 漲 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 8.04 | 漲 0.15 |
青海省 | 6.41 | 漲 0.08 |
廣西 | 8.02 | 漲 0.09 |
吉林省 | 7.9 | 漲 0.01 |
重慶市 | 7.97 | 漲 0.08 |
安徽省 | 8.4 | 漲 0.24 |
河北省 | 8.18 | 漲 0.02 |
湖北省 | 8.02 | 漲 0.05 |
遼寧省 | 7.99 | 漲 0.06 |
山東省 | 8.4 | 漲 0.13 |
北京市 | 8.21 | 漲 0.01 |
新疆 | 7.42 | 漲 0.05 |
江西省 | 8.21 | 漲 0.11 |
天津市, 寧夏, 廣東省, 福建省, 浙江省, 甘肅省, 四川省, 陜西省, 黑龍江省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,達(dá)到0.21元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 8.37 | 跌 0.04 |
寧夏 | 7.57 | 跌 0.15 |
廣東省 | 8.89 | 跌 0.06 |
福建省 | 8.27 | 跌 0.21 |
浙江省 | 8.18 | 跌 0.2 |
甘肅省 | 7.86 | 跌 0.01 |
四川省 | 7.8 | 跌 0.04 |
陜西省 | 7.96 | 跌 0.03 |
黑龍江省 | 7.77 | 跌 0.03 |
西藏,
山西省,
海南省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 8.35 | 8.18 | 7.92 | 06.17 |
西藏 | 8.5 | 7.64 | 8.4 | 06.17 |
貴州省 | 8.19 | 9.25 | 8.75 | 06.17 |
上海市 | 8.53 | 8.38 | 8.1 | 06.17 |
天津市 | 8.45 | 8.35 | 8.3 | 06.17 |
云南省 | 7.61 | 7.61 | 7.55 | 06.17 |
寧夏 | 7.05 | 8.35 | 7.3 | 06.17 |
廣東省 | 9.27 | 8.92 | 8.48 | 06.17 |
福建省 | 8.55 | 8.25 | 8.02 | 06.17 |
湖南省 | 8.22 | 8.26 | 8.07 | 06.17 |
江蘇省 | 8.55 | 8.31 | 7.98 | 06.17 |
內(nèi)蒙古 | 8.07 | 8.3 | 7.74 | 06.17 |
青海省 | 6.45 | 6.36 | 6.41 | 06.17 |
浙江省 | 8.5 | 8.05 | 8 | 06.17 |
廣西 | 8.16 | 8.01 | 7.89 | 06.17 |
吉林省 | 7.97 | 7.97 | 7.76 | 06.17 |
重慶市 | 8.03 | 7.97 | 7.92 | 06.17 |
安徽省 | 8.41 | 8.43 | 8.35 | 06.17 |
河北省 | 8.33 | 8.2 | 8.02 | 06.17 |
湖北省 | 8.22 | 8.02 | 7.83 | 06.17 |
遼寧省 | 8.06 | 8.02 | 7.9 | 06.17 |
甘肅省 | 7.83 | 7.96 | 7.79 | 06.17 |
山西省 | 8.23 | 8.09 | 7.91 | 06.17 |
山東省 | 8.58 | 8.41 | 8.2 | 06.17 |
四川省 | 7.98 | 7.82 | 7.6 | 06.17 |
陜西省 | 8.15 | 8.01 | 7.71 | 06.17 |
黑龍江省 | 7.92 | 7.75 | 7.63 | 06.17 |
北京市 | 8.44 | 8.17 | 8.03 | 06.17 |
新疆 | 7.53 | 7.4 | 7.32 | 06.17 |
江西省 | 8.37 | 8.22 | 8.03 | 06.17 |
海南省 | 9.13 | 9.19 | 9.46 | 06.17 |
責(zé)任編輯:db120com