- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年06月25日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2022年06月25日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為8.72元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.08元。 其中: 外三元8.9元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 內(nèi)三元8.75元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 土雜豬8.52元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 。
北京市, 湖北省, 遼寧省, 湖南省, 寧夏, 上海市, 陜西省, 河北省, 浙江省, 甘肅省, 山東省, 吉林省, 新疆, 云南省, 青海省, 福建省, 山西省, 安徽省, 黑龍江省, 廣西, 河南省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中廣西 漲幅最大,達(dá)到0.29元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 8.94 | 漲 0.03 |
湖北省 | 8.7 | 漲 0.1 |
遼寧省 | 8.92 | 漲 0.11 |
湖南省 | 8.9 | 漲 0.09 |
寧夏 | 7.81 | 漲 0.16 |
上海市 | 8.86 | 漲 0.13 |
陜西省 | 8.54 | 漲 0.17 |
河北省 | 8.97 | 漲 0.09 |
浙江省 | 8.89 | 漲 0.12 |
甘肅省 | 8.63 | 漲 0.12 |
山東省 | 8.97 | 漲 0.08 |
吉林省 | 8.86 | 漲 0.13 |
新疆 | 8.21 | 漲 0.27 |
云南省 | 8.27 | 漲 0.11 |
青海省 | 6.93 | 漲 0.07 |
福建省 | 8.89 | 漲 0.28 |
山西省 | 8.77 | 漲 0.01 |
安徽省 | 8.85 | 漲 0.04 |
黑龍江省 | 8.78 | 漲 0.08 |
廣西 | 8.54 | 漲 0.29 |
河南省 | 8.82 | 漲 0.11 |
內(nèi)蒙古 | 8.65 | 漲 0.14 |
江西省, 重慶市, 貴州省, 天津市, 江蘇省, 廣東省, 西藏, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中西藏 下跌最多,達(dá)到0.16元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 8.69 | 跌 0.1 |
重慶市 | 8.4 | 跌 0.02 |
貴州省 | 8.75 | 跌 0.02 |
天津市 | 8.86 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 8.71 | 跌 0.09 |
廣東省 | 9.21 | 跌 0.02 |
西藏 | 7.91 | 跌 0.16 |
海南省,
四川省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 9.14 | 8.93 | 8.75 | 06.25 |
湖北省 | 8.93 | 8.68 | 8.49 | 06.25 |
遼寧省 | 8.98 | 8.92 | 8.85 | 06.25 |
湖南省 | 8.94 | 9.04 | 8.73 | 06.25 |
寧夏 | 7.18 | 8.31 | 7.95 | 06.25 |
上海市 | 9.38 | 8.57 | 8.62 | 06.25 |
陜西省 | 8.73 | 8.57 | 8.33 | 06.25 |
江西省 | 8.93 | 8.69 | 8.46 | 06.25 |
河北省 | 9.13 | 8.98 | 8.81 | 06.25 |
重慶市 | 8.48 | 8.48 | 8.25 | 06.25 |
浙江省 | 9.28 | 8.88 | 8.5 | 06.25 |
海南省 | 9.5 | 9.19 | 9.46 | 06.25 |
甘肅省 | 8.69 | 8.61 | 8.59 | 06.25 |
貴州省 | 8.67 | 9.55 | 8.03 | 06.25 |
四川省 | 8.49 | 8.14 | 8.1 | 06.25 |
山東省 | 9.22 | 8.96 | 8.73 | 06.25 |
天津市 | 9.17 | 8.82 | 8.6 | 06.25 |
江蘇省 | 9.15 | 8.64 | 8.35 | 06.25 |
吉林省 | 8.97 | 8.91 | 8.71 | 06.25 |
新疆 | 8.26 | 8.22 | 8.14 | 06.25 |
云南省 | 8.35 | 8.43 | 8.03 | 06.25 |
青海省 | 6.9 | 6.84 | 7.05 | 06.25 |
福建省 | 9.38 | 8.93 | 8.37 | 06.25 |
山西省 | 8.9 | 8.8 | 8.61 | 06.25 |
廣東省 | 9.64 | 9.2 | 8.79 | 06.25 |
西藏 | 8.52 | 7.07 | 8.13 | 06.25 |
安徽省 | 9.03 | 8.93 | 8.59 | 06.25 |
黑龍江省 | 8.97 | 8.95 | 8.42 | 06.25 |
廣西 | 8.79 | 8.52 | 8.3 | 06.25 |
河南省 | 8.99 | 8.79 | 8.67 | 06.25 |
內(nèi)蒙古 | 8.97 | 8.23 | 8.75 | 06.25 |
責(zé)任編輯:db120com