- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年01月4日全國豬價行情評述
2023年01月4日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.9元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.26元。 其中: 外三元8.06元/斤, 比昨日每斤下跌了0.23元 ; 內三元7.84元/斤, 比昨日每斤下跌了0.29元 ; 土雜豬7.81元/斤, 比昨日每斤下跌了0.25元 。
江西省, 北京市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省漲幅最大,達到0.21元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 8.38 | 漲 0.21 |
北京市 | 7.76 | 漲 0.11 |
四川省, 廣東省, 陜西省, 遼寧省, 湖南省, 吉林省, 江蘇省, 山西省, 西藏, 云南省, 黑龍江省, 上海市, 安徽省, 湖北省, 福建省, 內蒙古, 天津市, 海南省, 河北省, 河南省, 重慶市, 青海省, 新疆, 寧夏, 甘肅省, 浙江省, 山東省, 貴州省, 廣西, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中福建省下跌最多,達到0.84元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 7.98 | 跌 0.16 |
廣東省 | 8.04 | 跌 0.34 |
陜西省 | 7.3 | 跌 0.73 |
遼寧省 | 7.53 | 跌 0.12 |
湖南省 | 8.06 | 跌 0.27 |
吉林省 | 7.62 | 跌 0.36 |
江蘇省 | 7.57 | 跌 0.43 |
山西省 | 7.67 | 跌 0.26 |
西藏 | 6.66 | 跌 0.31 |
云南省 | 7.54 | 跌 0.27 |
黑龍江省 | 7.19 | 跌 0.32 |
上海市 | 9.23 | 跌 0.05 |
安徽省 | 7.46 | 跌 0.32 |
湖北省 | 7.99 | 跌 0.2 |
福建省 | 7.72 | 跌 0.84 |
內蒙古 | 7.93 | 跌 0.12 |
天津市 | 7.77 | 跌 0.18 |
海南省 | 8.78 | 跌 0.33 |
河北省 | 7.65 | 跌 0.3 |
河南省 | 7.72 | 跌 0.23 |
重慶市 | 8.37 | 跌 0.22 |
青海省 | 6.06 | 跌 0.25 |
新疆 | 7.44 | 跌 0.08 |
寧夏 | 8.66 | 跌 0.3 |
甘肅省 | 7.51 | 跌 0.34 |
浙江省 | 7.81 | 跌 0.46 |
山東省 | 7.7 | 跌 0.14 |
貴州省 | 8.7 | 跌 0.23 |
廣西 | 8.14 | 跌 0.15 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 8.26 | 7.94 | 7.73 | 01.4 |
廣東省 | 8.2 | 7.97 | 7.94 | 01.4 |
陜西省 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 01.4 |
遼寧省 | 7.62 | 7.57 | 7.41 | 01.4 |
湖南省 | 8.38 | 7.93 | 7.88 | 01.4 |
吉林省 | 7.73 | 7.62 | 7.52 | 01.4 |
江蘇省 | 7.89 | 7.57 | 7.25 | 01.4 |
山西省 | 7.98 | 7.54 | 7.48 | 01.4 |
江西省 | 8.27 | 8.23 | 8.65 | 01.4 |
西藏 | 7.44 | 6.57 | 5.98 | 01.4 |
云南省 | 7.67 | 7.32 | 7.63 | 01.4 |
黑龍江省 | 7.32 | 7.24 | 7 | 01.4 |
上海市 | 9 | 9.5 | 9.2 | 01.4 |
安徽省 | 7.99 | 7.4 | 7 | 01.4 |
湖北省 | 8.23 | 7.96 | 7.77 | 01.4 |
福建省 | 8.55 | 7.5 | 7.1 | 01.4 |
內蒙古 | 7.5 | 7.98 | 8.3 | 01.4 |
天津市 | 7.95 | 7.85 | 7.5 | 01.4 |
海南省 | 9.43 | 8.18 | 8.73 | 01.4 |
河北省 | 7.9 | 7.63 | 7.42 | 01.4 |
河南省 | 7.96 | 7.73 | 7.47 | 01.4 |
重慶市 | 8.25 | 8.6 | 8.25 | 01.4 |
青海省 | 6.46 | 5.32 | 6.4 | 01.4 |
新疆 | 7.48 | 7.44 | 7.4 | 01.4 |
寧夏 | 8.81 | 7.54 | 9.63 | 01.4 |
甘肅省 | 7.74 | 7.42 | 7.36 | 01.4 |
北京市 | 7.98 | 7.79 | 7.52 | 01.4 |
浙江省 | 7.92 | 8 | 7.5 | 01.4 |
山東省 | 7.98 | 7.71 | 7.4 | 01.4 |
貴州省 | 8.19 | 8.85 | 9.05 | 01.4 |
廣西 | 8.28 | 8.1 | 8.05 | 01.4 |
責任編輯:db120com