- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年09月9日全國豬價行情評述
2023年09月9日,根據愛畜優(yōu)品的統計,全國平均今日豬價為8.27元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元8.33元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 內三元8.38元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬8.11元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
內蒙古, 廣東省, 河北省, 山西省, 廣西, 安徽省, 江西省, 甘肅省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達到0.6元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
內蒙古 | 8.07 | 漲 0.02 |
廣東省 | 8.38 | 漲 0.6 |
河北省 | 8.21 | 漲 0.01 |
山西省 | 8.22 | 漲 0.01 |
廣西 | 8.54 | 漲 0.06 |
安徽省 | 8.47 | 漲 0.2 |
江西省 | 8.27 | 漲 0.17 |
甘肅省 | 8.44 | 漲 0.05 |
陜西省, 山東省, 青海省, 湖南省, 浙江省, 上海市, 吉林省, 西藏, 天津市, 北京市, 新疆, 江蘇省, 重慶市, 遼寧省, 河南省, 云南省, 湖北省, 黑龍江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 8.29 | 跌 0.11 |
山東省 | 8.14 | 跌 0.08 |
青海省 | 8.11 | 跌 0.03 |
湖南省 | 8.44 | 跌 0.12 |
浙江省 | 8.48 | 跌 0.22 |
上海市 | 8.15 | 跌 0.04 |
吉林省 | 8.14 | 跌 0.08 |
西藏 | 7.05 | 跌 0.01 |
天津市 | 8.25 | 跌 0.02 |
北京市 | 8.01 | 跌 0.03 |
新疆 | 8.02 | 跌 0.11 |
江蘇省 | 8.3 | 跌 0.11 |
重慶市 | 8.29 | 跌 0.05 |
遼寧省 | 7.98 | 跌 0.06 |
河南省 | 8.25 | 跌 0.04 |
云南省 | 7.96 | 跌 0.15 |
湖北省 | 8.21 | 跌 0.1 |
黑龍江省 | 8.08 | 跌 0.05 |
寧夏,
福建省,
貴州省,
海南省,
四川省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
內蒙古 | 8.18 | 8.08 | 7.95 | 09.9 |
陜西省 | 8.27 | 8.3 | 8.3 | 09.9 |
廣東省 | 8.83 | 8.3 | 8 | 09.9 |
寧夏 | 8.75 | 8.55 | 8.5 | 09.9 |
山東省 | 8.33 | 8.22 | 7.86 | 09.9 |
河北省 | 8.26 | 8.26 | 8.11 | 09.9 |
青海省 | 7.21 | 8.9 | 8.22 | 09.9 |
山西省 | 8.2 | 8.27 | 8.2 | 09.9 |
湖南省 | 8.44 | 8.58 | 8.3 | 09.9 |
浙江省 | 8.69 | 8.5 | 8.25 | 09.9 |
福建省 | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 09.9 |
上海市 | 8.65 | 9 | 6.8 | 09.9 |
貴州省 | 8.16 | 8.9 | 8.8 | 09.9 |
吉林省 | 8.05 | 8.3 | 8.08 | 09.9 |
廣西 | 8.62 | 8.64 | 8.35 | 09.9 |
海南省 | 7.58 | 8.72 | 8.31 | 09.9 |
西藏 | 8.35 | 6.81 | 5.98 | 09.9 |
四川省 | 8.31 | 8.35 | 8.2 | 09.9 |
安徽省 | 8.38 | 8.55 | 8.48 | 09.9 |
天津市 | 8.34 | 8.3 | 8.1 | 09.9 |
北京市 | 8.32 | 7.9 | 7.8 | 09.9 |
新疆 | 8.11 | 8 | 7.95 | 09.9 |
江西省 | 8.5 | 8.3 | 8 | 09.9 |
江蘇省 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 09.9 |
重慶市 | 8.26 | 8.4 | 8.2 | 09.9 |
遼寧省 | 8.01 | 8.01 | 7.93 | 09.9 |
河南省 | 8.24 | 8.31 | 8.19 | 09.9 |
云南省 | 8.05 | 8.22 | 7.6 | 09.9 |
甘肅省 | 8.31 | 8.5 | 8.5 | 09.9 |
湖北省 | 8.31 | 8.21 | 8.11 | 09.9 |
黑龍江省 | 8.03 | 8.14 | 8.06 | 09.9 |
責任編輯:db120com