- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年10月3日全國豬價行情評述
2023年10月3日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.92元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.07元。 其中: 外三元7.97元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 內(nèi)三元8.03元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 土雜豬7.77元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 。
江西省, 廣西, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省廣西漲幅最大,達到0.05元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 7.93 | 漲 0.05 |
廣西 | 7.82 | 漲 0.05 |
福建省 | 8.3 | 漲 0.04 |
四川省, 河南省, 貴州省, 內(nèi)蒙古, 上海市, 浙江省, 新疆, 西藏, 江蘇省, 天津市, 河北省, 吉林省, 廣東省, 北京市, 遼寧省, 云南省, 黑龍江省, 青海省, 陜西省, 湖南省, 湖北省, 山東省, 山西省, 甘肅省, 安徽省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中甘肅省下跌最多,達到0.21元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 7.77 | 跌 0.03 |
河南省 | 7.92 | 跌 0.05 |
貴州省 | 8.02 | 跌 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 7.88 | 跌 0.1 |
上海市 | 8.08 | 跌 0.05 |
浙江省 | 8.27 | 跌 0.05 |
新疆 | 7.28 | 跌 0.03 |
西藏 | 6.96 | 跌 0.04 |
江蘇省 | 7.99 | 跌 0.2 |
天津市 | 8.08 | 跌 0.17 |
河北省 | 7.91 | 跌 0.08 |
吉林省 | 7.9 | 跌 0.05 |
廣東省 | 7.85 | 跌 0.03 |
北京市 | 7.84 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 7.86 | 跌 0.04 |
云南省 | 7.54 | 跌 0.03 |
黑龍江省 | 7.86 | 跌 0.13 |
青海省 | 7.73 | 跌 0.09 |
陜西省 | 7.92 | 跌 0.07 |
湖南省 | 8 | 跌 0.19 |
湖北省 | 7.84 | 跌 0.05 |
山東省 | 7.84 | 跌 0.13 |
山西省 | 7.86 | 跌 0.09 |
甘肅省 | 7.94 | 跌 0.21 |
安徽省 | 8.16 | 跌 0.18 |
重慶市,
海南省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 7.91 | 7.85 | 7.55 | 10.3 |
河南省 | 7.94 | 7.99 | 7.84 | 10.3 |
貴州省 | 7.8 | 8.15 | 8.1 | 10.3 |
內(nèi)蒙古 | 7.95 | 7.9 | 7.8 | 10.3 |
江西省 | 7.95 | 7.95 | 7.88 | 10.3 |
上海市 | 8.45 | 9 | 6.8 | 10.3 |
浙江省 | 8.47 | 8.29 | 8.05 | 10.3 |
新疆 | 7.43 | 7.25 | 7.15 | 10.3 |
西藏 | 8.1 | 6.81 | 5.98 | 10.3 |
江蘇省 | 8.17 | 7.98 | 7.82 | 10.3 |
天津市 | 8.15 | 8.2 | 7.9 | 10.3 |
河北省 | 8 | 7.95 | 7.77 | 10.3 |
吉林省 | 7.83 | 7.98 | 7.88 | 10.3 |
廣東省 | 8.09 | 8.45 | 7 | 10.3 |
北京市 | 8.12 | 7.9 | 7.5 | 10.3 |
遼寧省 | 7.82 | 7.92 | 7.83 | 10.3 |
云南省 | 7.52 | 7.61 | 7.5 | 10.3 |
黑龍江省 | 7.81 | 7.91 | 7.87 | 10.3 |
廣西 | 7.91 | 7.85 | 7.7 | 10.3 |
青海省 | 6.92 | 8.44 | 7.82 | 10.3 |
重慶市 | 7.9 | 7.5 | 7 | 10.3 |
福建省 | 8.29 | 8.3 | 8.3 | 10.3 |
陜西省 | 7.92 | 7.95 | 7.9 | 10.3 |
海南省 | 7.58 | 8.72 | 8.31 | 10.3 |
湖南省 | 7.94 | 8.13 | 7.93 | 10.3 |
湖北省 | 8 | 7.84 | 7.67 | 10.3 |
山東省 | 8.11 | 7.9 | 7.51 | 10.3 |
山西省 | 7.86 | 7.88 | 7.83 | 10.3 |
寧夏 | 8.3 | 8.55 | 8.5 | 10.3 |
甘肅省 | 7.83 | 8 | 8 | 10.3 |
安徽省 | 8.06 | 8.03 | 8.38 | 10.3 |
責任編輯:db120com