- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年10月7日全國豬價(jià)行情評述
2023年10月7日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.91元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.97元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元8.02元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬7.75元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
浙江省, 福建省, 重慶市, 遼寧省, 河北省, 青海省, 陜西省, 山東省, 廣西, 廣東省, 四川省, 新疆, 北京市, 山西省, 河南省, 安徽省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達(dá)到0.19元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 8.28 | 漲 0.02 |
福建省 | 8.22 | 漲 0.01 |
重慶市 | 7.49 | 漲 0.02 |
遼寧省 | 7.88 | 漲 0.06 |
河北省 | 7.92 | 漲 0.01 |
青海省 | 7.8 | 漲 0.03 |
陜西省 | 7.97 | 漲 0.02 |
山東省 | 7.86 | 漲 0.02 |
廣西 | 7.82 | 漲 0.01 |
廣東省 | 8.01 | 漲 0.19 |
四川省 | 7.88 | 漲 0.13 |
新疆 | 7.47 | 漲 0.14 |
北京市 | 7.84 | 漲 0.01 |
山西省 | 7.88 | 漲 0.04 |
河南省 | 7.87 | 漲 0.03 |
安徽省 | 8.18 | 漲 0.02 |
湖北省, 云南省, 江蘇省, 甘肅省, 吉林省, 貴州省, 天津市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達(dá)到0.39元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 7.77 | 跌 0.03 |
云南省 | 7.5 | 跌 0.39 |
江蘇省 | 8.04 | 跌 0.06 |
甘肅省 | 7.73 | 跌 0.04 |
吉林省 | 7.84 | 跌 0.1 |
貴州省 | 7.95 | 跌 0.05 |
天津市 | 8.11 | 跌 0.01 |
上海市,
湖南省,
西藏,
內(nèi)蒙古,
寧夏,
江西省,
黑龍江省,
海南省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 8.47 | 8.3 | 8.07 | 10.7 |
上海市 | 8.43 | 9 | 6.8 | 10.7 |
湖南省 | 7.95 | 8.28 | 7.89 | 10.7 |
福建省 | 8.3 | 8.14 | 8.23 | 10.7 |
重慶市 | 7.97 | 7.5 | 7 | 10.7 |
西藏 | 8 | 6.81 | 5.98 | 10.7 |
遼寧省 | 7.82 | 7.93 | 7.88 | 10.7 |
河北省 | 7.92 | 8.01 | 7.82 | 10.7 |
青海省 | 7 | 8.51 | 7.89 | 10.7 |
陜西省 | 8.02 | 8 | 7.9 | 10.7 |
山東省 | 8.04 | 7.93 | 7.62 | 10.7 |
廣西 | 7.91 | 7.85 | 7.7 | 10.7 |
湖北省 | 8 | 7.72 | 7.6 | 10.7 |
云南省 | 7.53 | 7.6 | 7.38 | 10.7 |
江蘇省 | 8.15 | 8.08 | 7.9 | 10.7 |
內(nèi)蒙古 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 10.7 |
廣東省 | 8.09 | 8.2 | 7.75 | 10.7 |
寧夏 | 8.3 | 8.55 | 8.5 | 10.7 |
甘肅省 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 10.7 |
江西省 | 7.95 | 7.8 | 7.5 | 10.7 |
吉林省 | 7.83 | 7.89 | 7.79 | 10.7 |
四川省 | 8.04 | 7.93 | 7.68 | 10.7 |
新疆 | 7.55 | 7.65 | 7.2 | 10.7 |
黑龍江省 | 7.85 | 7.9 | 7.85 | 10.7 |
北京市 | 8.11 | 7.9 | 7.5 | 10.7 |
貴州省 | 7.9 | 8.03 | 7.93 | 10.7 |
山西省 | 7.94 | 7.87 | 7.84 | 10.7 |
天津市 | 8.14 | 8.2 | 8 | 10.7 |
河南省 | 7.93 | 7.91 | 7.78 | 10.7 |
海南省 | 7.58 | 8.72 | 8.31 | 10.7 |
安徽省 | 8.05 | 8.25 | 8.25 | 10.7 |
責(zé)任編輯:db120com