- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年11月19日全國豬價(jià)行情評述
2023年11月19日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.36元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.44元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內(nèi)三元7.47元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬7.17元/斤, 與昨日基本持平 。
陜西省, 北京市, 四川省, 浙江省, 西藏, 河南省, 山東省, 云南省, 江蘇省, 上海市, 湖北省, 甘肅省, 山西省, 江西省, 廣東省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中江蘇省漲幅最大,達(dá)到0.32元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 7.33 | 漲 0.03 |
北京市 | 7.29 | 漲 0.02 |
四川省 | 7.53 | 漲 0.05 |
浙江省 | 7.47 | 漲 0.02 |
西藏 | 6.7 | 漲 0.02 |
河南省 | 7.14 | 漲 0.04 |
山東省 | 7.01 | 漲 0.02 |
云南省 | 7.48 | 漲 0.12 |
江蘇省 | 7.22 | 漲 0.32 |
上海市 | 7.26 | 漲 0.02 |
湖北省 | 7.12 | 漲 0.04 |
甘肅省 | 7.54 | 漲 0.3 |
山西省 | 7.1 | 漲 0.03 |
江西省 | 7.72 | 漲 0.14 |
廣東省 | 6.98 | 漲 0.07 |
河北省, 安徽省, 福建省, 黑龍江省, 湖南省, 青海省, 重慶市, 新疆, 廣西, 吉林省, 貴州省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中新疆下跌最多,達(dá)到0.23元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 7.04 | 跌 0.11 |
安徽省 | 7.21 | 跌 0.06 |
福建省 | 7.8 | 跌 0.07 |
黑龍江省 | 7.23 | 跌 0.15 |
湖南省 | 7.5 | 跌 0.22 |
青海省 | 7.18 | 跌 0.02 |
重慶市 | 7.5 | 跌 0.02 |
新疆 | 7.1 | 跌 0.23 |
廣西 | 7.58 | 跌 0.08 |
吉林省 | 7.17 | 跌 0.05 |
貴州省 | 7.32 | 跌 0.12 |
寧夏,
天津市,
海南省,
遼寧省,
內(nèi)蒙古,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
陜西省 | 7.32 | 7.4 | 7.28 | 11.19 |
河北省 | 7.21 | 7.05 | 6.85 | 11.19 |
北京市 | 7.36 | 7.5 | 7 | 11.19 |
四川省 | 7.65 | 7.6 | 7.33 | 11.19 |
浙江省 | 7.58 | 7.57 | 7.25 | 11.19 |
安徽省 | 7.36 | 7.34 | 6.92 | 11.19 |
西藏 | 7.3 | 6.81 | 5.98 | 11.19 |
寧夏 | 8.3 | 8.55 | 8.5 | 11.19 |
福建省 | 7.89 | 8 | 7.5 | 11.19 |
河南省 | 7.29 | 7.13 | 6.99 | 11.19 |
山東省 | 7.25 | 7.05 | 6.73 | 11.19 |
云南省 | 7.24 | 7.7 | 7.5 | 11.19 |
江蘇省 | 7.4 | 7.2 | 7.07 | 11.19 |
上海市 | 7.58 | 7.6 | 6.6 | 11.19 |
湖北省 | 7.35 | 7.07 | 6.94 | 11.19 |
甘肅省 | 7.37 | 7.75 | 7.5 | 11.19 |
黑龍江省 | 7.3 | 7.35 | 7.04 | 11.19 |
山西省 | 7.2 | 7.1 | 7.01 | 11.19 |
湖南省 | 7.46 | 7.64 | 7.4 | 11.19 |
天津市 | 7.33 | 7.4 | 7.2 | 11.19 |
青海省 | 6.66 | 7.57 | 7.3 | 11.19 |
江西省 | 7.9 | 7.8 | 7.45 | 11.19 |
重慶市 | 7.5 | 8 | 7 | 11.19 |
新疆 | 7.21 | 7.1 | 7 | 11.19 |
廣東省 | 7.9 | 6.8 | 6.25 | 11.19 |
廣西 | 7.53 | 7.72 | 7.5 | 11.19 |
海南省 | 7.58 | 8.72 | 8.31 | 11.19 |
遼寧省 | 7.11 | 6.99 | 6.98 | 11.19 |
吉林省 | 7.19 | 7.24 | 7.09 | 11.19 |
貴州省 | 7.4 | 7.45 | 7.1 | 11.19 |
內(nèi)蒙古 | 7 | 6.8 | 6.75 | 11.19 |
責(zé)任編輯:db120com