- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年03月10日全國豬價行情評述
2024年03月10日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.24元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元7.25元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 ; 內三元7.32元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬7.14元/斤, 與昨日基本持平 。
廣東省, 吉林省, 廣西, 湖北省, 北京市, 河南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市漲幅最大,達到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.18 | 漲 0.08 |
吉林省 | 7 | 漲 0.06 |
廣西 | 7.22 | 漲 0.04 |
湖北省 | 6.98 | 漲 0.07 |
北京市 | 7.47 | 漲 0.34 |
河南省 | 7.11 | 漲 0.01 |
浙江省, 上海市, 寧夏, 西藏, 山東省, 云南省, 陜西省, 黑龍江省, 內蒙古, 青海省, 江西省, 山西省, 重慶市, 安徽省, 海南省, 貴州省, 湖南省, 新疆, 甘肅省, 福建省, 河北省, 江蘇省, 天津市, 四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 7.08 | 跌 0.28 |
上海市 | 7.14 | 跌 0.05 |
寧夏 | 9.02 | 跌 0.05 |
西藏 | 6.42 | 跌 0.09 |
山東省 | 7.11 | 跌 0.1 |
云南省 | 7 | 跌 0.06 |
陜西省 | 6.95 | 跌 0.04 |
黑龍江省 | 6.96 | 跌 0.01 |
內蒙古 | 7.3 | 跌 0.01 |
青海省 | 7.57 | 跌 0.07 |
江西省 | 7.3 | 跌 0.05 |
山西省 | 7.08 | 跌 0.06 |
重慶市 | 7.14 | 跌 0.11 |
安徽省 | 7.16 | 跌 0.08 |
海南省 | 8.42 | 跌 0.11 |
貴州省 | 7.38 | 跌 0.03 |
湖南省 | 7.25 | 跌 0.17 |
新疆 | 6.24 | 跌 0.01 |
甘肅省 | 7.24 | 跌 0.09 |
福建省 | 7.5 | 跌 0.03 |
河北省 | 7.11 | 跌 0.04 |
江蘇省 | 7.19 | 跌 0.23 |
天津市 | 7.23 | 跌 0.11 |
四川省 | 7.1 | 跌 0.08 |
遼寧省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.5 | 7.35 | 6.7 | 03.10 |
吉林省 | 7.05 | 7.06 | 6.9 | 03.10 |
浙江省 | 7.43 | 6.94 | 6.88 | 03.10 |
上海市 | 7.39 | 7.04 | 6.99 | 03.10 |
遼寧省 | 7.01 | 6.98 | 6.92 | 03.10 |
廣西 | 7.22 | 7.3 | 7.15 | 03.10 |
湖北省 | 7.16 | 6.95 | 6.83 | 03.10 |
寧夏 | 8.24 | 9.62 | 9.19 | 03.10 |
西藏 | 7.25 | 6.36 | 5.65 | 03.10 |
北京市 | 7.34 | 8 | 7.08 | 03.10 |
山東省 | 7.33 | 7.2 | 6.8 | 03.10 |
云南省 | 6.79 | 7.15 | 7.07 | 03.10 |
陜西省 | 7.11 | 6.9 | 6.85 | 03.10 |
黑龍江省 | 6.9 | 7.01 | 6.96 | 03.10 |
內蒙古 | 7.18 | 7.49 | 7.22 | 03.10 |
青海省 | 7 | 7.78 | 7.94 | 03.10 |
江西省 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 03.10 |
山西省 | 7.15 | 7.06 | 7.03 | 03.10 |
河南省 | 7.2 | 7.17 | 6.95 | 03.10 |
重慶市 | 7.16 | 7.34 | 6.92 | 03.10 |
安徽省 | 7.29 | 7.2 | 6.99 | 03.10 |
海南省 | 8.15 | 7.8 | 9.3 | 03.10 |
貴州省 | 7.15 | 7.5 | 7.5 | 03.10 |
湖南省 | 7.14 | 7.4 | 7.2 | 03.10 |
新疆 | 6.32 | 6.25 | 6.15 | 03.10 |
甘肅省 | 6.98 | 7.5 | 7.25 | 03.10 |
福建省 | 7.59 | 7.8 | 7.1 | 03.10 |
河北省 | 7.17 | 7.18 | 6.98 | 03.10 |
江蘇省 | 7.41 | 7.25 | 6.9 | 03.10 |
天津市 | 7.38 | 7.3 | 7 | 03.10 |
四川省 | 7.2 | 7.09 | 7 | 03.10 |
責任編輯:db120com