- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年03月23日全國豬價行情評述
2024年03月23日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.55元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元7.73元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 內三元7.56元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬7.37元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 。
山西省, 福建省, 廣西, 浙江省, 天津市, 黑龍江省, 湖北省, 江蘇省, 貴州省, 新疆, 甘肅省, 云南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中甘肅省漲幅最大,達到0.52元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 7.39 | 漲 0.01 |
福建省 | 8.1 | 漲 0.24 |
廣西 | 7.68 | 漲 0.04 |
浙江省 | 7.47 | 漲 0.01 |
天津市 | 7.38 | 漲 0.01 |
黑龍江省 | 7.05 | 漲 0.03 |
湖北省 | 7.41 | 漲 0.04 |
江蘇省 | 7.72 | 漲 0.03 |
貴州省 | 8 | 漲 0.2 |
新疆 | 6.82 | 漲 0.04 |
甘肅省 | 7.75 | 漲 0.52 |
云南省 | 7.6 | 漲 0.14 |
山東省, 上海市, 遼寧省, 安徽省, 寧夏, 西藏, 湖南省, 內蒙古, 河北省, 海南省, 廣東省, 吉林省, 北京市, 青海省, 四川省, 河南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達到1.35元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 7.39 | 跌 0.01 |
上海市 | 7.61 | 跌 0.09 |
遼寧省 | 7.22 | 跌 0.03 |
安徽省 | 7.72 | 跌 0.01 |
寧夏 | 9.55 | 跌 0.08 |
西藏 | 6.48 | 跌 0.12 |
湖南省 | 7.69 | 跌 0.03 |
內蒙古 | 6.95 | 跌 0.06 |
河北省 | 7.33 | 跌 0.07 |
海南省 | 9.04 | 跌 0.09 |
廣東省 | 6.55 | 跌 1.35 |
吉林省 | 7.07 | 跌 0.04 |
北京市 | 7.36 | 跌 0.07 |
青海省 | 8.32 | 跌 0.07 |
四川省 | 7.36 | 跌 0.01 |
河南省 | 7.32 | 跌 0.07 |
重慶市,
江西省,
陜西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 7.53 | 7.35 | 7.3 | 03.23 |
福建省 | 8.5 | 8 | 7.8 | 03.23 |
廣西 | 7.85 | 7.7 | 7.5 | 03.23 |
山東省 | 7.72 | 7.48 | 6.98 | 03.23 |
浙江省 | 8.06 | 7.47 | 6.88 | 03.23 |
重慶市 | 7.51 | 7.34 | 6.92 | 03.23 |
上海市 | 7.84 | 8.15 | 6.84 | 03.23 |
遼寧省 | 7.32 | 7.24 | 7.11 | 03.23 |
天津市 | 7.6 | 7.3 | 7.25 | 03.23 |
黑龍江省 | 7.1 | 7.06 | 6.98 | 03.23 |
安徽省 | 7.69 | 7.8 | 7.68 | 03.23 |
寧夏 | 9.09 | 9.96 | 9.61 | 03.23 |
湖北省 | 7.54 | 7.39 | 7.29 | 03.23 |
江蘇省 | 8.08 | 7.75 | 7.33 | 03.23 |
西藏 | 7.67 | 6.26 | 5.51 | 03.23 |
湖南省 | 7.85 | 7.73 | 7.5 | 03.23 |
江西省 | 7.7 | 8 | 7.9 | 03.23 |
內蒙古 | 7.15 | 6.92 | 6.78 | 03.23 |
貴州省 | 8.2 | 8.15 | 7.65 | 03.23 |
河北省 | 7.5 | 7.38 | 7.1 | 03.23 |
新疆 | 6.94 | 6.8 | 6.73 | 03.23 |
海南省 | 9 | 8.36 | 9.75 | 03.23 |
陜西省 | 7.32 | 7.33 | 7.23 | 03.23 |
廣東省 | 7.85 | 6.3 | 5.5 | 03.23 |
甘肅省 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 03.23 |
吉林省 | 7.18 | 7.07 | 6.96 | 03.23 |
北京市 | 7.52 | 7.11 | 7.46 | 03.23 |
云南省 | 7.76 | 7.6 | 7.43 | 03.23 |
青海省 | 8.05 | 8.35 | 8.57 | 03.23 |
四川省 | 7.48 | 7.35 | 7.25 | 03.23 |
河南省 | 7.47 | 7.36 | 7.14 | 03.23 |
責任編輯:db120com