- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年04月4日全國豬價(jià)行情評述
2024年04月4日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.66元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.07元。 其中: 外三元7.72元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 ; 內(nèi)三元7.75元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬7.52元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
陜西省, 吉林省, 天津市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中天津市漲幅最大,達(dá)到0.04元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 7.4 | 漲 0.02 |
吉林省 | 7.25 | 漲 0.01 |
天津市 | 7.46 | 漲 0.04 |
甘肅省, 貴州省, 內(nèi)蒙古, 廣西, 青海省, 江蘇省, 寧夏, 山東省, 江西省, 黑龍江省, 湖北省, 云南省, 安徽省, 湖南省, 新疆, 遼寧省, 廣東省, 四川省, 河南省, 山西省, 重慶市, 北京市, 河北省, 海南省, 浙江省, 上海市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達(dá)到0.34元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 7.71 | 跌 0.04 |
貴州省 | 7.98 | 跌 0.04 |
內(nèi)蒙古 | 7.1 | 跌 0.13 |
廣西 | 7.5 | 跌 0.04 |
青海省 | 8.54 | 跌 0.06 |
江蘇省 | 7.61 | 跌 0.14 |
寧夏 | 9.52 | 跌 0.15 |
山東省 | 7.48 | 跌 0.06 |
江西省 | 7.43 | 跌 0.09 |
黑龍江省 | 7.25 | 跌 0.07 |
湖北省 | 7.54 | 跌 0.02 |
云南省 | 7.48 | 跌 0.27 |
安徽省 | 7.71 | 跌 0.16 |
湖南省 | 7.79 | 跌 0.03 |
新疆 | 7.03 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 7.34 | 跌 0.06 |
廣東省 | 7.9 | 跌 0.1 |
四川省 | 7.3 | 跌 0.12 |
河南省 | 7.41 | 跌 0.05 |
山西省 | 7.45 | 跌 0.01 |
重慶市 | 7.67 | 跌 0.08 |
北京市 | 7.72 | 跌 0.07 |
河北省 | 7.46 | 跌 0.03 |
海南省 | 9.31 | 跌 0.11 |
浙江省 | 7.62 | 跌 0.34 |
上海市 | 7.7 | 跌 0.09 |
福建省,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
甘肅省 | 7.63 | 7.75 | 7.75 | 04.4 |
貴州省 | 8.15 | 8.15 | 7.65 | 04.4 |
內(nèi)蒙古 | 7.3 | 7.16 | 6.84 | 04.4 |
廣西 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 04.4 |
青海省 | 7.97 | 8.76 | 8.88 | 04.4 |
江蘇省 | 7.76 | 7.7 | 7.38 | 04.4 |
寧夏 | 8.87 | 10.19 | 9.51 | 04.4 |
福建省 | 8.15 | 8 | 7.8 | 04.4 |
山東省 | 7.71 | 7.55 | 7.17 | 04.4 |
陜西省 | 7.46 | 7.4 | 7.33 | 04.4 |
江西省 | 7.65 | 7.4 | 7.25 | 04.4 |
黑龍江省 | 7.34 | 7.27 | 7.15 | 04.4 |
湖北省 | 7.58 | 7.55 | 7.5 | 04.4 |
云南省 | 7.3 | 7.8 | 7.35 | 04.4 |
吉林省 | 7.41 | 7.25 | 7.1 | 04.4 |
安徽省 | 7.82 | 7.75 | 7.55 | 04.4 |
湖南省 | 7.86 | 7.98 | 7.53 | 04.4 |
新疆 | 7.1 | 7.05 | 6.95 | 04.4 |
遼寧省 | 7.49 | 7.3 | 7.22 | 04.4 |
廣東省 | 7.89 | 7.9 | 7.9 | 04.4 |
四川省 | 7.4 | 7.35 | 7.15 | 04.4 |
河南省 | 7.54 | 7.45 | 7.25 | 04.4 |
山西省 | 7.51 | 7.42 | 7.42 | 04.4 |
天津市 | 7.62 | 7.5 | 7.25 | 04.4 |
重慶市 | 7.47 | 7.92 | 7.62 | 04.4 |
北京市 | 7.7 | 8 | 7.46 | 04.4 |
河北省 | 7.62 | 7.53 | 7.24 | 04.4 |
海南省 | 9.19 | 8.69 | 10.06 | 04.4 |
浙江省 | 7.81 | 7.62 | 7.44 | 04.4 |
上海市 | 7.81 | 8.55 | 6.74 | 04.4 |
西藏 | 7.92 | 6.31 | 5.5 | 04.4 |
責(zé)任編輯:db120com