- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年04月7日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2024年04月7日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.69元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元7.71元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 內(nèi)三元7.77元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬7.59元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
遼寧省, 江蘇省, 天津市, 江西省, 廣東省, 西藏, 陜西省, 山東省, 新疆, 寧夏, 甘肅省, 四川省, 河南省, 青海省, 黑龍江省, 重慶市, 海南省, 貴州省, 山西省, 湖南省, 內(nèi)蒙古, 安徽省, 河北省, 福建省, 吉林省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中安徽省漲幅最大,達(dá)到0.16元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 7.45 | 漲 0.06 |
江蘇省 | 7.65 | 漲 0.05 |
天津市 | 7.49 | 漲 0.01 |
江西省 | 7.45 | 漲 0.03 |
廣東省 | 7.9 | 漲 0.03 |
西藏 | 6.54 | 漲 0.04 |
陜西省 | 7.44 | 漲 0.03 |
山東省 | 7.63 | 漲 0.1 |
新疆 | 7.05 | 漲 0.05 |
寧夏 | 9.65 | 漲 0.09 |
甘肅省 | 7.68 | 漲 0.03 |
四川省 | 7.4 | 漲 0.05 |
河南省 | 7.49 | 漲 0.03 |
青海省 | 8.63 | 漲 0.04 |
黑龍江省 | 7.33 | 漲 0.09 |
重慶市 | 7.7 | 漲 0.03 |
海南省 | 9.43 | 漲 0.09 |
貴州省 | 7.7 | 漲 0.01 |
山西省 | 7.52 | 漲 0.07 |
湖南省 | 7.73 | 漲 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 7.08 | 漲 0.07 |
安徽省 | 7.96 | 漲 0.16 |
河北省 | 7.52 | 漲 0.06 |
福建省 | 8.1 | 漲 0.04 |
吉林省 | 7.29 | 漲 0.02 |
云南省, 湖北省, 廣西, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達(dá)到0.09元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 7.4 | 跌 0.09 |
湖北省 | 7.49 | 跌 0.02 |
廣西 | 7.4 | 跌 0.04 |
上海市,
北京市,
浙江省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
遼寧省 | 7.58 | 7.42 | 7.34 | 04.7 |
江蘇省 | 7.81 | 7.75 | 7.38 | 04.7 |
天津市 | 7.63 | 7.5 | 7.35 | 04.7 |
江西省 | 7.7 | 7.4 | 7.25 | 04.7 |
廣東省 | 8.01 | 7.9 | 7.8 | 04.7 |
上海市 | 7.85 | 7.9 | 7.7 | 04.7 |
西藏 | 7.8 | 6.31 | 5.5 | 04.7 |
陜西省 | 7.61 | 7.38 | 7.33 | 04.7 |
山東省 | 7.87 | 7.63 | 7.38 | 04.7 |
云南省 | 7.28 | 7.72 | 7.2 | 04.7 |
新疆 | 7.2 | 7 | 6.94 | 04.7 |
寧夏 | 9.03 | 10.2 | 9.72 | 04.7 |
甘肅省 | 7.53 | 7.75 | 7.75 | 04.7 |
四川省 | 7.49 | 7.4 | 7.3 | 04.7 |
河南省 | 7.69 | 7.47 | 7.3 | 04.7 |
青海省 | 7.96 | 8.76 | 9.18 | 04.7 |
黑龍江省 | 7.4 | 7.39 | 7.19 | 04.7 |
重慶市 | 7.56 | 7.92 | 7.62 | 04.7 |
海南省 | 9.18 | 8.78 | 10.34 | 04.7 |
湖北省 | 7.7 | 7.43 | 7.35 | 04.7 |
貴州省 | 7.41 | 8.05 | 7.65 | 04.7 |
山西省 | 7.69 | 7.46 | 7.41 | 04.7 |
湖南省 | 7.59 | 7.87 | 7.73 | 04.7 |
內(nèi)蒙古 | 7.02 | 7.24 | 6.99 | 04.7 |
安徽省 | 7.79 | 8.1 | 8 | 04.7 |
河北省 | 7.69 | 7.57 | 7.31 | 04.7 |
廣西 | 7.51 | 7.4 | 7.3 | 04.7 |
北京市 | 7.67 | 8.2 | 7.46 | 04.7 |
福建省 | 7.8 | 8.5 | 8 | 04.7 |
浙江省 | 7.9 | 7.72 | 6.88 | 04.7 |
吉林省 | 7.5 | 7.28 | 7.1 | 04.7 |
責(zé)任編輯:db120com