- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年04月20日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2024年04月20日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.6元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元7.61元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內(nèi)三元7.69元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬7.51元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
湖北省, 遼寧省, 河南省, 浙江省, 貴州省, 云南省, 甘肅省, 上海市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中浙江省漲幅最大,達(dá)到0.16元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 7.29 | 漲 0.03 |
遼寧省 | 7.32 | 漲 0.04 |
河南省 | 7.47 | 漲 0.05 |
浙江省 | 7.76 | 漲 0.16 |
貴州省 | 7.55 | 漲 0.01 |
云南省 | 7.63 | 漲 0.13 |
甘肅省 | 7.65 | 漲 0.12 |
上海市 | 8 | 漲 0.02 |
天津市, 黑龍江省, 內(nèi)蒙古, 江蘇省, 四川省, 北京市, 福建省, 山東省, 河北省, 新疆, 山西省, 海南省, 寧夏, 安徽省, 青海省, 湖南省, 重慶市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中四川省下跌最多,達(dá)到0.15元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 7.44 | 跌 0.02 |
黑龍江省 | 7.15 | 跌 0.02 |
內(nèi)蒙古 | 7.1 | 跌 0.06 |
江蘇省 | 7.61 | 跌 0.08 |
四川省 | 7.2 | 跌 0.15 |
北京市 | 7.68 | 跌 0.01 |
福建省 | 7.76 | 跌 0.01 |
山東省 | 7.45 | 跌 0.07 |
河北省 | 7.39 | 跌 0.02 |
新疆 | 6.88 | 跌 0.08 |
山西省 | 7.38 | 跌 0.07 |
海南省 | 9.13 | 跌 0.05 |
寧夏 | 9.3 | 跌 0.05 |
安徽省 | 7.67 | 跌 0.04 |
青海省 | 8.1 | 跌 0.11 |
湖南省 | 7.62 | 跌 0.01 |
重慶市 | 7.52 | 跌 0.13 |
陜西省,
吉林省,
廣東省,
江西省,
西藏,
廣西,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 7.52 | 7.5 | 7.3 | 04.20 |
黑龍江省 | 7.2 | 7.18 | 7.07 | 04.20 |
陜西省 | 7.52 | 7.5 | 7.35 | 04.20 |
湖北省 | 7.51 | 7.22 | 7.15 | 04.20 |
內(nèi)蒙古 | 7 | 7.2 | 7.09 | 04.20 |
遼寧省 | 7.4 | 7.3 | 7.25 | 04.20 |
江蘇省 | 7.7 | 7.7 | 7.43 | 04.20 |
四川省 | 7.44 | 7.15 | 7 | 04.20 |
北京市 | 7.5 | 8.04 | 7.5 | 04.20 |
福建省 | 7.89 | 7.75 | 7.65 | 04.20 |
河南省 | 7.52 | 7.49 | 7.41 | 04.20 |
山東省 | 7.7 | 7.51 | 7.14 | 04.20 |
河北省 | 7.51 | 7.48 | 7.18 | 04.20 |
吉林省 | 7.32 | 7.25 | 7.1 | 04.20 |
浙江省 | 7.88 | 8.01 | 7.38 | 04.20 |
廣東省 | 8 | 8.1 | 7.8 | 04.20 |
江西省 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 04.20 |
新疆 | 7.05 | 6.73 | 6.85 | 04.20 |
山西省 | 7.5 | 7.34 | 7.29 | 04.20 |
海南省 | 9.04 | 8.4 | 9.94 | 04.20 |
西藏 | 7.6 | 6.17 | 5.43 | 04.20 |
寧夏 | 8.68 | 9.79 | 9.42 | 04.20 |
貴州省 | 7.41 | 8.05 | 7.18 | 04.20 |
安徽省 | 7.6 | 7.78 | 7.63 | 04.20 |
青海省 | 7.56 | 8.26 | 8.47 | 04.20 |
云南省 | 7.37 | 8.03 | 7.5 | 04.20 |
湖南省 | 7.55 | 7.76 | 7.56 | 04.20 |
重慶市 | 7.41 | 7.6 | 7.54 | 04.20 |
廣西 | 7.51 | 7.4 | 7.3 | 04.20 |
甘肅省 | 7.44 | 7.75 | 7.75 | 04.20 |
上海市 | 7.89 | 8.4 | 7.7 | 04.20 |
責(zé)任編輯:db120com