- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年05月15日全國豬價行情評述
2024年05月15日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.57元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.66元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元7.57元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬7.47元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
黑龍江省, 北京市, 廣東省, 河南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達到0.14元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 7.26 | 漲 0.01 |
北京市 | 7.81 | 漲 0.05 |
廣東省 | 7.92 | 漲 0.14 |
河南省 | 7.5 | 漲 0.02 |
福建省, 內(nèi)蒙古, 青海省, 江蘇省, 陜西省, 新疆, 山西省, 寧夏, 湖北省, 云南省, 山東省, 安徽省, 湖南省, 海南省, 上海市, 河北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江蘇省下跌最多,達到0.09元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 7.88 | 跌 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 7.51 | 跌 0.03 |
青海省 | 8.22 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 7.58 | 跌 0.09 |
陜西省 | 7.41 | 跌 0.03 |
新疆 | 6.91 | 跌 0.04 |
山西省 | 7.39 | 跌 0.04 |
寧夏 | 7.33 | 跌 0.01 |
湖北省 | 7.43 | 跌 0.02 |
云南省 | 7.49 | 跌 0.01 |
山東省 | 7.52 | 跌 0.01 |
安徽省 | 7.77 | 跌 0.06 |
湖南省 | 7.63 | 跌 0.06 |
海南省 | 9.01 | 跌 0.02 |
上海市 | 7.9 | 跌 0.01 |
河北省 | 7.52 | 跌 0.02 |
浙江省,
重慶市,
江西省,
廣西,
遼寧省,
四川省,
甘肅省,
吉林省,
西藏,
貴州省,
天津市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 7.88 | 7.55 | 7.4 | 05.15 |
黑龍江省 | 7.3 | 7.3 | 7.17 | 05.15 |
福建省 | 7.79 | 7.85 | 8 | 05.15 |
內(nèi)蒙古 | 7.83 | 7.4 | 7.3 | 05.15 |
重慶市 | 7.58 | 7.3 | 7.1 | 05.15 |
青海省 | 7.81 | 8.16 | 8.69 | 05.15 |
江蘇省 | 7.76 | 7.82 | 7.15 | 05.15 |
陜西省 | 7.52 | 7.42 | 7.3 | 05.15 |
新疆 | 6.95 | 6.95 | 6.83 | 05.15 |
江西省 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 05.15 |
北京市 | 7.76 | 7.78 | 7.9 | 05.15 |
廣西 | 7.51 | 7.35 | 7.2 | 05.15 |
山西省 | 7.59 | 7.3 | 7.27 | 05.15 |
寧夏 | 7.39 | 7.25 | 7.34 | 05.15 |
廣東省 | 8 | 8 | 7.75 | 05.15 |
遼寧省 | 7.48 | 7.3 | 7.23 | 05.15 |
湖北省 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 05.15 |
四川省 | 7.5 | 7.25 | 7.15 | 05.15 |
云南省 | 7.39 | 7.72 | 7.35 | 05.15 |
山東省 | 7.85 | 7.54 | 7.18 | 05.15 |
安徽省 | 7.75 | 7.94 | 7.63 | 05.15 |
湖南省 | 7.59 | 7.72 | 7.59 | 05.15 |
甘肅省 | 7.36 | 7.75 | 7.75 | 05.15 |
河南省 | 7.6 | 7.54 | 7.37 | 05.15 |
海南省 | 9.35 | 8.09 | 9.58 | 05.15 |
上海市 | 7.83 | 8.16 | 7.7 | 05.15 |
吉林省 | 7.43 | 7.38 | 7.16 | 05.15 |
西藏 | 7.9 | 6.3 | 5.39 | 05.15 |
河北省 | 7.77 | 7.5 | 7.3 | 05.15 |
貴州省 | 7.41 | 8 | 8 | 05.15 |
天津市 | 7.72 | 7.6 | 7.4 | 05.15 |
責(zé)任編輯:db120com