- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年05月17日全國豬價行情評述
2024年05月17日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.64元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元7.76元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內(nèi)三元7.64元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 土雜豬7.53元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
江西省, 青海省, 遼寧省, 新疆, 寧夏, 內(nèi)蒙古, 湖北省, 山東省, 上海市, 江蘇省, 黑龍江省, 吉林省, 廣西, 河北省, 山西省, 四川省, 甘肅省, 福建省, 浙江省, 海南省, 湖南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣西漲幅最大,達到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 7.43 | 漲 0.03 |
青海省 | 8.35 | 漲 0.07 |
遼寧省 | 7.49 | 漲 0.09 |
新疆 | 7.02 | 漲 0.08 |
寧夏 | 7.46 | 漲 0.09 |
內(nèi)蒙古 | 7.63 | 漲 0.07 |
湖北省 | 7.49 | 漲 0.09 |
山東省 | 7.59 | 漲 0.02 |
上海市 | 7.95 | 漲 0.02 |
江蘇省 | 7.78 | 漲 0.12 |
黑龍江省 | 7.41 | 漲 0.05 |
吉林省 | 7.39 | 漲 0.03 |
廣西 | 7.64 | 漲 0.22 |
河北省 | 7.58 | 漲 0.03 |
山西省 | 7.42 | 漲 0.01 |
四川省 | 7.45 | 漲 0.08 |
甘肅省 | 7.68 | 漲 0.03 |
福建省 | 7.92 | 漲 0.04 |
浙江省 | 7.8 | 漲 0.15 |
海南省 | 9.19 | 漲 0.11 |
湖南省 | 7.75 | 漲 0.05 |
河南省, 北京市, 安徽省, 廣東省, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市下跌最多,達到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 7.51 | 跌 0.03 |
北京市 | 7.54 | 跌 0.2 |
安徽省 | 7.87 | 跌 0.04 |
廣東省 | 7.93 | 跌 0.07 |
云南省 | 7.4 | 跌 0.12 |
重慶市,
貴州省,
陜西省,
天津市,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 05.17 |
青海省 | 7.87 | 8.28 | 8.89 | 05.17 |
遼寧省 | 7.68 | 7.4 | 7.4 | 05.17 |
新疆 | 7.2 | 6.95 | 6.9 | 05.17 |
河南省 | 7.69 | 7.51 | 7.32 | 05.17 |
寧夏 | 7.55 | 7.41 | 7.41 | 05.17 |
內(nèi)蒙古 | 7.91 | 7.56 | 7.41 | 05.17 |
湖北省 | 7.7 | 7.45 | 7.33 | 05.17 |
山東省 | 7.88 | 7.61 | 7.29 | 05.17 |
北京市 | 7.83 | 7.5 | 7.3 | 05.17 |
上海市 | 7.94 | 8.2 | 7.7 | 05.17 |
重慶市 | 7.57 | 7.3 | 7.1 | 05.17 |
貴州省 | 7.4 | 8.05 | 8 | 05.17 |
江蘇省 | 7.91 | 7.87 | 7.56 | 05.17 |
安徽省 | 7.84 | 7.97 | 7.79 | 05.17 |
黑龍江省 | 7.5 | 7.43 | 7.3 | 05.17 |
吉林省 | 7.6 | 7.36 | 7.22 | 05.17 |
廣西 | 7.62 | 7.7 | 7.6 | 05.17 |
陜西省 | 7.71 | 7.5 | 7.4 | 05.17 |
天津市 | 7.81 | 7.65 | 7.45 | 05.17 |
廣東省 | 8 | 7.8 | 8 | 05.17 |
河北省 | 7.79 | 7.6 | 7.36 | 05.17 |
云南省 | 7.38 | 7.72 | 7.09 | 05.17 |
西藏 | 7.9 | 6.3 | 5.39 | 05.17 |
山西省 | 7.66 | 7.35 | 7.26 | 05.17 |
四川省 | 7.55 | 7.45 | 7.35 | 05.17 |
甘肅省 | 7.53 | 7.75 | 7.75 | 05.17 |
福建省 | 7.9 | 7.85 | 8 | 05.17 |
浙江省 | 7.98 | 8.03 | 7.4 | 05.17 |
海南省 | 9.43 | 8.3 | 9.83 | 05.17 |
湖南省 | 7.64 | 7.93 | 7.69 | 05.17 |
責(zé)任編輯:db120com