- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年05月24日全國豬價行情評述
2024年05月24日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.01元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.15元。 其中: 外三元8.34元/斤, 比昨日每斤上漲0.23元 ; 內(nèi)三元7.96元/斤, 比昨日每斤上漲0.15元 ; 土雜豬7.72元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 。
天津市, 陜西省, 重慶市, 北京市, 江蘇省, 上海市, 四川省, 河南省, 海南省, 浙江省, 云南省, 遼寧省, 安徽省, 山西省, 新疆, 青海省, 吉林省, 山東省, 寧夏, 甘肅省, 湖北省, 廣西, 西藏, 黑龍江省, 江西省, 福建省, 貴州省, 河北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中上海市漲幅最大,達到0.39元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 8.14 | 漲 0.12 |
陜西省 | 8.11 | 漲 0.19 |
重慶市 | 7.5 | 漲 0.05 |
北京市 | 7.77 | 漲 0.12 |
江蘇省 | 8.08 | 漲 0.23 |
上海市 | 7.94 | 漲 0.39 |
四川省 | 7.86 | 漲 0.2 |
河南省 | 8.03 | 漲 0.14 |
海南省 | 9.68 | 漲 0.07 |
浙江省 | 7.95 | 漲 0.14 |
云南省 | 7.8 | 漲 0.17 |
遼寧省 | 8.09 | 漲 0.25 |
安徽省 | 8.12 | 漲 0.09 |
山西省 | 7.94 | 漲 0.25 |
新疆 | 7.53 | 漲 0.14 |
青海省 | 8.92 | 漲 0.15 |
吉林省 | 7.99 | 漲 0.16 |
山東省 | 8.07 | 漲 0.13 |
寧夏 | 8.04 | 漲 0.12 |
甘肅省 | 8.04 | 漲 0.04 |
湖北省 | 7.87 | 漲 0.22 |
廣西 | 7.91 | 漲 0.29 |
西藏 | 6.76 | 漲 0.1 |
黑龍江省 | 8.14 | 漲 0.2 |
江西省 | 7.6 | 漲 0.07 |
福建省 | 8.25 | 漲 0.25 |
貴州省 | 8.05 | 漲 0.1 |
河北省 | 8.16 | 漲 0.22 |
廣東省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達到0.15元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.55 | 跌 0.15 |
內(nèi)蒙古 | 7.88 | 跌 0.05 |
湖南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 8.51 | 8 | 7.9 | 05.24 |
陜西省 | 8.31 | 8.08 | 7.94 | 05.24 |
廣東省 | 8.39 | 7.77 | 6.5 | 05.24 |
重慶市 | 8.11 | 7.3 | 7.1 | 05.24 |
北京市 | 8.52 | 7.5 | 7.3 | 05.24 |
江蘇省 | 8.49 | 8.1 | 7.65 | 05.24 |
上海市 | 8.43 | 8.4 | 7 | 05.24 |
四川省 | 8.09 | 7.84 | 7.64 | 05.24 |
河南省 | 8.36 | 8 | 7.74 | 05.24 |
海南省 | 9.98 | 8.89 | 10.16 | 05.24 |
浙江省 | 8.37 | 7.83 | 7.64 | 05.24 |
云南省 | 7.89 | 7.87 | 7.64 | 05.24 |
遼寧省 | 8.28 | 8.09 | 7.91 | 05.24 |
安徽省 | 8.4 | 8.17 | 7.78 | 05.24 |
湖南省 | 8.13 | 8.13 | 7.77 | 05.24 |
山西省 | 8.28 | 7.87 | 7.67 | 05.24 |
新疆 | 7.69 | 7.48 | 7.43 | 05.24 |
青海省 | 8.4 | 8.83 | 9.53 | 05.24 |
吉林省 | 8.32 | 7.88 | 7.76 | 05.24 |
山東省 | 8.39 | 8.12 | 7.7 | 05.24 |
寧夏 | 8.17 | 7.88 | 8.08 | 05.24 |
甘肅省 | 8.19 | 8.05 | 7.88 | 05.24 |
湖北省 | 8.2 | 7.75 | 7.67 | 05.24 |
內(nèi)蒙古 | 8.75 | 7.6 | 7.3 | 05.24 |
廣西 | 8.02 | 7.9 | 7.8 | 05.24 |
西藏 | 8.6 | 6.3 | 5.39 | 05.24 |
黑龍江省 | 8.4 | 8.12 | 7.9 | 05.24 |
江西省 | 8.3 | 7.4 | 7.1 | 05.24 |
福建省 | 8.35 | 8.4 | 8 | 05.24 |
貴州省 | 8 | 8.15 | 8 | 05.24 |
河北省 | 8.47 | 8.13 | 7.87 | 05.24 |
責任編輯:db120com