- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年06月8日全國豬價行情評述
2024年06月8日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為9.24元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.14元。 其中: 外三元9.54元/斤, 比昨日每斤上漲0.28元 ; 內(nèi)三元9.2元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 ; 土雜豬8.98元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
天津市, 安徽省, 河北省, 四川省, 福建省, 上海市, 廣東省, 西藏, 江蘇省, 浙江省, 貴州省, 陜西省, 廣西, 山西省, 重慶市, 甘肅省, 云南省, 吉林省, 山東省, 遼寧省, 海南省, 湖南省, 黑龍江省, 寧夏, 湖北省, 內(nèi)蒙古, 北京市, 河南省, 江西省, 青海省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中河北省漲幅最大,達(dá)到0.26元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 9.39 | 漲 0.22 |
安徽省 | 9.35 | 漲 0.15 |
河北省 | 9.42 | 漲 0.26 |
四川省 | 8.9 | 漲 0.18 |
福建省 | 9.77 | 漲 0.04 |
上海市 | 8.99 | 漲 0.08 |
廣東省 | 9.3 | 漲 0.18 |
西藏 | 7.27 | 漲 0.14 |
江蘇省 | 9.39 | 漲 0.25 |
浙江省 | 9.3 | 漲 0.05 |
貴州省 | 8.98 | 漲 0.1 |
陜西省 | 9.35 | 漲 0.15 |
廣西 | 9.35 | 漲 0.25 |
山西省 | 9.15 | 漲 0.15 |
重慶市 | 8.7 | 漲 0.09 |
甘肅省 | 9.29 | 漲 0.05 |
云南省 | 9.09 | 漲 0.18 |
吉林省 | 8.98 | 漲 0.1 |
山東省 | 9.35 | 漲 0.18 |
遼寧省 | 9.08 | 漲 0.11 |
海南省 | 10.45 | 漲 0.12 |
湖南省 | 9.42 | 漲 0.21 |
黑龍江省 | 8.96 | 漲 0.1 |
寧夏 | 8.77 | 漲 0.13 |
湖北省 | 9.31 | 漲 0.18 |
內(nèi)蒙古 | 9.17 | 漲 0.15 |
北京市 | 9.17 | 漲 0.12 |
河南省 | 9.29 | 漲 0.18 |
江西省 | 9.43 | 漲 0.13 |
青海省 | 9.63 | 漲 0.14 |
新疆, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中新疆下跌最多,達(dá)到0.01元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 8.84 | 跌 0.01 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 9.68 | 9.3 | 9.2 | 06.8 |
安徽省 | 9.7 | 9.43 | 8.93 | 06.8 |
河北省 | 9.68 | 9.39 | 9.18 | 06.8 |
四川省 | 9.2 | 8.97 | 8.53 | 06.8 |
福建省 | 9.8 | 10 | 9.5 | 06.8 |
上海市 | 9.85 | 9.9 | 7.21 | 06.8 |
廣東省 | 9.67 | 9.28 | 8.95 | 06.8 |
西藏 | 9.8 | 6.54 | 5.46 | 06.8 |
江蘇省 | 9.97 | 9.24 | 8.97 | 06.8 |
浙江省 | 9.73 | 9.48 | 8.68 | 06.8 |
貴州省 | 9.19 | 9 | 8.75 | 06.8 |
陜西省 | 9.61 | 9.35 | 9.1 | 06.8 |
廣西 | 9.51 | 9.4 | 9.15 | 06.8 |
山西省 | 9.56 | 8.94 | 8.94 | 06.8 |
新疆 | 9.05 | 8.78 | 8.7 | 06.8 |
重慶市 | 9.23 | 8.52 | 8.34 | 06.8 |
甘肅省 | 9.37 | 9.25 | 9.25 | 06.8 |
云南省 | 9.06 | 9.17 | 9.04 | 06.8 |
吉林省 | 9.2 | 8.94 | 8.81 | 06.8 |
山東省 | 9.66 | 9.39 | 9.01 | 06.8 |
遼寧省 | 9.28 | 9.01 | 8.94 | 06.8 |
海南省 | 10.76 | 9.41 | 11.19 | 06.8 |
湖南省 | 9.68 | 9.35 | 9.22 | 06.8 |
黑龍江省 | 9.29 | 8.88 | 8.71 | 06.8 |
寧夏 | 8.75 | 8.58 | 8.99 | 06.8 |
湖北省 | 9.6 | 9.2 | 9.12 | 06.8 |
內(nèi)蒙古 | 9.53 | 9.15 | 8.83 | 06.8 |
北京市 | 9.72 | 8.8 | 9 | 06.8 |
河南省 | 9.76 | 9.27 | 8.85 | 06.8 |
江西省 | 9.59 | 9.4 | 9.3 | 06.8 |
青海省 | 9.32 | 8.86 | 10.71 | 06.8 |
責(zé)任編輯:db120com